Subasta Inmueble Cód. SI250

Subasta 100% Inmueble del Barrio Acacias Blancas. UF 41, localidad de Maquinista Savio, Escobar.

La inscripción está cerrada

Descripción del bien

Inmueble del Barrio, Acacias Blancas frente a la calle aconcagua s/n, identificada como unidad funcional n°41, de la Localidad de MAQUINISTA SAVIO, Partido de Belén de Escobar. Matricula n° 35813 - Partida 118-076927-3, Circ. 9 Sec. R Chacra 0 Qta. 0 Fracc. 0 Manz. 0 Parc. 1525 C; Subp. 141. Terreno de superficie de 600 metros, 4 Ambientes en planta baja. Conforme la constatación de 25 de Septiembre de 2024 el inmueble se encuentra desocupado. La vivienda se encuentra abandonada y deshabitada hace 4 años, con gran cumulo de basura, perdidas de agua, con un vehículo abandonado en su garage de color rojo, Dominio SNC332 Marca BMW 316I. EXHIBICION DEL INMUEBLE: los días 8, 9 y 10 de Noviembre de 2024 de 10.00hs a 13.00hs. DEUDAS: Las deudas que pesan sobre el inmueble se acreditan con los documentos incorporados el 28/05/2024 Deudas Municipalidad de Belén De Escobar $2.686.497,42 ARBA $ 964.666,50 a fecha 15/10/2024 y expensas, hasta el periodo de abril 2024 inclusive, por la suma de $2.515.973,58.

 
04/11/2024 - 11:00 AM
 
22/11/2024 - 11:00 AM
 
05/12/2024 - 11:00 AM
 Requiere depósito en garantía
 Permite compra en comisión

Inmueble N° 1

Aconcagua s/n - MAQUINISTA SAVIO

Domicilio del inmueble

Departamento judicial
ZARATE-CAMPANA
Localidad
MAQUINISTA SAVIO
Aconcagua s/n
1620
35813
ESCOBAR (118)
0769273

Nomenclatura Catastral

9
RURAL
0
0
0
0
1525C
141
41
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº15 - SAN ISIDRO.
Daniel Alberto DALMAO
Auto de subasta
Edicto
AUTOS: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ACACIAS BLANCAS - ESCOBAR - C/ SORIA ROSA S/ COBRO EJECUTIVO DE EXPENSAS, Expte. SI - 28480 - 2018, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº15 del departamento Judicial de San Isidro. SUBASTA: procédase a la subasta electrónica del 100% del inmueble ubicado en el barrio Acacias Blancas frente a la calle aconcagua s/n, identificada como unidad funcional n°41, de la Localidad de MAQUINISTA SAVIO, Partido de Belén de Escobar, cuya Nom. Catastral es: Circ. 9, Secc. R, Manz.: 0, Parcela 1525C, Sup 141, Polígonos 00-141, Matricula 35813. Según acta de constatación de fecha 25 de Septiembre de 2024 el inmueble se encuentra desocupado. FECHA DE SUBASTA: comenzará el día 22 de Noviembre de 2024 a las 11:00hs. y concluirá el día 5 de Diciembre de 2024 a las 11:00hs. EXHIBICION DEL INMUEBLE: los días 8, 9 y 10 de Noviembre de 2024 de 10.00hs a 13.00hs BASE: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 2.225.588.-). DEPÓSITO EN GARANTÍA: PESOS CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 111.279,40.-). Aquellos interesados en participar de la subasta deberán encontrarse inscriptos y abonar dicho importe como máximo 3 días hábiles antes al inicio de la puja virtual (art. 22 y 24 anexo 1 de la Ac. 3604 SCBA), en la CUENTA JUDICIAL EN PESOS 8997454 CBU 0140136927509989974548 y cuyo N° de CUIT es 30707216650 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Tribunales de San Isidro (5099). SEÑA: 30% del precio de venta. El depósito en garantía integra el valor de la seña .DEVOLUCION DE LOS DEPOSITOS: Se efectuará de acuerdo a lo que dicta el art. 39 Reglamento Ac. 3604 y la modificación introducida por la Ac. 3875 (22-11-2017), por la cual a aquellos oferentes que no resultaron ganadores, les será devuelto en forma inmediata mediante oficio a confeccionar por el Juzgado dirigido al Banco de la Provincia de Buenos Aires disponiendo la transferencia electrónica de los montos correspondientes a la cuenta bancaria cuyos datos se aportaron al momento de admitirse su participación en la subasta. Dicho importe queda como pago a cuenta para aquél que resulte adjudicatario AUDIENCIA DE ADJUDICACION: Fíjase la audiencia prevista por el art. 38 del Anexo I de la Ac. 3604, para el día para el día 20 de diciembre de 2024, a las 10.00 hs, en la misma quien resulte adquirente que deberá presentarse con el formulario de inscripción a la subasta, el comprobante del pago de depósito en garantía, constancia de código de postor y demás instrumentos que permitan su individualización como comprador en subasta y constituir domicilio procesal y electrónico en los términos del art. 40 del CPCC, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los Estrados del Juzgado (art. 41 del CPCC). Quien resulte adquirente deberá adjuntar en la referida audiencia y en concepto de seña el 30 % del monto que resultare vencedor; el 3% sobre el valor de venta por comisión del martillero correspondiente a la parte compradora, con más el 10 % en concepto de aportes previsionales; como así también el 1,5% a los fines de garantizar el pago del impuesto a la transferencia de inmuebles dispuesto en la ley 23.905. SALDO DE PRECIO y POSESIÓN: El importe a depositar por los interesados en concepto de garantía, la seña y el saldo de precio se deberán abonar en pesos. Una vez aprobada la rendición de cuentas presentada por el martillero y dentro de los cinco (5) días de aprobado el remate, sin necesidad de intimación previa, el adquirente deberá adjuntar el comprobante del saldo de precio en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Suc. Tribunales) a cuenta de autos y a orden del Juzgado, bajo apercibimiento de declararlo postor remiso. En esa oportunidad se mandará entregar la posesión de lo subastado. En esa oportunidad se dispondrá automáticamente la indisponibilidad del 100 % del precio obtenido, hasta que se otorgue la escritura correspondiente o se inscriba el bien a su nombre, si se prescindiere de aquella, salvo que la demora en la realización de estos trámites le fueren imputables. Déjase constancia que la indisponibilidad no regirá respecto de los gastos de escrituración y pago de impuestos y gastos de justicia (art. 581 del CPCC). El depósito a realizarse deberá contener, además del saldo de precio de subasta, la suma equivalente al 3% sobre el valor de venta por comisión del martillero correspondiente a la parte compradora, con más el 10 % en concepto de aportes previsionales; como así también el 1,5% a los fines de garantizar el pago del impuesto a la transferencia de inmuebles dispuesto en la ley 23.905. Si no alcanzare el perfeccionamiento de la venta, por culpa del postor remiso, y se ordenare un nuevo remate, este último perderá todos los importes depositados y será responsable de la disminución del precio que se obtuviere en la eventual segunda subasta, de los intereses acrecidos y las costas causadas por ese motivo (art. 585 CPCC.).En caso de existir más de un postor, y habiéndose declarado al vencedor en la puja como "postor remiso", se considerará vencedor al postor que hubiese realizado la segunda mejor oferta, siempre que el mismo haya realizado la correspondiente reserva de postura, a quien se llamará a ratificarla, siempre que la misma sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%) de la oferta primera. En caso de ratificación de la oferta, continuará con el procedimiento previsto; caso contrario se seguirá el procedimiento descripto hasta que alguno de los oferentes ratifique su oferta. Asimismo, que quien resulte comprador definitivo del bien deberá realizar la actividad judicial y extrajudicial necesaria e inscribir, en un plazo no superior a los 60 días desde una vez satisfecho el saldo del precio, la compra en subasta judicial del inmueble realizado, bajo apercibimiento de imponer multa hasta tanto se acredite en autos su efectivo cumplimiento (art. 37 y 166 inc. 7° del CPCC). COMISION DEL MARTILLERO: se fija en el 3% a cada parte más el 10% de aporte calculado sobre la comisión. La parte adquirente deberá depositarla junto con la seña, la de la parte vendedora se pagará con los fondos depositados en la cuenta de autos una vez aprobado el remate COMPRA EN COMISION: SI. En el supuesto de compra en comisión el comprador deberá indicar el nombre de su comitente en la audiencia a que se refiere el art. 38 del Anexo I de la Ac.3604, debiendo ambos (comisionista y comitente) encontrarse inscriptos en el Registro General de Subastas Judiciales a los fines de la admisibilidad de su inscripción en la subasta, debiendo ser ratificado en escrito firmado por ambos dentro del plazo de cinco días de aprobado el remate, bajo apercibimiento de tenérselo por adjudicatario definitivo (art. 21 del Ac. 3604 Anexo I, art. 581, 582 del CPCC). CESION DEL ACTA DE ADJUDICACION: Dejase establecido que queda prohibida la cesión del boleto de compraventa (acta de adjudicación; arts. 34; 36; 562 tercer párrafo del CPCC y 38 del Acuerdo 3604/12). GASTOS DE INSCRIPCIÓN O ESCRITURACIÓN: el adquirente podrá optar por la inscripción directa del dominio conforme lo establece el artículo 581 CPCC o designar escribano. En ambos casos los gastos son a cargo del adquirente. Los gastos correspondientes a Catastro Parcelario son a cargo del adquirente. El adquirente en la subasta deberá pagar además del precio, las deudas por expensas comunes, en la medida que el precio de la cosa no alcance para ello (art. 17 ley 13512; cfr. SCJBA., Ac. 65168 del 13-7-1999, DJBA. to.157, pag.4771) y los impuestos, tasas, contribuciones a partir de la posesión. EXIMICIÓN DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA: para el supuesto de solicitar la eximición del depósito en garantía, el ejecutante deberá acompañar testimonio de la resolución judicial que lo exime del pago del mismo, completar el formulario de inscripción en la página web de la SCBA y presentarlo en la seccional correspondiente para su validación. DEUDAS: Las deudas que pesan sobre el inmueble se acreditan con los documentos incorporados el 28/05/2024 Deudas Municipalidad de Belén De Escobar $2.686.497,42 ARBA $ 964.666,50 a fecha 15/10/2024 y expensas, hasta el periodo de abril 2024 inclusive, por la suma de $2.515.973,58. Impuestos tasas y contribuciones a cargo del comprador a partir de la posesión. Se deja expresa constancia que, el adquirente en subasta, deberá pagar además del precio, las deudas por expensas comunes, en la medida de que el precio de la cosa no alcance para ello.
ACREDITACIÓN DE POSTORES: los usuarios deberán preinscribirse desde su cuenta y abonar el depósito en garantía con una antelación mínima de 3 días hábiles al inicio de la subasta (19 de Noviembre de de 2024 a las 11:00hs). Dicho depósito en garantía deberá encontrarse acreditado en la cuenta de autos con una antelación mínima de tres (3) días hábiles a la fecha de inicio del acto de subasta (conf. art. 22 de la Ac. 3604 SCBA). Una vez realizadas ambas acciones, para transformarse en postor y obtener el código de puja, deberán remitir la constancia bancaria del pago o transferencia escaneada o por foto al correo electrónico: subastas-si@scba.gov.ar. antes del cierre de inscripción de la subasta para su validación. En dicho e-mail el postor DEBERA INFORMAR: nombre y apellido, número de DNI, código de subastas en la cual se desea participar y adjuntar el comprobante del depósito. El usuario estará efectivamente inscripto una vez que reciba su código SECRETO de postor.
INFORMACIÓN DE INTERÉS: aquellos interesados en participar de la subasta deberán encontrarse previamente registrados en el Registro de Subastas Judiciales como usuarios del sistema. CONSULTAS: MARTILLERO: DANIEL ALBERTO DALMAO, tel; 1169618009 mail: danydalmao@hotmail.com, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 15 de San Isidro, tel: 4732-6400 / 6500, correo electrónico: juzciv15-si@jusbuenosaires.gov.ar, ante el Registro de Subastas Judiciales Seccional San Isidro, tel: 4732-6400 / 6500 internos 27114 Y 27115 y, correo electrónico: subastas-si@scba.gov.ar o ante el Registro General de Subastas Judiciales tel: 0221 410-4400 interno 42816, 44443, 44123, 44124, 44125 y 44001, correo electrónico: subastas@scba.gov.ar . TIEMPO DE EXTENSIÓN: En caso que en los últimos tres minutos previos al cierre de la puja interactiva los postores realizaran ofertas, la subasta se extenderá a fin de garantizar que los otros postores puedan mejorar la oferta. A efectos de visualizar la última postura efectuada, deberá mantener actualizada la página pulsando F5.
Tramo actual N°890 $ 101.152.974,60

Ofertas realizadas

  • N°890 Postor 44956 $ 101.152.974,60
  • N°889 Postor 86123 $ 101.041.695,20
  • N°888 Postor 44956 $ 100.930.415,80
  • N°887 Postor 86123 $ 100.819.136,40
  • N°886 Postor 44956 $ 100.707.857,00
  • N°885 Postor 86123 $ 100.596.577,60
  • N°884 Postor 44956 $ 100.485.298,20
  • N°883 Postor 86123 $ 100.374.018,80
  • N°882 Postor 44956 $ 100.262.739,40
  • N°881 Postor 28598 $ 100.151.460,00
  • N°880 Postor 44956 $ 100.040.180,60
  • N°879 Postor 86123 $ 99.928.901,20
  • N°878 Postor 44956 $ 99.817.621,80
  • N°877 Postor 86123 $ 99.706.342,40
  • N°876 Postor 44956 $ 99.595.063,00
  • N°875 Postor 86123 $ 99.483.783,60
  • N°874 Postor 44956 $ 99.372.504,20
  • N°873 Postor 86123 $ 99.261.224,80
  • N°872 Postor 44956 $ 99.149.945,40
  • N°871 Postor 86123 $ 99.038.666,00
  • N°870 Postor 44956 $ 98.927.386,60
  • N°869 Postor 86123 $ 98.816.107,20
  • N°868 Postor 44956 $ 98.704.827,80
  • N°867 Postor 86123 $ 98.593.548,40
  • N°866 Postor 44956 $ 98.482.269,00
  • N°865 Postor 86123 $ 98.370.989,60
  • N°864 Postor 44956 $ 98.259.710,20
  • N°863 Postor 86123 $ 98.148.430,80
  • N°862 Postor 44956 $ 98.037.151,40
  • N°861 Postor 86123 $ 97.925.872,00
  • N°860 Postor 44956 $ 97.814.592,60
  • N°859 Postor 86123 $ 97.703.313,20
  • N°858 Postor 44956 $ 97.592.033,80
  • N°857 Postor 86123 $ 97.480.754,40
  • N°856 Postor 44956 $ 97.369.475,00
  • N°855 Postor 86123 $ 97.258.195,60
  • N°854 Postor 44956 $ 97.146.916,20
  • N°853 Postor 86123 $ 97.035.636,80
  • N°852 Postor 44956 $ 96.924.357,40
  • N°851 Postor 86123 $ 96.813.078,00
  • N°850 Postor 44956 $ 96.701.798,60
  • N°849 Postor 86123 $ 96.590.519,20
  • N°848 Postor 44956 $ 96.479.239,80
  • N°847 Postor 86123 $ 96.367.960,40
  • N°846 Postor 44956 $ 96.256.681,00
  • N°845 Postor 86123 $ 96.145.401,60
  • N°844 Postor 28598 $ 96.034.122,20
  • N°843 Postor 44956 $ 95.922.842,80
  • N°842 Postor 86123 $ 95.811.563,40
  • N°841 Postor 44956 $ 95.700.284,00
  • N°840 Postor 86123 $ 95.589.004,60
  • N°839 Postor 44956 $ 95.477.725,20
  • N°838 Postor 86123 $ 95.366.445,80
  • N°837 Postor 44956 $ 95.255.166,40
  • N°836 Postor 86123 $ 95.143.887,00
  • N°835 Postor 44956 $ 95.032.607,60
  • N°834 Postor 86123 $ 94.921.328,20
  • N°833 Postor 44956 $ 94.810.048,80
  • N°832 Postor 86123 $ 94.698.769,40
  • N°831 Postor 44956 $ 94.587.490,00
  • N°830 Postor 86123 $ 94.476.210,60
  • N°829 Postor 44956 $ 94.364.931,20
  • N°828 Postor 86123 $ 94.253.651,80
  • N°827 Postor 28598 $ 94.142.372,40
  • N°826 Postor 86123 $ 94.031.093,00
  • N°825 Postor 44956 $ 93.919.813,60
  • N°824 Postor 28598 $ 93.808.534,20
  • N°823 Postor 44956 $ 93.697.254,80
  • N°822 Postor 28598 $ 93.585.975,40
  • N°821 Postor 44956 $ 93.474.696,00
  • N°820 Postor 28598 $ 93.363.416,60
  • N°819 Postor 44956 $ 93.252.137,20
  • N°818 Postor 86123 $ 93.140.857,80
  • N°817 Postor 44956 $ 93.029.578,40
  • N°816 Postor 86123 $ 92.918.299,00
  • N°815 Postor 44956 $ 92.807.019,60
  • N°814 Postor 86123 $ 92.695.740,20
  • N°813 Postor 44956 $ 92.584.460,80
  • N°812 Postor 86123 $ 92.473.181,40
  • N°811 Postor 44956 $ 92.361.902,00
  • N°810 Postor 86123 $ 92.250.622,60
  • N°809 Postor 44956 $ 92.139.343,20
  • N°808 Postor 40838 $ 92.028.063,80
  • N°807 Postor 44956 $ 91.916.784,40
  • N°806 Postor 86123 $ 91.805.505,00
  • N°805 Postor 44956 $ 91.694.225,60
  • N°804 Postor 28598 $ 91.582.946,20
  • N°803 Postor 86123 $ 91.471.666,80
  • N°802 Postor 44956 $ 91.360.387,40
  • N°801 Postor 86123 $ 91.249.108,00
  • N°800 Postor 44956 $ 91.137.828,60
  • N°799 Postor 28598 $ 91.026.549,20
  • N°798 Postor 86123 $ 90.915.269,80
  • N°797 Postor 44956 $ 90.803.990,40
  • N°796 Postor 86123 $ 90.692.711,00
  • N°795 Postor 44956 $ 90.581.431,60
  • N°794 Postor 28615 $ 90.470.152,20
  • N°793 Postor 44956 $ 90.358.872,80
  • N°792 Postor 86123 $ 90.247.593,40
  • N°791 Postor 28615 $ 90.136.314,00
  • N°790 Postor 74908 $ 90.025.034,60
  • N°789 Postor 44956 $ 89.913.755,20
  • N°788 Postor 74908 $ 89.802.475,80
  • N°787 Postor 86123 $ 89.691.196,40
  • N°786 Postor 28615 $ 89.579.917,00
  • N°785 Postor 28598 $ 89.468.637,60
  • N°784 Postor 28615 $ 89.357.358,20
  • N°783 Postor 28598 $ 89.246.078,80
  • N°782 Postor 86123 $ 89.134.799,40
  • N°781 Postor 74908 $ 89.023.520,00
  • N°780 Postor 86123 $ 88.912.240,60
  • N°779 Postor 28615 $ 88.800.961,20
  • N°778 Postor 74908 $ 88.689.681,80
  • N°777 Postor 40838 $ 88.578.402,40
  • N°776 Postor 28615 $ 88.467.123,00
  • N°775 Postor 74908 $ 88.355.843,60
  • N°774 Postor 28615 $ 88.244.564,20
  • N°773 Postor 86123 $ 88.133.284,80
  • N°772 Postor 28615 $ 88.022.005,40
  • N°771 Postor 74908 $ 87.910.726,00
  • N°770 Postor 28615 $ 87.799.446,60
  • N°769 Postor 28598 $ 87.688.167,20
  • N°768 Postor 28615 $ 87.576.887,80
  • N°767 Postor 74908 $ 87.465.608,40
  • N°766 Postor 86123 $ 87.354.329,00
  • N°765 Postor 28615 $ 87.243.049,60
  • N°764 Postor 74908 $ 87.131.770,20
  • N°763 Postor 28598 $ 87.020.490,80
  • N°762 Postor 28615 $ 86.909.211,40
  • N°761 Postor 74908 $ 86.797.932,00
  • N°760 Postor 28615 $ 86.686.652,60
  • N°759 Postor 74908 $ 86.575.373,20
  • N°758 Postor 28615 $ 86.464.093,80
  • N°757 Postor 74908 $ 86.352.814,40
  • N°756 Postor 28598 $ 86.241.535,00
  • N°755 Postor 28615 $ 86.130.255,60
  • N°754 Postor 74908 $ 86.018.976,20
  • N°753 Postor 28598 $ 85.907.696,80
  • N°752 Postor 74908 $ 85.796.417,40
  • N°751 Postor 28615 $ 85.685.138,00
  • N°750 Postor 28598 $ 85.573.858,60
  • N°749 Postor 74908 $ 85.462.579,20
  • N°748 Postor 80938 $ 85.351.299,80
  • N°747 Postor 28615 $ 85.240.020,40
  • N°746 Postor 28598 $ 85.128.741,00
  • N°745 Postor 28615 $ 85.017.461,60
  • N°744 Postor 86123 $ 84.906.182,20
  • N°743 Postor 28598 $ 84.794.902,80
  • N°742 Postor 86123 $ 84.683.623,40
  • N°741 Postor 80938 $ 84.572.344,00
  • N°740 Postor 28598 $ 84.461.064,60
  • N°739 Postor 86123 $ 84.349.785,20
  • N°738 Postor 28598 $ 84.238.505,80
  • N°737 Postor 80938 $ 84.127.226,40
  • N°736 Postor 28598 $ 84.015.947,00
  • N°735 Postor 74908 $ 83.904.667,60
  • N°734 Postor 80938 $ 83.793.388,20
  • N°733 Postor 56850 $ 83.682.108,80
  • N°732 Postor 80938 $ 83.570.829,40
  • N°731 Postor 95241 $ 83.459.550,00
  • N°730 Postor 74908 $ 83.348.270,60
  • N°729 Postor 95241 $ 83.236.991,20
  • N°728 Postor 74908 $ 83.125.711,80
  • N°727 Postor 95241 $ 83.014.432,40
  • N°726 Postor 74908 $ 82.903.153,00
  • N°725 Postor 95241 $ 82.791.873,60
  • N°724 Postor 74908 $ 82.680.594,20
  • N°723 Postor 95241 $ 82.569.314,80
  • N°722 Postor 74908 $ 82.458.035,40
  • N°721 Postor 95241 $ 82.346.756,00
  • N°720 Postor 74908 $ 82.235.476,60
  • N°719 Postor 95241 $ 82.124.197,20
  • N°718 Postor 74908 $ 82.012.917,80
  • N°717 Postor 95241 $ 81.901.638,40
  • N°716 Postor 74908 $ 81.790.359,00
  • N°715 Postor 95241 $ 81.679.079,60
  • N°714 Postor 74908 $ 81.567.800,20
  • N°713 Postor 95241 $ 81.456.520,80
  • N°712 Postor 74908 $ 81.345.241,40
  • N°711 Postor 95241 $ 81.233.962,00
  • N°710 Postor 74908 $ 81.122.682,60
  • N°709 Postor 95241 $ 81.011.403,20
  • N°708 Postor 74908 $ 80.900.123,80
  • N°707 Postor 95241 $ 80.788.844,40
  • N°706 Postor 74908 $ 80.677.565,00
  • N°705 Postor 95241 $ 80.566.285,60
  • N°704 Postor 74908 $ 80.455.006,20
  • N°703 Postor 95241 $ 80.343.726,80
  • N°702 Postor 74908 $ 80.232.447,40
  • N°701 Postor 95241 $ 80.121.168,00
  • N°700 Postor 87931 $ 80.009.888,60
  • N°699 Postor 95241 $ 79.898.609,20
  • N°698 Postor 87931 $ 79.787.329,80
  • N°697 Postor 95241 $ 79.676.050,40
  • N°696 Postor 87931 $ 79.564.771,00
  • N°695 Postor 74908 $ 79.453.491,60
  • N°694 Postor 95241 $ 79.342.212,20
  • N°693 Postor 74908 $ 79.230.932,80
  • N°692 Postor 95241 $ 79.119.653,40
  • N°691 Postor 74908 $ 79.008.374,00
  • N°690 Postor 95241 $ 78.897.094,60
  • N°689 Postor 74908 $ 78.785.815,20
  • N°688 Postor 87931 $ 78.674.535,80
  • N°687 Postor 95241 $ 78.563.256,40
  • N°686 Postor 74908 $ 78.451.977,00
  • N°685 Postor 95241 $ 78.340.697,60
  • N°684 Postor 74908 $ 78.229.418,20
  • N°683 Postor 87931 $ 78.118.138,80
  • N°682 Postor 74908 $ 78.006.859,40
  • N°681 Postor 87931 $ 77.895.580,00
  • N°680 Postor 95241 $ 77.784.300,60
  • N°679 Postor 87931 $ 77.673.021,20
  • N°678 Postor 80938 $ 77.561.741,80
  • N°677 Postor 95241 $ 77.450.462,40
  • N°676 Postor 87931 $ 77.339.183,00
  • N°675 Postor 95241 $ 77.227.903,60
  • N°674 Postor 87931 $ 77.116.624,20
  • N°673 Postor 95241 $ 77.005.344,80
  • N°672 Postor 87931 $ 76.894.065,40
  • N°671 Postor 95241 $ 76.782.786,00
  • N°670 Postor 87931 $ 76.671.506,60
  • N°669 Postor 95241 $ 76.560.227,20
  • N°668 Postor 87931 $ 76.448.947,80
  • N°667 Postor 80938 $ 76.337.668,40
  • N°666 Postor 74908 $ 76.226.389,00
  • N°665 Postor 87931 $ 76.115.109,60
  • N°664 Postor 80938 $ 76.003.830,20
  • N°663 Postor 87931 $ 75.892.550,80
  • N°662 Postor 80938 $ 75.781.271,40
  • N°661 Postor 87931 $ 75.669.992,00
  • N°660 Postor 80938 $ 75.558.712,60
  • N°659 Postor 87931 $ 75.447.433,20
  • N°658 Postor 80938 $ 75.336.153,80
  • N°657 Postor 87931 $ 75.224.874,40
  • N°656 Postor 95241 $ 75.113.595,00
  • N°655 Postor 74908 $ 75.002.315,60
  • N°654 Postor 95241 $ 74.891.036,20
  • N°653 Postor 74908 $ 74.779.756,80
  • N°652 Postor 95241 $ 74.668.477,40
  • N°651 Postor 87931 $ 74.557.198,00
  • N°650 Postor 95241 $ 74.445.918,60
  • N°649 Postor 87931 $ 74.334.639,20
  • N°648 Postor 95241 $ 74.223.359,80
  • N°647 Postor 87931 $ 74.112.080,40
  • N°646 Postor 74908 $ 74.000.801,00
  • N°645 Postor 87931 $ 73.889.521,60
  • N°644 Postor 95241 $ 73.778.242,20
  • N°643 Postor 87931 $ 73.666.962,80
  • N°642 Postor 80938 $ 73.555.683,40
  • N°641 Postor 87931 $ 73.444.404,00
  • N°640 Postor 95241 $ 73.333.124,60
  • N°639 Postor 40838 $ 73.221.845,20
  • N°638 Postor 95241 $ 73.110.565,80
  • N°637 Postor 40838 $ 72.999.286,40
  • N°636 Postor 87931 $ 72.888.007,00
  • N°635 Postor 80938 $ 72.776.727,60
  • N°634 Postor 95241 $ 72.665.448,20
  • N°633 Postor 55856 $ 72.554.168,80
  • N°632 Postor 95241 $ 72.442.889,40
  • N°631 Postor 73581 $ 72.331.610,00
  • N°630 Postor 87931 $ 72.220.330,60
  • N°629 Postor 28598 $ 72.109.051,20
  • N°628 Postor 95241 $ 71.997.771,80
  • N°627 Postor 74908 $ 71.886.492,40
  • N°626 Postor 95241 $ 71.775.213,00
  • N°625 Postor 74908 $ 71.663.933,60
  • N°624 Postor 95241 $ 71.552.654,20
  • N°623 Postor 74908 $ 71.441.374,80
  • N°622 Postor 95241 $ 71.330.095,40
  • N°621 Postor 74908 $ 71.218.816,00
  • N°620 Postor 95241 $ 71.107.536,60
  • N°619 Postor 80938 $ 70.996.257,20
  • N°618 Postor 95241 $ 70.884.977,80
  • N°617 Postor 87931 $ 70.773.698,40
  • N°616 Postor 95241 $ 70.662.419,00
  • N°615 Postor 80938 $ 70.551.139,60
  • N°614 Postor 95241 $ 70.439.860,20
  • N°613 Postor 87931 $ 70.328.580,80
  • N°612 Postor 95241 $ 70.217.301,40
  • N°611 Postor 82376 $ 70.106.022,00
  • N°610 Postor 95241 $ 69.994.742,60
  • N°609 Postor 82376 $ 69.883.463,20
  • N°608 Postor 95241 $ 69.772.183,80
  • N°607 Postor 82376 $ 69.660.904,40
  • N°606 Postor 95241 $ 69.549.625,00
  • N°605 Postor 82376 $ 69.438.345,60
  • N°604 Postor 95241 $ 69.327.066,20
  • N°603 Postor 82376 $ 69.215.786,80
  • N°602 Postor 95241 $ 69.104.507,40
  • N°601 Postor 82376 $ 68.993.228,00
  • N°600 Postor 95241 $ 68.881.948,60
  • N°599 Postor 82376 $ 68.770.669,20
  • N°598 Postor 95241 $ 68.659.389,80
  • N°597 Postor 82376 $ 68.548.110,40
  • N°596 Postor 95241 $ 68.436.831,00
  • N°595 Postor 82376 $ 68.325.551,60
  • N°594 Postor 95241 $ 68.214.272,20
  • N°593 Postor 82376 $ 68.102.992,80
  • N°592 Postor 95241 $ 67.991.713,40
  • N°591 Postor 82376 $ 67.880.434,00
  • N°590 Postor 95241 $ 67.769.154,60
  • N°589 Postor 82376 $ 67.657.875,20
  • N°588 Postor 95241 $ 67.546.595,80
  • N°587 Postor 87931 $ 67.435.316,40
  • N°586 Postor 95241 $ 67.324.037,00
  • N°585 Postor 82376 $ 67.212.757,60
  • N°584 Postor 87931 $ 67.101.478,20
  • N°583 Postor 28598 $ 66.990.198,80
  • N°582 Postor 87931 $ 66.878.919,40
  • N°581 Postor 28598 $ 66.767.640,00
  • N°580 Postor 87931 $ 66.656.360,60
  • N°579 Postor 28598 $ 66.545.081,20
  • N°578 Postor 95241 $ 66.433.801,80
  • N°577 Postor 87931 $ 66.322.522,40
  • N°576 Postor 28598 $ 66.211.243,00
  • N°575 Postor 95241 $ 66.099.963,60
  • N°574 Postor 28598 $ 65.988.684,20
  • N°573 Postor 95241 $ 65.877.404,80
  • N°572 Postor 28598 $ 65.766.125,40
  • N°571 Postor 95241 $ 65.654.846,00
  • N°570 Postor 28598 $ 65.543.566,60
  • N°569 Postor 95241 $ 65.432.287,20
  • N°568 Postor 28598 $ 65.321.007,80
  • N°567 Postor 82376 $ 65.209.728,40
  • N°566 Postor 95241 $ 65.098.449,00
  • N°565 Postor 28598 $ 64.987.169,60
  • N°564 Postor 95241 $ 64.875.890,20
  • N°563 Postor 82376 $ 64.764.610,80
  • N°562 Postor 95241 $ 64.653.331,40
  • N°561 Postor 82376 $ 64.542.052,00
  • N°560 Postor 95241 $ 64.430.772,60
  • N°559 Postor 40838 $ 64.319.493,20
  • N°558 Postor 95241 $ 64.208.213,80
