Subasta Mueble (Registrable) Cód. LP398

Subasta Automotor Ford, KA, Plus 1.0, 3 puertas, Dominio JSW-094. Año 2011. Estado: Regular.

La inscripción está cerrada

Descripción del bien

Se trata de un automotor MARCA Ford, MODELO: Ka Fly Plus 1.0 L, AÑO: 2011, COLOR: negro, NAFTERO. TIPO: Sedan 3 puertas. Motor Nro. CBR1B290220. Nro. de CHASIS: 9BFZK53B2BB290220, Dominio JSW-094. El vehículo se encuentra secuestrado hace aproximadamente 10 años. No cuenta con llaves, por lo que no se pudo abrir ninguna de sus puertas para poder ingresar al interior, no pudiendo constatar: cantidad de kilómetros, estado de los asientos y del interior en general, estado del baúl y del capot, Se desconoce si posee rueda de auxilio, crique y demás accesorios. En el exterior se puede apreciar rayones propios del uso y un abollón en el paragolpes delantero y una rajadura en el paragolpe trasero. El vehículo se encuentra muy sucio por lo que no se puede apreciar su totalidad el estado de la pintura. Se encuentra municipalizado. IMPUESTOS: Serán soportados con el precio de la venta hasta la toma de posesión por parte del comprador acto que no podrá superar los seis (6) meses desde el pago del precio, superado ese lapso, correrán los que se devenguen por cuenta del comprador. EXHIBICIÓN: el día 17 de septiembre de 10 a 12 hs. en calle Hipólito Yrigoyen entre colectora Acceso Norte, Tigre y Amando Alcorta, Hipermercado Carrefour, primer subsuelo, San Fernando, Prov. Bs. As.

 
12/09/2024 - 10:00 AM
 
30/09/2024 - 10:00 AM
 
15/10/2024 - 10:00 AM
 Requiere depósito en garantía
 Permite compra en comisión

Lote N° 1

En Curso - Se trata de un automotor MARCA: Ford, TIPO: Sedan 3 puertas, MODELO: Ka Fly Plus 1.0 L, AÑO: 2011, COLOR: negro, NAFTERO. Motor Nro. CBR1B290220. Nro. de CHASIS: 9BFZK53B2BB290220, Dominio JSW-094. El vehículo se encuentra secuestrado hace aproximadamente 10 años. No cuenta con llaves, por lo que no se pudo abrir ninguna de sus puertas para poder ingresar al interior, no pudiendo constatar: cantidad de kilómetros, estado de los asientos y del interior en general, estado del baúl y del capot, Se desconoce si posee rueda de auxilio, crique y demás accesorios. En el exterior se puede apreciar rayones propios del uso y un abollón en el paragolpes delantero y una rajadura en el paragolpe trasero. El vehículo se encuentra muy sucio por lo que no se puede apreciar su totalidad el estado de la pintura. Se encuentra municipalizado. IMPUESTOS: Serán soportados con el precio de la venta hasta la toma de posesión por parte del comprador acto que no podrá superar los seis (6) meses desde el pago del precio, superado ese lapso, correrán los que se devenguen por cuenta del comprador. EXHIBICIÓN: el día 17 de septiembre de 10 a 12 hs. en calle Hipólito Yrigoyen entre colectora Acceso Norte, Tigre y Amando Alcorta, Hipermercado Carrefour, primer subsuelo, San Fernando, Prov. Bs. As.

Finaliza en

Datos del mueble

Descripción
Se trata de un automotor MARCA: Ford, TIPO: Sedan 3 puertas, MODELO: Ka Fly Plus 1.0 L, AÑO: 2011, COLOR: negro, NAFTERO. Motor Nro. CBR1B290220. Nro. de CHASIS: 9BFZK53B2BB290220, Dominio JSW-094. El vehículo se encuentra secuestrado hace aproximadamente 10 años. No cuenta con llaves, por lo que no se pudo abrir ninguna de sus puertas para poder ingresar al interior, no pudiendo constatar: cantidad de kilómetros, estado de los asientos y del interior en general, estado del baúl y del capot, Se desconoce si posee rueda de auxilio, crique y demás accesorios. En el exterior se puede apreciar rayones propios del uso y un abollón en el paragolpes delantero y una rajadura en el paragolpe trasero. El vehículo se encuentra muy sucio por lo que no se puede apreciar su totalidad el estado de la pintura. Se encuentra municipalizado. IMPUESTOS: Serán soportados con el precio de la venta hasta la toma de posesión por parte del comprador acto que no podrá superar los seis (6) meses desde el pago del precio, superado ese lapso, correrán los que se devenguen por cuenta del comprador. EXHIBICIÓN: el día 17 de septiembre de 10 a 12 hs. en calle Hipólito Yrigoyen entre colectora Acceso Norte, Tigre y Amando Alcorta, Hipermercado Carrefour, primer subsuelo, San Fernando, Prov. Bs. As.
Precio de reserva
$ 14073,12
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº18 - LA PLATA
Pablo Ricardo Hiriart
Auto de subasta
Edicto
AUTOS: PLAN OVALO S.A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CONTRA ORTEGA MARIA FLORENCIA Y OTRO/A S/ EJECUCION PRENDARIA, en trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 18. de La Plata. SUBASTA: comenzará el día 30 de septiembre de 2024 a las 10 hs. y finalizará el día 15 de octubre de 2024 a las 10 hs. BASE: 14.073,12 DEPÓSITO EN GARANTÍA: $ 703,65 (5 % de la Base). Aquel interesado en participar de la subasta deberá abonar dicho importe como mínimo 3 días hábiles anteriores al inicio de la puja virtual, en la CUENTA JUDICIAL N° 2050-027-938274/2, CBU 0140114727205093827425, CUIT 30-70721665-0 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales. SEÑA: 10% la cual deberá acreditarse al momento de concurrir a la Audiencia de Adjudicación. El depósito de garantía integra la seña. AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN: Se llevará a cabo el día 28 de octubre de 2024 a las 12 hs. en la sede del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 18 sito en la calle 13 entre 47 y 48 de la ciudad de La Plata, a efectos de la firma del Acta de Adjudicación, debiendo comparecer el martillero y el adjudicatario, este último munido del formulario de inscripción a la subasta, comprobante de pago del depósito en garantía, seña y demás instrumentos que permitan su fehaciente individualización como comprador en la subasta. SALDO DE PRECIO: el ganador deberá adjuntar el comprobante del pago en la cuenta de autos decretándose automáticamente la indisponibilidad del 100% del precio obtenido, hasta que se inscriba el bien a su nombre, salvo que la demora en realización de estos trámites le fueren imputables (art. 581, CPCC). COMISIÓN MARTILLERO: 5% comisión más IVA, cada parte, con más el 10 % de aportes previsionales a cargo del comprador. COMPRA EN COMISION: Permite. En caso de intentar la compra en comisión, deberán encontrarse inscriptos el comitente y el comisionista, ambos, en el Registro General de Subastas a los fines de la admisibilidad de su inscripción en la subasta. CESION DEL ACTA DE ADJUDICACION: Prohibida.
ACREDITACIÓN DE POSTORES: hasta las 10 hs. del día 25 de septiembre de 2024. A efectos de acreditar el pago del depósito en garantía los interesados deberán preinscribirse a la subasta, abonar el depósito y remitir el comprobante de pago por correo electrónico a subastas-lp@scba.gov.ar, para su validación. Cumplido, quedará perfeccionada la inscripción y se generará el código de postor, único y secreto, para participar de la subasta. DEVOLUCIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA: art. 39 Regl. Ac. 3604 y Ac. 3875, que indican que a los oferentes que no resultaron ganadores, les será devuelto en forma inmediata y automática mediante oficio a confeccionar por el Juzgado dirigido al Bco. Prov. de Bs. As. disponiendo el reintegro a las respectivas cuentas bancarias de los participantes. Aquellos que hubieren hecho reserva de postura, tendrán la opción de mantener la oferta hasta la celebración de la Audiencia de Adjudicación (art 585, CPCC), o solicitar la devolución en el Juzgado una vez finalizada la subasta. EXIMICIÓN DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA: El ejecutante deberá acompañar testimonio de la resolución judicial que lo exime del pago del mismo, completar el formulario de inscripción en la página web de la SCBA y presentarlo en la seccional correspondiente para su validación. GASTOS: a cargo del adquirente.
INFORMACIÓN DE INTERÉS: Aquellos interesados en participar de la subasta deberán encontrarse previamente registrados en el Registro de Subastas Judiciales, como usuarios del sistema. CONSULTAS: Registro de Subastas Judiciales -Seccional La Plata: tel. (221) 410-4400 internos 42816, 44443, 44123, 44124, 44001; Avenida Nº 13 entre 47 y 48, Palacio de Tribunales, Oficina 8, La Plata, correo electrónico: subastas-lp@scba.gov.ar . MARTILLERO: Pablo Ricardo Hiriart, teléfono (11) 4986-1809, martin_hiriart@hotmail.com TIEMPO DE EXTENSIÓN: En caso que en los últimos tres minutos previos al cierre de la puja interactiva los postores realizaran ofertas, la subasta se extenderá a fin de garantizar que los otros postores puedan mejorar la oferta. A efectos de visualizar la última postura efectuada, deberá mantener actualizada la página pulsando F5. Para mayor información, consultar los Link de color azul obrantes en esta publicación.
Tramo actual N°310 $ 231.504,06
Próximo tramo Nº 311
$ 232.206,48

Ofertas realizadas

  • N°310 Postor 98972 $ 231.504,06
  • N°309 Postor 60701 $ 230.800,40
  • N°308 Postor 14672 $ 230.096,74
  • N°307 Postor 9329 $ 229.393,08
  • N°306 Postor 91560 $ 228.689,42
  • N°305 Postor 9329 $ 227.985,76
  • N°304 Postor 91560 $ 227.282,10
  • N°303 Postor 84694 $ 226.578,44
  • N°302 Postor 60701 $ 225.874,78
  • N°301 Postor 33262 $ 225.171,12
  • N°300 Postor 59302 $ 224.467,46
  • N°299 Postor 14672 $ 223.763,80
  • N°298 Postor 16050 $ 223.060,14
  • N°297 Postor 98972 $ 222.356,48
  • N°296 Postor 69772 $ 221.652,82
  • N°295 Postor 60701 $ 220.949,16
  • N°294 Postor 2233 $ 220.245,50
  • N°293 Postor 66210 $ 219.541,84
  • N°292 Postor 9329 $ 218.838,18
  • N°291 Postor 16050 $ 218.134,52
  • N°290 Postor 9329 $ 217.430,86
  • N°289 Postor 98972 $ 216.727,20
  • N°288 Postor 55650 $ 216.023,54
  • N°287 Postor 16050 $ 215.319,88
  • N°286 Postor 69772 $ 214.616,22
  • N°285 Postor 10347 $ 213.912,56
  • N°284 Postor 9329 $ 213.208,90
  • N°283 Postor 98972 $ 212.505,24
  • N°282 Postor 9329 $ 211.801,58
  • N°281 Postor 69772 $ 211.097,92
  • N°280 Postor 14672 $ 210.394,26
  • N°279 Postor 33262 $ 209.690,60
  • N°278 Postor 98972 $ 208.986,94
  • N°277 Postor 66210 $ 208.283,28
  • N°276 Postor 60701 $ 207.579,62
  • N°275 Postor 9329 $ 206.875,96
  • N°274 Postor 33262 $ 206.172,30
  • N°273 Postor 14672 $ 205.468,64
  • N°272 Postor 57526 $ 204.764,98
  • N°271 Postor 33940 $ 204.061,32
  • N°270 Postor 55650 $ 203.357,66
  • N°269 Postor 60701 $ 202.654,00
  • N°268 Postor 16050 $ 201.950,34
  • N°267 Postor 38637 $ 201.246,68
  • N°266 Postor 58853 $ 200.543,02
  • N°265 Postor 55650 $ 199.839,36
  • N°264 Postor 57526 $ 199.135,70
  • N°263 Postor 10347 $ 198.432,04
  • N°262 Postor 14672 $ 197.728,38
  • N°261 Postor 10347 $ 197.024,72
  • N°260 Postor 72943 $ 196.321,06
  • N°259 Postor 10347 $ 195.617,40
  • N°258 Postor 33262 $ 194.913,74
  • N°257 Postor 10347 $ 194.210,08
  • N°256 Postor 84647 $ 193.506,42
  • N°255 Postor 98972 $ 192.802,76
  • N°254 Postor 60701 $ 192.099,10
  • N°253 Postor 16050 $ 191.395,44
  • N°252 Postor 60701 $ 190.691,78
  • N°251 Postor 14672 $ 189.988,12
  • N°250 Postor 2233 $ 189.284,46
  • N°249 Postor 14672 $ 188.580,80
  • N°248 Postor 60701 $ 187.877,14
  • N°247 Postor 30698 $ 187.173,48
  • N°246 Postor 98972 $ 186.469,82
  • N°245 Postor 10347 $ 185.766,16
  • N°244 Postor 66210 $ 185.062,50
  • N°243 Postor 60701 $ 184.358,84
  • N°242 Postor 14672 $ 183.655,18
  • N°241 Postor 16050 $ 182.951,52
  • N°240 Postor 33940 $ 182.247,86
  • N°239 Postor 14672 $ 181.544,20
  • N°238 Postor 84647 $ 180.840,54
  • N°237 Postor 10347 $ 180.136,88
  • N°236 Postor 98972 $ 179.433,22
  • N°235 Postor 10347 $ 178.729,56
  • N°234 Postor 98972 $ 178.025,90
  • N°233 Postor 69772 $ 177.322,24
  • N°232 Postor 16050 $ 176.618,58
  • N°231 Postor 10347 $ 175.914,92
  • N°230 Postor 38637 $ 175.211,26
  • N°229 Postor 10347 $ 174.507,60
  • N°228 Postor 98972 $ 173.803,94
  • N°227 Postor 38637 $ 173.100,28
  • N°226 Postor 10347 $ 172.396,62
  • N°225 Postor 14672 $ 171.692,96
  • N°224 Postor 69772 $ 170.989,30
  • N°223 Postor 14672 $ 170.285,64
  • N°222 Postor 69772 $ 169.581,98
  • N°221 Postor 59302 $ 168.878,32
  • N°220 Postor 55650 $ 168.174,66
  • N°219 Postor 10347 $ 167.471,00
  • N°218 Postor 55650 $ 166.767,34
  • N°217 Postor 10347 $ 166.063,68
  • N°216 Postor 55650 $ 165.360,02
  • N°215 Postor 10347 $ 164.656,36
  • N°214 Postor 55650 $ 163.952,70
  • N°213 Postor 10347 $ 163.249,04
  • N°212 Postor 55650 $ 162.545,38
  • N°211 Postor 10347 $ 161.841,72
  • N°210 Postor 55650 $ 161.138,06
  • N°209 Postor 10347 $ 160.434,40
  • N°208 Postor 55650 $ 159.730,74
  • N°207 Postor 10347 $ 159.027,08
  • N°206 Postor 55650 $ 158.323,42
  • N°205 Postor 10347 $ 157.619,76
  • N°204 Postor 55650 $ 156.916,10
  • N°203 Postor 10347 $ 156.212,44
  • N°202 Postor 55650 $ 155.508,78
  • N°201 Postor 10347 $ 154.805,12
  • N°200 Postor 55650 $ 154.101,46
  • N°199 Postor 10347 $ 153.397,80
  • N°198 Postor 55650 $ 152.694,14
  • N°197 Postor 10347 $ 151.990,48
  • N°196 Postor 55650 $ 151.286,82
  • N°195 Postor 10347 $ 150.583,16
  • N°194 Postor 55650 $ 149.879,50
  • N°193 Postor 10347 $ 149.175,84
  • N°192 Postor 55650 $ 148.472,18
  • N°191 Postor 10347 $ 147.768,52
  • N°190 Postor 55650 $ 147.064,86
  • N°189 Postor 10347 $ 146.361,20
  • N°188 Postor 55650 $ 145.657,54
  • N°187 Postor 10347 $ 144.953,88
  • N°186 Postor 55650 $ 144.250,22
  • N°185 Postor 10347 $ 143.546,56
  • N°184 Postor 55650 $ 142.842,90
  • N°183 Postor 10347 $ 142.139,24
  • N°182 Postor 55650 $ 141.435,58
  • N°181 Postor 10347 $ 140.731,92
  • N°180 Postor 55650 $ 140.028,26
  • N°179 Postor 10347 $ 139.324,60
  • N°178 Postor 55650 $ 138.620,94
  • N°177 Postor 10347 $ 137.917,28
  • N°176 Postor 55650 $ 137.213,62
  • N°175 Postor 10347 $ 136.509,96
  • N°174 Postor 55650 $ 135.806,30
  • N°173 Postor 10347 $ 135.102,64
  • N°172 Postor 55650 $ 134.398,98
  • N°171 Postor 10347 $ 133.695,32
  • N°170 Postor 55650 $ 132.991,66
  • N°169 Postor 10347 $ 132.288,00
  • N°168 Postor 55650 $ 131.584,34
  • N°167 Postor 10347 $ 130.880,68
  • N°166 Postor 55650 $ 130.177,02
  • N°165 Postor 10347 $ 129.473,36
  • N°164 Postor 55650 $ 128.769,70
  • N°163 Postor 10347 $ 128.066,04
  • N°162 Postor 55650 $ 127.362,38
  • N°161 Postor 10347 $ 126.658,72
  • N°160 Postor 55650 $ 125.955,06
  • N°159 Postor 10347 $ 125.251,40
  • N°158 Postor 55650 $ 124.547,74
  • N°157 Postor 10347 $ 123.844,08
  • N°156 Postor 55650 $ 123.140,42
  • N°155 Postor 10347 $ 122.436,76
  • N°154 Postor 55650 $ 121.733,10
  • N°153 Postor 10347 $ 121.029,44
  • N°152 Postor 55650 $ 120.325,78
  • N°151 Postor 10347 $ 119.622,12
  • N°150 Postor 55650 $ 118.918,46
  • N°149 Postor 10347 $ 118.214,80
  • N°148 Postor 55650 $ 117.511,14
  • N°147 Postor 10347 $ 116.807,48
  • N°146 Postor 55650 $ 116.103,82
  • N°145 Postor 10347 $ 115.400,16
  • N°144 Postor 55650 $ 114.696,50
  • N°143 Postor 10347 $ 113.992,84
  • N°142 Postor 55650 $ 113.289,18
  • N°141 Postor 10347 $ 112.585,52
  • N°140 Postor 55650 $ 111.881,86
  • N°139 Postor 10347 $ 111.178,20
  • N°138 Postor 55650 $ 110.474,54
  • N°137 Postor 10347 $ 109.770,88
  • N°136 Postor 55650 $ 109.067,22
  • N°135 Postor 10347 $ 108.363,56
  • N°134 Postor 55650 $ 107.659,90
  • N°133 Postor 10347 $ 106.956,24
  • N°132 Postor 55650 $ 106.252,58
  • N°131 Postor 10347 $ 105.548,92
  • N°130 Postor 55650 $ 104.845,26
  • N°129 Postor 10347 $ 104.141,60
  • N°128 Postor 55650 $ 103.437,94
  • N°127 Postor 10347 $ 102.734,28
  • N°126 Postor 55650 $ 102.030,62
  • N°125 Postor 10347 $ 101.326,96
  • N°124 Postor 55650 $ 100.623,30
  • N°123 Postor 10347 $ 99.919,64
  • N°122 Postor 55650 $ 99.215,98
  • N°121 Postor 10347 $ 98.512,32
  • N°120 Postor 55650 $ 97.808,66
  • N°119 Postor 10347 $ 97.105,00
  • N°118 Postor 55650 $ 96.401,34
  • N°117 Postor 10347 $ 95.697,68
  • N°116 Postor 55650 $ 94.994,02
  • N°115 Postor 10347 $ 94.290,36
  • N°114 Postor 55650 $ 93.586,70
  • N°113 Postor 10347 $ 92.883,04
  • N°112 Postor 55650 $ 92.179,38
  • N°111 Postor 10347 $ 91.475,72
  • N°110 Postor 55650 $ 90.772,06
  • N°109 Postor 10347 $ 90.068,40
  • N°108 Postor 55650 $ 89.364,74
  • N°107 Postor 10347 $ 88.661,08
  • N°106 Postor 55650 $ 87.957,42
  • N°105 Postor 10347 $ 87.253,76
  • N°104 Postor 55650 $ 86.550,10
  • N°103 Postor 10347 $ 85.846,44
  • N°102 Postor 55650 $ 85.142,78
  • N°101 Postor 10347 $ 84.439,12
  • N°100 Postor 55650 $ 83.735,46
  • N°99 Postor 10347 $ 83.031,80
  • N°98 Postor 55650 $ 82.328,14
  • N°97 Postor 10347 $ 81.624,48
  • N°96 Postor 55650 $ 80.920,82
  • N°95 Postor 10347 $ 80.217,16
  • N°94 Postor 55650 $ 79.513,50
  • N°93 Postor 10347 $ 78.809,84
  • N°92 Postor 55650 $ 78.106,18
  • N°91 Postor 10347 $ 77.402,52
  • N°90 Postor 55650 $ 76.698,86
  • N°89 Postor 10347 $ 75.995,20
  • N°88 Postor 55650 $ 75.291,54
  • N°87 Postor 10347 $ 74.587,88
  • N°86 Postor 55650 $ 73.884,22
  • N°85 Postor 10347 $ 73.180,56
  • N°84 Postor 55650 $ 72.476,90
  • N°83 Postor 10347 $ 71.773,24
  • N°82 Postor 55650 $ 71.069,58
  • N°81 Postor 10347 $ 70.365,92
  • N°80 Postor 55650 $ 69.662,26
  • N°79 Postor 10347 $ 68.958,60
  • N°78 Postor 55650 $ 68.254,94
  • N°77 Postor 10347 $ 67.551,28
  • N°76 Postor 55650 $ 66.847,62
  • N°75 Postor 10347 $ 66.143,96
  • N°74 Postor 55650 $ 65.440,30
  • N°73 Postor 10347 $ 64.736,64
  • N°72 Postor 55650 $ 64.032,98
  • N°71 Postor 10347 $ 63.329,32
  • N°70 Postor 55650 $ 62.625,66
  • N°69 Postor 10347 $ 61.922,00
  • N°68 Postor 55650 $ 61.218,34
  • N°67 Postor 10347 $ 60.514,68
  • N°66 Postor 55650 $ 59.811,02
  • N°65 Postor 10347 $ 59.107,36
  • N°64 Postor 55650 $ 58.403,70
  • N°63 Postor 10347 $ 57.700,04
  • N°62 Postor 55650 $ 56.996,38
  • N°61 Postor 10347 $ 56.292,72
  • N°60 Postor 55650 $ 55.589,06
  • N°59 Postor 10347 $ 54.885,40
  • N°58 Postor 55650 $ 54.181,74
  • N°57 Postor 10347 $ 53.478,08
  • N°56 Postor 55650 $ 52.774,42
  • N°55 Postor 10347 $ 52.070,76
  • N°54 Postor 55650 $ 51.367,10
  • N°53 Postor 10347 $ 50.663,44
  • N°52 Postor 55650 $ 49.959,78
  • N°51 Postor 10347 $ 49.256,12
  • N°50 Postor 55650 $ 48.552,46
  • N°49 Postor 10347 $ 47.848,80
  • N°48 Postor 55650 $ 47.145,14
  • N°47 Postor 10347 $ 46.441,48
  • N°46 Postor 55650 $ 45.737,82
  • N°45 Postor 10347 $ 45.034,16
  • N°44 Postor 55650 $ 44.330,50
  • N°43 Postor 10347 $ 43.626,84
  • N°42 Postor 55650 $ 42.923,18
  • N°41 Postor 10347 $ 42.219,52
  • N°40 Postor 55650 $ 41.515,86
  • N°39 Postor 10347 $ 40.812,20
  • N°38 Postor 55650 $ 40.108,54
  • N°37 Postor 10347 $ 39.404,88
  • N°36 Postor 55650 $ 38.701,22
  • N°35 Postor 10347 $ 37.997,56
  • N°34 Postor 55650 $ 37.293,90
  • N°33 Postor 10347 $ 36.590,24
  • N°32 Postor 55650 $ 35.886,58
  • N°31 Postor 10347 $ 35.182,92
  • N°30 Postor 55650 $ 34.479,26
  • N°29 Postor 10347 $ 33.775,60
  • N°28 Postor 55650 $ 33.071,94
  • N°27 Postor 10347 $ 32.368,28
  • N°26 Postor 55650 $ 31.664,62
  • N°25 Postor 10347 $ 30.960,96
  • N°24 Postor 55650 $ 30.257,30
  • N°23 Postor 10347 $ 29.553,64
  • N°22 Postor 55650 $ 28.849,98
  • N°21 Postor 10347 $ 28.146,32
  • N°20 Postor 55650 $ 27.442,66
  • N°19 Postor 10347 $ 26.739,00
  • N°18 Postor 55650 $ 26.035,34
  • N°17 Postor 10347 $ 25.331,68
  • N°16 Postor 55650 $ 24.628,02
  • N°15 Postor 10347 $ 23.924,36
  • N°14 Postor 55650 $ 23.220,70
  • N°13 Postor 10347 $ 22.517,04
  • N°12 Postor 55650 $ 21.813,38
  • N°11 Postor 10347 $ 21.109,72
  • N°10 Postor 55650 $ 20.406,06
  • N°9 Postor 10347 $ 19.702,40
  • N°8 Postor 55650 $ 18.998,74
  • N°7 Postor 10347 $ 18.295,08
  • N°6 Postor 55650 $ 17.591,42
  • N°5 Postor 10347 $ 16.887,76
  • N°4 Postor 55650 $ 16.184,10
  • N°3 Postor 10347 $ 15.480,44
  • N°2 Postor 55650 $ 14.776,78
  • N°1 Postor 57526 $ 14.073,12

Próximos tramos

  • Tramo N°311 $ 232.206,48
  • Tramo N°312 $ 232.910,14
  • Tramo N°313 $ 233.613,79
  • Tramo N°314 $ 234.317,45
  • Tramo N°315 $ 235.021,10
  • Tramo N°316 $ 235.724,76
  • Tramo N°317 $ 236.428,42
  • Tramo N°318 $ 237.132,07
  • Tramo N°319 $ 237.835,73
  • Tramo N°320 $ 238.539,38

Postores inscriptos

39 postores en la subasta
Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Buenos Aires. Av. 13 entre 47 y 48 - 1� piso - La Plata - Conmutador: (0221)-410-0214. <<< Versión: 2.0.0.22 >>>