Subasta Mueble (Registrable) Cód. MO82

SUBASTA AUTOMOTOR RENAULT KANGOO PH3 CONFORT PACK 1.6 5 ASIENTOS 2P FURGÓN, BLANCO, Año: 2017

La inscripción está cerrada

Descripción del bien

KANGOO PH3 CONFORT PACK 1.6 5 ASIENTOS 2P Tipo FURGÓN Motor RENAULT N° K4MJ730Q204604 Chasis RENAULT N° 8A1FC1315JL965233 Color BLANCO, Naftero, Modelo Año: 2017, DOMINIO: AB811LP. Según el cuenta kilómetros, registra 61.362 km. Está equipado con dirección hidráulica, ABS, aire acondicionado, airbags frontales, levanta cristales eléctricos y stereo. La carrocería exterior se observa en buenas condiciones generales con algunos golpes, marcas y rayones en su superficie. Posee puertas laterales corredizas vidriadas y puertas traseras asimétricas con apertura 90°/180°. Los interiores se aprecian en buen estado general, pero un tanto sucios. Los neumáticos se observan en regular estado. Posee tubo de GNC. Cuenta con rueda de auxilio. Al momento de la constatación no pudo constatarse su funcionamiento. Posee llaves de encendido. Según el informe de constatación obrante en autos el estado de la unidad prendada puede calificarse como BUENO.

 
13/05/2024 - 11:00 AM
 
10/06/2024 - 11:00 AM
 
26/06/2024 - 11:00 AM
 Requiere depósito en garantía
 Permite compra en comisión

Lote N° 1

KANGOO PH3 CONFORT PACK 1.6 5 ASIENTOS 2P Tipo FURGÓN Motor RENAULT N° K4MJ730Q204604 Chasis RENAULT N° 8A1FC1315JL965233 Color BLANCO, Naftero, Modelo Año: 2017, DOMINIO: AB811LP. Según el cuenta kilómetros, registra 61.362 km. Está equipado con dirección hidráulica, ABS, aire acondicionado, airbags frontales, levanta cristales eléctricos y stereo. La carrocería exterior se observa en buenas condiciones generales con algunos golpes, marcas y rayones en su superficie. Posee puertas laterales corredizas vidriadas y puertas traseras asimétricas con apertura 90°/180°. Los interiores se aprecian en buen estado general, pero un tanto sucios. Los neumáticos se observan en regular estado. Posee tubo de GNC. Cuenta con rueda de auxilio. Al momento de la constatación no pudo constatarse su funcionamiento. Posee llaves de encendido. Según el informe de constatación obrante en autos el estado de la unidad prendada puede calificarse como BUENO.

Datos del mueble

Descripción
KANGOO PH3 CONFORT PACK 1.6 5 ASIENTOS 2P Tipo FURGÓN Motor RENAULT N° K4MJ730Q204604 Chasis RENAULT N° 8A1FC1315JL965233 Color BLANCO, Naftero, Modelo Año: 2017, DOMINIO: AB811LP. Según el cuenta kilómetros, registra 61.362 km. Está equipado con dirección hidráulica, ABS, aire acondicionado, airbags frontales, levanta cristales eléctricos y stereo. La carrocería exterior se observa en buenas condiciones generales con algunos golpes, marcas y rayones en su superficie. Posee puertas laterales corredizas vidriadas y puertas traseras asimétricas con apertura 90°/180°. Los interiores se aprecian en buen estado general, pero un tanto sucios. Los neumáticos se observan en regular estado. Posee tubo de GNC. Cuenta con rueda de auxilio. Al momento de la constatación no pudo constatarse su funcionamiento. Posee llaves de encendido. Según el informe de constatación obrante en autos el estado de la unidad prendada puede calificarse como BUENO.
Precio de reserva
$ 472673,75
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - MORON
Mariano Manuel Espina Rawson
Auto de subasta
Edicto
AUTOS: PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ BOLSAN FRUTO, JUAN PABLO Y OTROS S/ EJECUCIÓN PRENDARIA , EXPTE. N° MO-37254-2019 en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°1 de Morón SUBASTA: comenzará el día 10 de junio de 2024 a las 11.00 hs. y finalizará el día 26 de junio de 2024 a las 11.00 hs. EXHIBICION DEL BIEN: el día 24 de mayo de 2024 de 10 a 13 hs en Ruta Central Atucha s/n (2806), Terminal Portuaria Delta Dock, Lima, Zárate, Pcia. de Bs As y en forma virtual: https://www.youtube.com/watch?v=4z_2I4JB6eo.BASE:$472.673,75 DEPÓSITO EN GARANTÍA: $24.000 (5% de la Base). Aquel interesado en participar de la subasta deberá abonar dicho importe como máximo 72 hs. antes al inicio de la puja virtual, en la CUENTA JUDICIAL N°50988316548, CBU 0140030427509883165488 CUIT 30-70721665-0 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales. AUDIENCIA DE ADJUDICACION: Se llevará a cabo el día 5 de agosto de 2024 a las 10.00 hs. en la sede del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°1 Departamental 1° Piso, sito en la calle Alte. Brown intersección Colón, a efectos de la firma del Acta de Adjudicación, debiendo comparecer el martillero y el adjudicatario, este último munido del formulario de inscripción a la subasta, comprobante de pago del depósito en garantía, constancia de código de postor, y demás instrumentos que permitan su fehaciente individualización como comprador en la subasta. SEÑA: 15% del monto ganador al momento de la Audiencia de Adjudicación. SALDO DE PRECIO: Quien resulte adquirente, tendrá 20 días hábiles finalizada la Audiencia de Adjudicación para integrar el saldo de precio en la cuenta de autos. COMISIÓN MARTILLERO: 10% de comisión con mas el 10% en concepto de aportes previsonales del martillero a cargo del adquirente. PERMITE la compra en comisión . El usuario que pretenda efectuar una compra en comisión deberá denunciar el nombre de su comitente, debiendo ambos (comisionista y comitente) encontrarse inscriptos en el Registro General de Subastas Judiciales a los fines de la admisibilidad de su inscripción en la subasta. PROHIBE la cesión del Acta de Adjudicación.
ACREDITACIÓN DE POSTORES: los usuarios deberán preinscribirse a la subasta desde su cuenta y abonar el depósito en garantía. Una vez realizadas ambas acciones, para transformarse en postor y obtener el código de puja, tendrán hasta las 11.00 hs. del día 5 de junio de 2024 para acreditar el pago del depósito en garantía y deberán acompañar el comprobante ante el Registro de Subastas Judiciales, sito en calle Alte. Brown n°1333 de la Ciudad de Morón. DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA: art. 39 Regl. Ac. 3604 y modif. Introd. por Ac. 3875 (22-11-2017), por la cual a aquellos oferentes que no resultaron ganadores, les será devuelto de oficio en forma inmediata y automática mediante oficio a confeccionar por el Juzgado dirigido al Banco de la Provincia de Buenos Aires disponiendo el reintegro a las respectivas cuentas bancarias de los participantes. DEUDAS AL 15/4/24 ARBA: $ 419.909,50 INFRACCIONES: (Prov. de Bs. As.) $151.500 y (GCBA) No registra. Las deudas anteriores a la adquisición en subasta, serán soportadas con el producido de la misma, conforme a lo normado por el art. 43 de la ley de prenda con registro
INFORMACIÓN DE INTERÉS: Aquellos interesados en participar de la subasta deberán encontrarse previamente registrados en el Registro de Subastas Judiciales, como usuarios del sistema. CONSULTAS: 1) Registro de Subastas Judiciales -Seccional Morón sito en Brown 1333 Morón o al correo electrónico: subastas-mo@scba.gov.ar. Telefonos 011-4489-8829. 2) Registro General de Subastas: correo electrónico: subastas@scba. gov.ar. MARTILLERO: Mariano M. Espina Rawson, teléfono 01151462093. TIEMPO DE EXTENSIÓN: En caso que en los últimos tres minutos previos al cierre de la puja interactiva los postores realizaran ofertas, la subasta se extenderá a fin de garantizar que los otros postores puedan mejorar la oferta. A efectos de visualizar la última postura efectuada, deberá mantener actualizada la página pulsando F5
Tramo actual N°368 $ 9.146.237,98

Ofertas realizadas

  • N°368 Postor 26465 $ 9.146.237,98
  • N°367 Postor 16665 $ 9.122.604,29
  • N°366 Postor 26465 $ 9.098.970,60
  • N°365 Postor 58805 $ 9.075.336,91
  • N°364 Postor 26465 $ 9.051.703,22
  • N°363 Postor 58805 $ 9.028.069,53
  • N°362 Postor 26465 $ 9.004.435,84
  • N°361 Postor 16665 $ 8.980.802,15
  • N°360 Postor 4685 $ 8.957.168,46
  • N°359 Postor 16665 $ 8.933.534,77
  • N°358 Postor 26465 $ 8.909.901,08
  • N°357 Postor 16665 $ 8.886.267,39
  • N°356 Postor 26465 $ 8.862.633,70
  • N°355 Postor 16665 $ 8.839.000,01
  • N°354 Postor 26465 $ 8.815.366,32
  • N°353 Postor 16665 $ 8.791.732,63
  • N°352 Postor 26465 $ 8.768.098,94
  • N°351 Postor 16665 $ 8.744.465,25
  • N°350 Postor 26465 $ 8.720.831,56
  • N°349 Postor 58805 $ 8.697.197,87
  • N°348 Postor 16665 $ 8.673.564,18
  • N°347 Postor 26465 $ 8.649.930,49
  • N°346 Postor 16665 $ 8.626.296,80
  • N°345 Postor 4685 $ 8.602.663,11
  • N°344 Postor 16665 $ 8.579.029,42
  • N°343 Postor 26465 $ 8.555.395,73
  • N°342 Postor 16665 $ 8.531.762,04
  • N°341 Postor 29148 $ 8.508.128,35
  • N°340 Postor 16665 $ 8.484.494,66
  • N°339 Postor 26465 $ 8.460.860,97
  • N°338 Postor 16665 $ 8.437.227,28
  • N°337 Postor 26465 $ 8.413.593,59
  • N°336 Postor 16665 $ 8.389.959,90
  • N°335 Postor 26465 $ 8.366.326,21
  • N°334 Postor 16665 $ 8.342.692,52
  • N°333 Postor 26465 $ 8.319.058,83
  • N°332 Postor 16665 $ 8.295.425,14
  • N°331 Postor 55597 $ 8.271.791,45
  • N°330 Postor 16665 $ 8.248.157,76
  • N°329 Postor 55597 $ 8.224.524,07
  • N°328 Postor 16665 $ 8.200.890,38
  • N°327 Postor 4685 $ 8.177.256,69
  • N°326 Postor 16665 $ 8.153.623,00
  • N°325 Postor 26465 $ 8.129.989,31
  • N°324 Postor 29148 $ 8.106.355,62
  • N°323 Postor 26465 $ 8.082.721,93
  • N°322 Postor 29148 $ 8.059.088,24
  • N°321 Postor 55597 $ 8.035.454,55
  • N°320 Postor 16665 $ 8.011.820,86
  • N°319 Postor 55597 $ 7.988.187,17
  • N°318 Postor 16665 $ 7.964.553,48
  • N°317 Postor 55597 $ 7.940.919,79
  • N°316 Postor 16665 $ 7.917.286,10
  • N°315 Postor 55597 $ 7.893.652,41
  • N°314 Postor 26465 $ 7.870.018,72
  • N°313 Postor 55597 $ 7.846.385,03
  • N°312 Postor 16665 $ 7.822.751,34
  • N°311 Postor 26465 $ 7.799.117,65
  • N°310 Postor 16665 $ 7.775.483,96
  • N°309 Postor 55597 $ 7.751.850,27
  • N°308 Postor 16665 $ 7.728.216,58
  • N°307 Postor 26465 $ 7.704.582,89
  • N°306 Postor 55597 $ 7.680.949,20
  • N°305 Postor 16665 $ 7.657.315,51
  • N°304 Postor 55597 $ 7.633.681,82
  • N°303 Postor 16665 $ 7.610.048,13
  • N°302 Postor 55597 $ 7.586.414,44
  • N°301 Postor 16665 $ 7.562.780,75
  • N°300 Postor 29148 $ 7.539.147,06
  • N°299 Postor 55597 $ 7.515.513,37
  • N°298 Postor 29148 $ 7.491.879,68
  • N°297 Postor 26465 $ 7.468.245,99
  • N°296 Postor 55597 $ 7.444.612,30
  • N°295 Postor 29148 $ 7.420.978,61
  • N°294 Postor 26465 $ 7.397.344,92
  • N°293 Postor 55597 $ 7.373.711,23
  • N°292 Postor 97116 $ 7.350.077,54
  • N°291 Postor 16665 $ 7.326.443,85
  • N°290 Postor 97116 $ 7.302.810,16
  • N°289 Postor 29148 $ 7.279.176,47
  • N°288 Postor 97116 $ 7.255.542,78
  • N°287 Postor 16665 $ 7.231.909,09
  • N°286 Postor 97116 $ 7.208.275,40
  • N°285 Postor 16665 $ 7.184.641,71
  • N°284 Postor 29148 $ 7.161.008,02
  • N°283 Postor 97116 $ 7.137.374,33
  • N°282 Postor 16665 $ 7.113.740,64
  • N°281 Postor 97116 $ 7.090.106,95
  • N°280 Postor 16665 $ 7.066.473,26
  • N°279 Postor 55597 $ 7.042.839,57
  • N°278 Postor 29148 $ 7.019.205,88
  • N°277 Postor 97116 $ 6.995.572,19
  • N°276 Postor 29148 $ 6.971.938,50
  • N°275 Postor 97116 $ 6.948.304,81
  • N°274 Postor 29148 $ 6.924.671,12
  • N°273 Postor 97116 $ 6.901.037,43
  • N°272 Postor 16665 $ 6.877.403,74
  • N°271 Postor 97116 $ 6.853.770,05
  • N°270 Postor 55597 $ 6.830.136,36
  • N°269 Postor 97116 $ 6.806.502,67
  • N°268 Postor 16665 $ 6.782.868,98
  • N°267 Postor 97116 $ 6.759.235,29
  • N°266 Postor 29148 $ 6.735.601,60
  • N°265 Postor 97116 $ 6.711.967,91
  • N°264 Postor 29148 $ 6.688.334,22
  • N°263 Postor 97116 $ 6.664.700,53
  • N°262 Postor 29148 $ 6.641.066,84
  • N°261 Postor 97116 $ 6.617.433,15
  • N°260 Postor 16665 $ 6.593.799,46
  • N°259 Postor 29148 $ 6.570.165,77
  • N°258 Postor 55597 $ 6.546.532,08
  • N°257 Postor 97116 $ 6.522.898,39
  • N°256 Postor 16665 $ 6.499.264,70
  • N°255 Postor 97116 $ 6.475.631,01
  • N°254 Postor 16665 $ 6.451.997,32
  • N°253 Postor 97116 $ 6.428.363,63
  • N°252 Postor 16665 $ 6.404.729,94
  • N°251 Postor 53097 $ 6.381.096,25
  • N°250 Postor 48927 $ 6.357.462,56
  • N°249 Postor 97116 $ 6.333.828,87
  • N°248 Postor 16665 $ 6.310.195,18
  • N°247 Postor 48927 $ 6.286.561,49
  • N°246 Postor 16665 $ 6.262.927,80
  • N°245 Postor 48927 $ 6.239.294,11
  • N°244 Postor 16665 $ 6.215.660,42
  • N°243 Postor 48927 $ 6.192.026,73
  • N°242 Postor 97116 $ 6.168.393,04
  • N°241 Postor 48927 $ 6.144.759,35
  • N°240 Postor 16665 $ 6.121.125,66
  • N°239 Postor 97116 $ 6.097.491,97
  • N°238 Postor 16665 $ 6.073.858,28
  • N°237 Postor 97116 $ 6.050.224,59
  • N°236 Postor 48927 $ 6.026.590,90
  • N°235 Postor 16665 $ 6.002.957,21
  • N°234 Postor 48927 $ 5.979.323,52
  • N°233 Postor 16665 $ 5.955.689,83
  • N°232 Postor 48927 $ 5.932.056,14
  • N°231 Postor 16665 $ 5.908.422,45
  • N°230 Postor 48927 $ 5.884.788,76
  • N°229 Postor 16665 $ 5.861.155,07
  • N°228 Postor 55597 $ 5.837.521,38
  • N°227 Postor 48927 $ 5.813.887,69
  • N°226 Postor 97116 $ 5.790.254,00
  • N°225 Postor 16665 $ 5.766.620,31
  • N°224 Postor 97116 $ 5.742.986,62
  • N°223 Postor 16665 $ 5.719.352,93
  • N°222 Postor 97116 $ 5.695.719,24
  • N°221 Postor 16665 $ 5.672.085,55
  • N°220 Postor 29148 $ 5.648.451,86
  • N°219 Postor 16665 $ 5.624.818,17
  • N°218 Postor 29148 $ 5.601.184,48
  • N°217 Postor 48927 $ 5.577.550,79
  • N°216 Postor 32763 $ 5.553.917,10
  • N°215 Postor 16665 $ 5.530.283,41
  • N°214 Postor 29148 $ 5.506.649,72
  • N°213 Postor 16665 $ 5.483.016,03
  • N°212 Postor 29148 $ 5.459.382,34
  • N°211 Postor 16665 $ 5.435.748,65
  • N°210 Postor 29148 $ 5.412.114,96
  • N°209 Postor 48927 $ 5.388.481,27
  • N°208 Postor 29148 $ 5.364.847,58
  • N°207 Postor 16665 $ 5.341.213,89
  • N°206 Postor 29148 $ 5.317.580,20
  • N°205 Postor 16665 $ 5.293.946,51
  • N°204 Postor 48927 $ 5.270.312,82
  • N°203 Postor 97116 $ 5.246.679,13
  • N°202 Postor 29148 $ 5.223.045,44
  • N°201 Postor 97116 $ 5.199.411,75
  • N°200 Postor 16665 $ 5.175.778,06
  • N°199 Postor 97116 $ 5.152.144,37
  • N°198 Postor 29148 $ 5.128.510,68
  • N°197 Postor 97116 $ 5.104.876,99
  • N°196 Postor 29148 $ 5.081.243,30
  • N°195 Postor 97116 $ 5.057.609,61
  • N°194 Postor 48927 $ 5.033.975,92
  • N°193 Postor 97116 $ 5.010.342,23
  • N°192 Postor 16665 $ 4.986.708,54
  • N°191 Postor 97116 $ 4.963.074,85
  • N°190 Postor 16665 $ 4.939.441,16
  • N°189 Postor 97116 $ 4.915.807,47
  • N°188 Postor 16665 $ 4.892.173,78
  • N°187 Postor 97116 $ 4.868.540,09
  • N°186 Postor 29148 $ 4.844.906,40
  • N°185 Postor 48927 $ 4.821.272,71
  • N°184 Postor 16665 $ 4.797.639,02
  • N°183 Postor 48927 $ 4.774.005,33
  • N°182 Postor 16665 $ 4.750.371,64
  • N°181 Postor 97116 $ 4.726.737,95
  • N°180 Postor 16665 $ 4.703.104,26
  • N°179 Postor 97116 $ 4.679.470,57
  • N°178 Postor 16665 $ 4.655.836,88
  • N°177 Postor 97116 $ 4.632.203,19
  • N°176 Postor 16665 $ 4.608.569,50
  • N°175 Postor 97116 $ 4.584.935,81
  • N°174 Postor 48927 $ 4.561.302,12
  • N°173 Postor 55597 $ 4.537.668,43
  • N°172 Postor 48927 $ 4.514.034,74
  • N°171 Postor 16665 $ 4.490.401,05
  • N°170 Postor 48927 $ 4.466.767,36
  • N°169 Postor 16665 $ 4.443.133,67
  • N°168 Postor 48927 $ 4.419.499,98
  • N°167 Postor 16665 $ 4.395.866,29
  • N°166 Postor 48927 $ 4.372.232,60
  • N°165 Postor 16665 $ 4.348.598,91
  • N°164 Postor 48927 $ 4.324.965,22
  • N°163 Postor 16665 $ 4.301.331,53
  • N°162 Postor 48927 $ 4.277.697,84
  • N°161 Postor 16665 $ 4.254.064,15
  • N°160 Postor 48927 $ 4.230.430,46
  • N°159 Postor 16665 $ 4.206.796,77
  • N°158 Postor 48927 $ 4.183.163,08
  • N°157 Postor 16665 $ 4.159.529,39
  • N°156 Postor 48927 $ 4.135.895,70
  • N°155 Postor 16665 $ 4.112.262,01
  • N°154 Postor 48927 $ 4.088.628,32
  • N°153 Postor 55597 $ 4.064.994,63
  • N°152 Postor 48927 $ 4.041.360,94
  • N°151 Postor 16665 $ 4.017.727,25
  • N°150 Postor 48927 $ 3.994.093,56
  • N°149 Postor 16665 $ 3.970.459,87
  • N°148 Postor 48927 $ 3.946.826,18
  • N°147 Postor 55597 $ 3.923.192,49
  • N°146 Postor 48927 $ 3.899.558,80
  • N°145 Postor 29148 $ 3.875.925,11
  • N°144 Postor 48927 $ 3.852.291,42
  • N°143 Postor 16665 $ 3.828.657,73
  • N°142 Postor 48927 $ 3.805.024,04
  • N°141 Postor 16665 $ 3.781.390,35
  • N°140 Postor 48927 $ 3.757.756,66
  • N°139 Postor 55597 $ 3.734.122,97
  • N°138 Postor 48927 $ 3.710.489,28
  • N°137 Postor 16665 $ 3.686.855,59
  • N°136 Postor 48927 $ 3.663.221,90
  • N°135 Postor 16665 $ 3.639.588,21
  • N°134 Postor 48927 $ 3.615.954,52
  • N°133 Postor 97116 $ 3.592.320,83
  • N°132 Postor 16665 $ 3.568.687,14
  • N°131 Postor 97116 $ 3.545.053,45
  • N°130 Postor 16665 $ 3.521.419,76
  • N°129 Postor 48927 $ 3.497.786,07
  • N°128 Postor 16665 $ 3.474.152,38
  • N°127 Postor 48927 $ 3.450.518,69
  • N°126 Postor 16665 $ 3.426.885,00
  • N°125 Postor 48927 $ 3.403.251,31
  • N°124 Postor 16665 $ 3.379.617,62
  • N°123 Postor 48927 $ 3.355.983,93
  • N°122 Postor 97116 $ 3.332.350,24
  • N°121 Postor 48927 $ 3.308.716,55
  • N°120 Postor 16665 $ 3.285.082,86
  • N°119 Postor 48927 $ 3.261.449,17
  • N°118 Postor 97116 $ 3.237.815,48
  • N°117 Postor 16665 $ 3.214.181,79
  • N°116 Postor 48927 $ 3.190.548,10
  • N°115 Postor 55597 $ 3.166.914,41
  • N°114 Postor 48927 $ 3.143.280,72
  • N°113 Postor 16665 $ 3.119.647,03
  • N°112 Postor 48927 $ 3.096.013,34
  • N°111 Postor 55597 $ 3.072.379,65
  • N°110 Postor 48927 $ 3.048.745,96
  • N°109 Postor 16665 $ 3.025.112,27
  • N°108 Postor 55597 $ 3.001.478,58
  • N°107 Postor 16665 $ 2.977.844,89
  • N°106 Postor 55597 $ 2.954.211,20
  • N°105 Postor 97116 $ 2.930.577,51
  • N°104 Postor 16665 $ 2.906.943,82
  • N°103 Postor 55597 $ 2.883.310,13
  • N°102 Postor 16665 $ 2.859.676,44
  • N°101 Postor 55597 $ 2.836.042,75
  • N°100 Postor 16665 $ 2.812.409,06
  • N°99 Postor 55597 $ 2.788.775,37
  • N°98 Postor 16665 $ 2.765.141,68
  • N°97 Postor 55597 $ 2.741.507,99
  • N°96 Postor 16665 $ 2.717.874,30
  • N°95 Postor 55597 $ 2.694.240,61
  • N°94 Postor 16665 $ 2.670.606,92
  • N°93 Postor 55597 $ 2.646.973,23
  • N°92 Postor 16665 $ 2.623.339,54
  • N°91 Postor 55597 $ 2.599.705,85
  • N°90 Postor 16665 $ 2.576.072,16
  • N°89 Postor 55597 $ 2.552.438,47
  • N°88 Postor 16665 $ 2.528.804,78
  • N°87 Postor 55597 $ 2.505.171,09
  • N°86 Postor 16665 $ 2.481.537,40
  • N°85 Postor 55597 $ 2.457.903,71
  • N°84 Postor 16665 $ 2.434.270,02
  • N°83 Postor 55597 $ 2.410.636,33
  • N°82 Postor 16665 $ 2.387.002,64
  • N°81 Postor 39376 $ 2.363.368,95
  • N°80 Postor 16665 $ 2.339.735,26
  • N°79 Postor 55597 $ 2.316.101,57
  • N°78 Postor 16665 $ 2.292.467,88
  • N°77 Postor 55597 $ 2.268.834,19
  • N°76 Postor 16665 $ 2.245.200,50
  • N°75 Postor 55597 $ 2.221.566,81
  • N°74 Postor 16665 $ 2.197.933,12
  • N°73 Postor 55597 $ 2.174.299,43
  • N°72 Postor 16665 $ 2.150.665,74
  • N°71 Postor 55597 $ 2.127.032,05
  • N°70 Postor 16665 $ 2.103.398,36
  • N°69 Postor 29148 $ 2.079.764,67
  • N°68 Postor 16665 $ 2.056.130,98
  • N°67 Postor 55597 $ 2.032.497,29
  • N°66 Postor 16665 $ 2.008.863,60
  • N°65 Postor 55597 $ 1.985.229,91
  • N°64 Postor 16665 $ 1.961.596,22
  • N°63 Postor 55597 $ 1.937.962,53
  • N°62 Postor 16665 $ 1.914.328,84
  • N°61 Postor 55597 $ 1.890.695,15
  • N°60 Postor 16665 $ 1.867.061,46
  • N°59 Postor 55597 $ 1.843.427,77
  • N°58 Postor 16665 $ 1.819.794,08
  • N°57 Postor 55597 $ 1.796.160,39
  • N°56 Postor 16665 $ 1.772.526,70
  • N°55 Postor 55597 $ 1.748.893,01
  • N°54 Postor 16665 $ 1.725.259,32
  • N°53 Postor 55597 $ 1.701.625,63
  • N°52 Postor 16665 $ 1.677.991,94
  • N°51 Postor 55597 $ 1.654.358,25
  • N°50 Postor 16665 $ 1.630.724,56
  • N°49 Postor 55597 $ 1.607.090,87
  • N°48 Postor 16665 $ 1.583.457,18
  • N°47 Postor 55597 $ 1.559.823,49
  • N°46 Postor 16665 $ 1.536.189,80
  • N°45 Postor 55597 $ 1.512.556,11
  • N°44 Postor 16665 $ 1.488.922,42
  • N°43 Postor 55597 $ 1.465.288,73
  • N°42 Postor 16665 $ 1.441.655,04
  • N°41 Postor 55597 $ 1.418.021,35
  • N°40 Postor 16665 $ 1.394.387,66
  • N°39 Postor 55597 $ 1.370.753,97
  • N°38 Postor 16665 $ 1.347.120,28
  • N°37 Postor 39376 $ 1.323.486,59
  • N°36 Postor 58805 $ 1.299.852,90
  • N°35 Postor 16665 $ 1.276.219,21
  • N°34 Postor 29148 $ 1.252.585,52
  • N°33 Postor 16665 $ 1.228.951,83
  • N°32 Postor 39376 $ 1.205.318,14
  • N°31 Postor 55597 $ 1.181.684,45
  • N°30 Postor 58805 $ 1.158.050,76
  • N°29 Postor 55597 $ 1.134.417,07
  • N°28 Postor 58805 $ 1.110.783,38
  • N°27 Postor 55597 $ 1.087.149,69
  • N°26 Postor 39376 $ 1.063.516,00
  • N°25 Postor 55597 $ 1.039.882,31
  • N°24 Postor 39376 $ 1.016.248,62
  • N°23 Postor 82315 $ 992.614,93
  • N°22 Postor 26465 $ 968.981,24
  • N°21 Postor 32763 $ 945.347,55
  • N°20 Postor 97116 $ 921.713,86
  • N°19 Postor 55597 $ 898.080,17
  • N°18 Postor 48927 $ 874.446,48
  • N°17 Postor 55597 $ 850.812,79
  • N°16 Postor 29148 $ 827.179,10
  • N°15 Postor 55597 $ 803.545,41
  • N°14 Postor 16665 $ 779.911,72
  • N°13 Postor 39376 $ 756.278,03
  • N°12 Postor 55597 $ 732.644,34
  • N°11 Postor 16665 $ 709.010,65
  • N°10 Postor 55597 $ 685.376,96
  • N°9 Postor 16665 $ 661.743,27
  • N°8 Postor 29148 $ 638.109,58
  • N°7 Postor 16665 $ 614.475,89
  • N°6 Postor 55597 $ 590.842,20
  • N°5 Postor 16665 $ 567.208,51
  • N°4 Postor 55597 $ 543.574,82
  • N°3 Postor 16665 $ 519.941,13
  • N°2 Postor 55597 $ 496.307,44
  • N°1 Postor 16665 $ 472.673,75

Postores inscriptos

15 postores en la subasta
Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Buenos Aires. Av. 13 entre 47 y 48 - 1� piso - La Plata - Conmutador: (0221)-410-0214. <<< Versión: 2.0.0.19 >>>