Subasta Inmueble Cód. MP304

COCHERA 350 sita en calle Entre Ríos N°1740 - Edificio Bristol Center de MAR DEL PLATA. DESOCUPADA

La inscripción está cerrada

Descripción del bien

100 % de la COCHERA identificada como U.F. 183 (COCHERA 350), sita en calle Entre Ríos N° 1740 - Edificio Bristol Center de la ciudad de MAR DEL PLATA. DESOCUPADA según mandamiento de constatación diligenciado con fecha 29/09/2022. Nomenclatura catastral Circ. I, Secc. C, Manz.169, Parc. 1, Subp. III183, Partida Inmobiliaria (045) 362.045, Matrícula (045) 70.752/183 Día de exhibición: el día 11 de julio de 2023 (de 11:00 hs. hasta las 12:00 hs.)

 
22/06/2023 - 12:00 PM
 
04/08/2023 - 12:00 PM
 
18/08/2023 - 12:00 PM
 Requiere depósito en garantía
 Permite compra en comisión

Inmueble N° 1

ENTRE RIOS 1740 - MAR DEL PLATA

Domicilio del inmueble

Departamento judicial
MAR DEL PLATA
Localidad
MAR DEL PLATA
ENTRE RIOS 1740
7600
(045) 70.752/183
GENERAL PUEYRREDÓN (045)
045-362045

Nomenclatura Catastral

I
C
169
1
183
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 6 - MAR DEL PLATA
SEBASTIÁN RODRIGO PERTICARÁ
Auto de subasta
Edicto
AUTOS: "Lapadula, Alfredo C. c/ Lukaszewicz, José Miguel y Otra s/ Incidente de Ejecución de Honorarios en "Banco Francés c/ Lukaszewicz, José M. y Otra s/ Ejecución Hipotecaria" Nº RGE. MP-51376/2014) en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial N° 6 Departamental. SUBASTA: comenzará el día 04 de agosto de 2023 a las 12:00 hs. y finalizará el día 18 de agosto de 2023 a las 12:00hs. VISITA AL INMUEBLE: el día 11 de julio de 2023 (de 11:00 hs. hasta las 12:00 hs.) BASE de la subasta: $ 69.302.- DEPÓSITO EN GARANTÍA: $ 3.465,10. Aquel interesado en participar de la subasta deberá abonar dicho importe como máximo 72 hs. antes al inicio de la puja virtual, en la CUENTA JUDICIAL CUENTA JUDICIAL N° 6102/27/891980/9, CBU 0140423827610289198098, CUIT 30707216650, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales. AUDIENCIA DE ADJUDICACION: Se llevará a cabo el día 24 de agosto de 2023 a las 10:00 hs. en la sede del Juzgado Civil y Comercial N° 6, Deptal. sito en la calle Alte. Brown N° 2257 de Mar del Plata, a efectos de la firma del Acta de Adjudicación, debiendo comparecer el martillero y el adjudicatario, este último munido del formulario de inscripción a la subasta, comprobante de pago del depósito en garantía, constancia de código de postor, y demás instrumentos que permitan su fehaciente individualización como comprador en la subasta. COMISIÓN MARTILLERO: 4 % del precio de venta, con más el 10 % de dichos honorarios en concepto de aportes previsionales, debiendo acreditar su pago al concurrir a la audiencia de adjudicación. SEÑA: el depósito en garantía será tomado como seña. SALDO DE PRECIO: Deberá depositarlo dentro del 5to. día de notificada por nota la providencia que apruebe el remate. PERMITE: la compra en comisión, debiendo encontrarse inscriptos en el Registro de Subastas el comitente y el comisionista. En caso de comprar en comisión deberá ser ratificada por escrito dentro del plazo para abonar el saldo del precio. PROHIBIDA : la cesión del boleto de compraventa. IMPUESTOS: La venta se ordena libre de gravámenes, impuestos, tasas y contribuciones hasta la toma de la posesión por el adquirente en subasta. En los casos en que la venta se encuentre gravada por el Impuesto al Valor Agregado al precio deberá adicionar el adquirente su porcentaje. El adquirente no quedará desobligado respecto a la deuda por expensas comunes, en el supuesto de no alcanzar el producido de la subasta. ARBA al 14/02/2022: $ 2.631,70, OSSE CONF. INFORME del 16/03/2023: $ 114.782,35, MGP: TSU al 31/12/2021: $ 48.538,90, EMSUR al 13/01/2022: $ 13.733,25, EXPENSAS al 23/11/2022: CAPITAL $ 152.115,95 - INTERESES $ 171.567,72. , Último período devengado SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2022: $ 9.512,68. GASTOS DE ESCRITURACIÓN: Los gastos de escrituración serán a cargo del adquirente pudiendo optar por la inscripción directa del dominio
ACREDITACIÓN DE POSTORES: los usuarios registrados en el portal -para poder participar en la presente subasta- deberán encontrarse inscriptos con una antelación de tres días hábiles al inicio de la subasta y efectuar el depósito en garantía. Por lo tanto, antes de las 12:00 horas del 01 de agosto de 2023 los usuarios deberán preinscribirse a la subasta desde su cuenta y abonar el depósito en garantía referido. Cumplidos dichos requisitos, para ser registrado como postor por el sistema y obtener el código de postor único y secreto para la subasta, deberán remitir el comprobante de pago para ser validado por la Seccional Mar del Plata, vía correo electrónico a subastas-mp@scba.gov.ar o comunicarse al teléfono (0223) 4939184 -en el horario de 08:00 hs. a 14:00 hs-. DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA: (art. 39 Regl. Ac. 3604 y modif. Ac. 3875) a aquellos oferentes que no resultaron ganadores, les será devuelto de oficio en forma inmediata y automática mediante oficio a confeccionar por el Juzgado dirigido al Banco de la Provincia de Buenos Aires disponiendo el reintegro a las respectivas cuentas bancarias de los participantes. EXIMICIÓN DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA: Para el supuesto de solicitar la eximición del depósito en garantía, el ejecutante deberá acompañar testimonio de la resolución judicial que lo exime del pago del mismo, completar el formulario de inscripción en la página web de la SCBA y presentarlo en la seccional correspondiente para su validación.
INFORMACIÓN DE INTERÉS: Aquellos interesados en participar de la subasta deberán encontrarse previamente registrados en el Registro de Subastas Judiciales, como usuarios del sistema. CONSULTAS: 1) Registro de Subastas Judiciales -Seccional Mar del Plata: tel. (0223) 4939184; correo eléctrónico: subastas-mp@scba.gov.ar; 2) Registro General de Subastas: tel: (0221) 4104400, int. 42816, 44443, 44123, 44124 y 44001; correo electrónico: subastas@scba. gov.ar. MARTILLERO: Sebastián Rodrigo PERTICARA, teléfono (0223) 154564351; correo electrónico: s.perticara@gmail.com. TIEMPO DE EXTENSIÓN: En caso que en los últimos tres minutos previos al cierre de la puja interactiva los postores realizaran ofertas, la subasta se extenderá por diez minutos más, debiendo en esta circunstancia mantener actualizada la página (pulsando F5) a efectos de visualizar la última postura efectuada.
Tramo actual N°639 $ 2.280.035,80

Ofertas realizadas

  • N°639 Postor 66552 $ 2.280.035,80
  • N°638 Postor 36990 $ 2.276.570,70
  • N°637 Postor 66552 $ 2.273.105,60
  • N°636 Postor 36990 $ 2.269.640,50
  • N°635 Postor 66552 $ 2.266.175,40
  • N°634 Postor 36990 $ 2.262.710,30
  • N°633 Postor 66552 $ 2.259.245,20
  • N°632 Postor 36990 $ 2.255.780,10
  • N°631 Postor 66552 $ 2.252.315,00
  • N°630 Postor 36990 $ 2.248.849,90
  • N°629 Postor 84229 $ 2.245.384,80
  • N°628 Postor 36990 $ 2.241.919,70
  • N°627 Postor 34297 $ 2.238.454,60
  • N°626 Postor 66552 $ 2.234.989,50
  • N°625 Postor 36990 $ 2.231.524,40
  • N°624 Postor 34297 $ 2.228.059,30
  • N°623 Postor 36990 $ 2.224.594,20
  • N°622 Postor 66552 $ 2.221.129,10
  • N°621 Postor 36990 $ 2.217.664,00
  • N°620 Postor 62779 $ 2.214.198,90
  • N°619 Postor 36990 $ 2.210.733,80
  • N°618 Postor 34297 $ 2.207.268,70
  • N°617 Postor 36990 $ 2.203.803,60
  • N°616 Postor 66552 $ 2.200.338,50
  • N°615 Postor 36990 $ 2.196.873,40
  • N°614 Postor 34297 $ 2.193.408,30
  • N°613 Postor 36990 $ 2.189.943,20
  • N°612 Postor 66552 $ 2.186.478,10
  • N°611 Postor 36990 $ 2.183.013,00
  • N°610 Postor 66552 $ 2.179.547,90
  • N°609 Postor 36990 $ 2.176.082,80
  • N°608 Postor 66552 $ 2.172.617,70
  • N°607 Postor 36990 $ 2.169.152,60
  • N°606 Postor 34297 $ 2.165.687,50
  • N°605 Postor 66552 $ 2.162.222,40
  • N°604 Postor 36990 $ 2.158.757,30
  • N°603 Postor 66552 $ 2.155.292,20
  • N°602 Postor 36990 $ 2.151.827,10
  • N°601 Postor 62779 $ 2.148.362,00
  • N°600 Postor 36990 $ 2.144.896,90
  • N°599 Postor 66552 $ 2.141.431,80
  • N°598 Postor 34297 $ 2.137.966,70
  • N°597 Postor 66552 $ 2.134.501,60
  • N°596 Postor 36990 $ 2.131.036,50
  • N°595 Postor 62779 $ 2.127.571,40
  • N°594 Postor 36990 $ 2.124.106,30
  • N°593 Postor 66552 $ 2.120.641,20
  • N°592 Postor 36990 $ 2.117.176,10
  • N°591 Postor 62779 $ 2.113.711,00
  • N°590 Postor 67651 $ 2.110.245,90
  • N°589 Postor 36990 $ 2.106.780,80
  • N°588 Postor 67651 $ 2.103.315,70
  • N°587 Postor 36990 $ 2.099.850,60
  • N°586 Postor 67651 $ 2.096.385,50
  • N°585 Postor 66552 $ 2.092.920,40
  • N°584 Postor 36990 $ 2.089.455,30
  • N°583 Postor 34297 $ 2.085.990,20
  • N°582 Postor 36990 $ 2.082.525,10
  • N°581 Postor 62779 $ 2.079.060,00
  • N°580 Postor 36990 $ 2.075.594,90
  • N°579 Postor 62779 $ 2.072.129,80
  • N°578 Postor 34297 $ 2.068.664,70
  • N°577 Postor 36990 $ 2.065.199,60
  • N°576 Postor 66552 $ 2.061.734,50
  • N°575 Postor 34297 $ 2.058.269,40
  • N°574 Postor 84229 $ 2.054.804,30
  • N°573 Postor 34297 $ 2.051.339,20
  • N°572 Postor 84229 $ 2.047.874,10
  • N°571 Postor 34297 $ 2.044.409,00
  • N°570 Postor 84229 $ 2.040.943,90
  • N°569 Postor 66552 $ 2.037.478,80
  • N°568 Postor 36990 $ 2.034.013,70
  • N°567 Postor 66552 $ 2.030.548,60
  • N°566 Postor 36990 $ 2.027.083,50
  • N°565 Postor 66552 $ 2.023.618,40
  • N°564 Postor 84229 $ 2.020.153,30
  • N°563 Postor 36990 $ 2.016.688,20
  • N°562 Postor 66552 $ 2.013.223,10
  • N°561 Postor 36990 $ 2.009.758,00
  • N°560 Postor 66552 $ 2.006.292,90
  • N°559 Postor 36990 $ 2.002.827,80
  • N°558 Postor 62779 $ 1.999.362,70
  • N°557 Postor 36990 $ 1.995.897,60
  • N°556 Postor 84229 $ 1.992.432,50
  • N°555 Postor 36990 $ 1.988.967,40
  • N°554 Postor 84229 $ 1.985.502,30
  • N°553 Postor 36990 $ 1.982.037,20
  • N°552 Postor 66552 $ 1.978.572,10
  • N°551 Postor 36990 $ 1.975.107,00
  • N°550 Postor 66552 $ 1.971.641,90
  • N°549 Postor 34297 $ 1.968.176,80
  • N°548 Postor 66552 $ 1.964.711,70
  • N°547 Postor 84229 $ 1.961.246,60
  • N°546 Postor 36990 $ 1.957.781,50
  • N°545 Postor 84229 $ 1.954.316,40
  • N°544 Postor 34297 $ 1.950.851,30
  • N°543 Postor 84229 $ 1.947.386,20
  • N°542 Postor 36990 $ 1.943.921,10
  • N°541 Postor 83096 $ 1.940.456,00
  • N°540 Postor 36990 $ 1.936.990,90
  • N°539 Postor 66552 $ 1.933.525,80
  • N°538 Postor 36990 $ 1.930.060,70
  • N°537 Postor 66552 $ 1.926.595,60
  • N°536 Postor 84229 $ 1.923.130,50
  • N°535 Postor 66552 $ 1.919.665,40
  • N°534 Postor 84229 $ 1.916.200,30
  • N°533 Postor 36990 $ 1.912.735,20
  • N°532 Postor 66552 $ 1.909.270,10
  • N°531 Postor 83096 $ 1.905.805,00
  • N°530 Postor 66552 $ 1.902.339,90
  • N°529 Postor 83096 $ 1.898.874,80
  • N°528 Postor 36990 $ 1.895.409,70
  • N°527 Postor 66552 $ 1.891.944,60
  • N°526 Postor 84229 $ 1.888.479,50
  • N°525 Postor 36990 $ 1.885.014,40
  • N°524 Postor 83096 $ 1.881.549,30
  • N°523 Postor 84229 $ 1.878.084,20
  • N°522 Postor 66552 $ 1.874.619,10
  • N°521 Postor 83096 $ 1.871.154,00
  • N°520 Postor 36990 $ 1.867.688,90
  • N°519 Postor 84229 $ 1.864.223,80
  • N°518 Postor 36990 $ 1.860.758,70
  • N°517 Postor 66552 $ 1.857.293,60
  • N°516 Postor 83096 $ 1.853.828,50
  • N°515 Postor 36990 $ 1.850.363,40
  • N°514 Postor 34297 $ 1.846.898,30
  • N°513 Postor 83096 $ 1.843.433,20
  • N°512 Postor 36990 $ 1.839.968,10
  • N°511 Postor 66552 $ 1.836.503,00
  • N°510 Postor 36990 $ 1.833.037,90
  • N°509 Postor 84229 $ 1.829.572,80
  • N°508 Postor 36990 $ 1.826.107,70
  • N°507 Postor 84229 $ 1.822.642,60
  • N°506 Postor 36990 $ 1.819.177,50
  • N°505 Postor 84229 $ 1.815.712,40
  • N°504 Postor 36990 $ 1.812.247,30
  • N°503 Postor 83096 $ 1.808.782,20
  • N°502 Postor 36990 $ 1.805.317,10
  • N°501 Postor 84229 $ 1.801.852,00
  • N°500 Postor 36990 $ 1.798.386,90
  • N°499 Postor 66552 $ 1.794.921,80
  • N°498 Postor 36990 $ 1.791.456,70
  • N°497 Postor 83096 $ 1.787.991,60
  • N°496 Postor 36990 $ 1.784.526,50
  • N°495 Postor 83096 $ 1.781.061,40
  • N°494 Postor 84229 $ 1.777.596,30
  • N°493 Postor 36990 $ 1.774.131,20
  • N°492 Postor 83096 $ 1.770.666,10
  • N°491 Postor 36990 $ 1.767.201,00
  • N°490 Postor 83096 $ 1.763.735,90
  • N°489 Postor 36990 $ 1.760.270,80
  • N°488 Postor 83096 $ 1.756.805,70
  • N°487 Postor 66552 $ 1.753.340,60
  • N°486 Postor 84229 $ 1.749.875,50
  • N°485 Postor 36990 $ 1.746.410,40
  • N°484 Postor 84229 $ 1.742.945,30
  • N°483 Postor 36990 $ 1.739.480,20
  • N°482 Postor 84229 $ 1.736.015,10
  • N°481 Postor 83096 $ 1.732.550,00
  • N°480 Postor 36990 $ 1.729.084,90
  • N°479 Postor 83096 $ 1.725.619,80
  • N°478 Postor 36990 $ 1.722.154,70
  • N°477 Postor 66552 $ 1.718.689,60
  • N°476 Postor 84229 $ 1.715.224,50
  • N°475 Postor 83096 $ 1.711.759,40
  • N°474 Postor 66552 $ 1.708.294,30
  • N°473 Postor 83096 $ 1.704.829,20
  • N°472 Postor 36990 $ 1.701.364,10
  • N°471 Postor 84229 $ 1.697.899,00
  • N°470 Postor 36990 $ 1.694.433,90
  • N°469 Postor 84229 $ 1.690.968,80
  • N°468 Postor 83096 $ 1.687.503,70
  • N°467 Postor 84229 $ 1.684.038,60
  • N°466 Postor 36990 $ 1.680.573,50
  • N°465 Postor 83096 $ 1.677.108,40
  • N°464 Postor 36990 $ 1.673.643,30
  • N°463 Postor 83096 $ 1.670.178,20
  • N°462 Postor 66552 $ 1.666.713,10
  • N°461 Postor 36990 $ 1.663.248,00
  • N°460 Postor 83096 $ 1.659.782,90
  • N°459 Postor 36990 $ 1.656.317,80
  • N°458 Postor 84229 $ 1.652.852,70
  • N°457 Postor 83096 $ 1.649.387,60
  • N°456 Postor 84229 $ 1.645.922,50
  • N°455 Postor 66552 $ 1.642.457,40
  • N°454 Postor 84229 $ 1.638.992,30
  • N°453 Postor 36990 $ 1.635.527,20
  • N°452 Postor 83096 $ 1.632.062,10
  • N°451 Postor 66552 $ 1.628.597,00
  • N°450 Postor 83096 $ 1.625.131,90
  • N°449 Postor 66552 $ 1.621.666,80
  • N°448 Postor 84229 $ 1.618.201,70
  • N°447 Postor 36990 $ 1.614.736,60
  • N°446 Postor 83096 $ 1.611.271,50
  • N°445 Postor 66552 $ 1.607.806,40
  • N°444 Postor 83096 $ 1.604.341,30
  • N°443 Postor 36990 $ 1.600.876,20
  • N°442 Postor 83096 $ 1.597.411,10
  • N°441 Postor 36990 $ 1.593.946,00
  • N°440 Postor 83096 $ 1.590.480,90
  • N°439 Postor 67651 $ 1.587.015,80
  • N°438 Postor 84229 $ 1.583.550,70
  • N°437 Postor 67651 $ 1.580.085,60
  • N°436 Postor 66552 $ 1.576.620,50
  • N°435 Postor 83096 $ 1.573.155,40
  • N°434 Postor 67651 $ 1.569.690,30
  • N°433 Postor 83096 $ 1.566.225,20
  • N°432 Postor 36990 $ 1.562.760,10
  • N°431 Postor 83096 $ 1.559.295,00
  • N°430 Postor 66552 $ 1.555.829,90
  • N°429 Postor 36990 $ 1.552.364,80
  • N°428 Postor 83096 $ 1.548.899,70
  • N°427 Postor 84229 $ 1.545.434,60
  • N°426 Postor 66552 $ 1.541.969,50
  • N°425 Postor 36990 $ 1.538.504,40
  • N°424 Postor 83096 $ 1.535.039,30
  • N°423 Postor 36990 $ 1.531.574,20
  • N°422 Postor 83096 $ 1.528.109,10
  • N°421 Postor 84229 $ 1.524.644,00
  • N°420 Postor 83096 $ 1.521.178,90
  • N°419 Postor 36990 $ 1.517.713,80
  • N°418 Postor 67651 $ 1.514.248,70
  • N°417 Postor 66552 $ 1.510.783,60
  • N°416 Postor 67651 $ 1.507.318,50
  • N°415 Postor 66552 $ 1.503.853,40
  • N°414 Postor 67651 $ 1.500.388,30
  • N°413 Postor 36990 $ 1.496.923,20
  • N°412 Postor 67651 $ 1.493.458,10
  • N°411 Postor 36990 $ 1.489.993,00
  • N°410 Postor 83096 $ 1.486.527,90
  • N°409 Postor 66552 $ 1.483.062,80
  • N°408 Postor 36990 $ 1.479.597,70
  • N°407 Postor 16360 $ 1.476.132,60
  • N°406 Postor 83096 $ 1.472.667,50
  • N°405 Postor 16360 $ 1.469.202,40
  • N°404 Postor 83096 $ 1.465.737,30
  • N°403 Postor 36990 $ 1.462.272,20
  • N°402 Postor 66552 $ 1.458.807,10
  • N°401 Postor 83096 $ 1.455.342,00
  • N°400 Postor 84229 $ 1.451.876,90
  • N°399 Postor 36990 $ 1.448.411,80
  • N°398 Postor 84229 $ 1.444.946,70
  • N°397 Postor 36990 $ 1.441.481,60
  • N°396 Postor 83096 $ 1.438.016,50
  • N°395 Postor 16360 $ 1.434.551,40
  • N°394 Postor 84229 $ 1.431.086,30
  • N°393 Postor 83096 $ 1.427.621,20
  • N°392 Postor 84229 $ 1.424.156,10
  • N°391 Postor 66552 $ 1.420.691,00
  • N°390 Postor 16360 $ 1.417.225,90
  • N°389 Postor 84229 $ 1.413.760,80
  • N°388 Postor 36990 $ 1.410.295,70
  • N°387 Postor 83096 $ 1.406.830,60
  • N°386 Postor 84229 $ 1.403.365,50
  • N°385 Postor 36990 $ 1.399.900,40
  • N°384 Postor 34297 $ 1.396.435,30
  • N°383 Postor 84229 $ 1.392.970,20
  • N°382 Postor 66552 $ 1.389.505,10
  • N°381 Postor 36990 $ 1.386.040,00
  • N°380 Postor 84229 $ 1.382.574,90
  • N°379 Postor 36990 $ 1.379.109,80
  • N°378 Postor 84229 $ 1.375.644,70
  • N°377 Postor 36990 $ 1.372.179,60
  • N°376 Postor 16360 $ 1.368.714,50
  • N°375 Postor 84229 $ 1.365.249,40
  • N°374 Postor 16360 $ 1.361.784,30
  • N°373 Postor 84229 $ 1.358.319,20
  • N°372 Postor 36990 $ 1.354.854,10
  • N°371 Postor 16360 $ 1.351.389,00
  • N°370 Postor 36990 $ 1.347.923,90
  • N°369 Postor 16360 $ 1.344.458,80
  • N°368 Postor 84229 $ 1.340.993,70
  • N°367 Postor 67651 $ 1.337.528,60
  • N°366 Postor 16360 $ 1.334.063,50
  • N°365 Postor 36990 $ 1.330.598,40
  • N°364 Postor 67651 $ 1.327.133,30
  • N°363 Postor 16360 $ 1.323.668,20
  • N°362 Postor 36990 $ 1.320.203,10
  • N°361 Postor 16360 $ 1.316.738,00
  • N°360 Postor 66552 $ 1.313.272,90
  • N°359 Postor 16360 $ 1.309.807,80
  • N°358 Postor 36990 $ 1.306.342,70
  • N°357 Postor 16360 $ 1.302.877,60
  • N°356 Postor 66552 $ 1.299.412,50
  • N°355 Postor 16360 $ 1.295.947,40
  • N°354 Postor 36990 $ 1.292.482,30
  • N°353 Postor 66552 $ 1.289.017,20
  • N°352 Postor 84229 $ 1.285.552,10
  • N°351 Postor 16360 $ 1.282.087,00
  • N°350 Postor 36990 $ 1.278.621,90
  • N°349 Postor 66552 $ 1.275.156,80
  • N°348 Postor 34297 $ 1.271.691,70
  • N°347 Postor 36990 $ 1.268.226,60
  • N°346 Postor 16360 $ 1.264.761,50
  • N°345 Postor 84229 $ 1.261.296,40
  • N°344 Postor 67651 $ 1.257.831,30
  • N°343 Postor 83096 $ 1.254.366,20
  • N°342 Postor 66552 $ 1.250.901,10
  • N°341 Postor 84229 $ 1.247.436,00
  • N°340 Postor 67651 $ 1.243.970,90
  • N°339 Postor 62213 $ 1.240.505,80
  • N°338 Postor 66552 $ 1.237.040,70
  • N°337 Postor 36990 $ 1.233.575,60
  • N°336 Postor 67651 $ 1.230.110,50
  • N°335 Postor 16360 $ 1.226.645,40
  • N°334 Postor 67651 $ 1.223.180,30
  • N°333 Postor 66552 $ 1.219.715,20
  • N°332 Postor 36990 $ 1.216.250,10
  • N°331 Postor 84229 $ 1.212.785,00
  • N°330 Postor 66552 $ 1.209.319,90
  • N°329 Postor 36990 $ 1.205.854,80
  • N°328 Postor 16360 $ 1.202.389,70
  • N°327 Postor 66552 $ 1.198.924,60
  • N°326 Postor 36990 $ 1.195.459,50
  • N°325 Postor 84229 $ 1.191.994,40
  • N°324 Postor 36990 $ 1.188.529,30
  • N°323 Postor 66552 $ 1.185.064,20
  • N°322 Postor 36990 $ 1.181.599,10
  • N°321 Postor 66552 $ 1.178.134,00
  • N°320 Postor 36990 $ 1.174.668,90
  • N°319 Postor 66552 $ 1.171.203,80
  • N°318 Postor 16360 $ 1.167.738,70
  • N°317 Postor 36990 $ 1.164.273,60
  • N°316 Postor 34297 $ 1.160.808,50
  • N°315 Postor 83096 $ 1.157.343,40
  • N°314 Postor 16360 $ 1.153.878,30
  • N°313 Postor 66552 $ 1.150.413,20
  • N°312 Postor 83096 $ 1.146.948,10
  • N°311 Postor 16360 $ 1.143.483,00
  • N°310 Postor 66552 $ 1.140.017,90
  • N°309 Postor 16360 $ 1.136.552,80
  • N°308 Postor 66552 $ 1.133.087,70
  • N°307 Postor 15794 $ 1.129.622,60
  • N°306 Postor 36990 $ 1.126.157,50
  • N°305 Postor 16360 $ 1.122.692,40
  • N°304 Postor 66552 $ 1.119.227,30
  • N°303 Postor 15794 $ 1.115.762,20
  • N°302 Postor 36990 $ 1.112.297,10
  • N°301 Postor 16360 $ 1.108.832,00
  • N°300 Postor 84229 $ 1.105.366,90
  • N°299 Postor 16360 $ 1.101.901,80
  • N°298 Postor 15794 $ 1.098.436,70
  • N°297 Postor 36990 $ 1.094.971,60
  • N°296 Postor 15794 $ 1.091.506,50
  • N°295 Postor 84229 $ 1.088.041,40
  • N°294 Postor 36990 $ 1.084.576,30
  • N°293 Postor 16360 $ 1.081.111,20
  • N°292 Postor 15794 $ 1.077.646,10
  • N°291 Postor 62213 $ 1.074.181,00
  • N°290 Postor 16360 $ 1.070.715,90
  • N°289 Postor 67651 $ 1.067.250,80
  • N°288 Postor 36990 $ 1.063.785,70
  • N°287 Postor 16360 $ 1.060.320,60
  • N°286 Postor 36990 $ 1.056.855,50
  • N°285 Postor 15794 $ 1.053.390,40
  • N°284 Postor 36990 $ 1.049.925,30
  • N°283 Postor 16360 $ 1.046.460,20
  • N°282 Postor 36990 $ 1.042.995,10
  • N°281 Postor 84229 $ 1.039.530,00
  • N°280 Postor 36990 $ 1.036.064,90
  • N°279 Postor 16360 $ 1.032.599,80
  • N°278 Postor 36990 $ 1.029.134,70
  • N°277 Postor 77301 $ 1.025.669,60
  • N°276 Postor 16360 $ 1.022.204,50
  • N°275 Postor 15794 $ 1.018.739,40
  • N°274 Postor 36990 $ 1.015.274,30
  • N°273 Postor 16360 $ 1.011.809,20
  • N°272 Postor 36990 $ 1.008.344,10
  • N°271 Postor 16360 $ 1.004.879,00
  • N°270 Postor 15794 $ 1.001.413,90
  • N°269 Postor 16360 $ 997.948,80
  • N°268 Postor 36990 $ 994.483,70
  • N°267 Postor 16360 $ 991.018,60
  • N°266 Postor 15794 $ 987.553,50
  • N°265 Postor 84229 $ 984.088,40
  • N°264 Postor 36990 $ 980.623,30
  • N°263 Postor 16360 $ 977.158,20
  • N°262 Postor 36990 $ 973.693,10
  • N°261 Postor 16360 $ 970.228,00
  • N°260 Postor 36990 $ 966.762,90
  • N°259 Postor 77301 $ 963.297,80
  • N°258 Postor 16360 $ 959.832,70
  • N°257 Postor 15794 $ 956.367,60
  • N°256 Postor 36990 $ 952.902,50
  • N°255 Postor 84229 $ 949.437,40
  • N°254 Postor 36990 $ 945.972,30
  • N°253 Postor 16360 $ 942.507,20
  • N°252 Postor 15794 $ 939.042,10
  • N°251 Postor 16360 $ 935.577,00
  • N°250 Postor 36990 $ 932.111,90
  • N°249 Postor 16360 $ 928.646,80
  • N°248 Postor 84229 $ 925.181,70
  • N°247 Postor 77301 $ 921.716,60
  • N°246 Postor 16360 $ 918.251,50
  • N°245 Postor 36990 $ 914.786,40
  • N°244 Postor 16360 $ 911.321,30
  • N°243 Postor 36990 $ 907.856,20
  • N°242 Postor 15794 $ 904.391,10
  • N°241 Postor 16360 $ 900.926,00
  • N°240 Postor 77301 $ 897.460,90
  • N°239 Postor 36990 $ 893.995,80
  • N°238 Postor 15794 $ 890.530,70
  • N°237 Postor 36990 $ 887.065,60
  • N°236 Postor 77301 $ 883.600,50
  • N°235 Postor 36990 $ 880.135,40
  • N°234 Postor 15794 $ 876.670,30
  • N°233 Postor 36990 $ 873.205,20
  • N°232 Postor 84229 $ 869.740,10
  • N°231 Postor 16360 $ 866.275,00
  • N°230 Postor 36990 $ 862.809,90
  • N°229 Postor 84229 $ 859.344,80
  • N°228 Postor 15794 $ 855.879,70
  • N°227 Postor 36990 $ 852.414,60
  • N°226 Postor 67651 $ 848.949,50
  • N°225 Postor 84229 $ 845.484,40
  • N°224 Postor 16360 $ 842.019,30
  • N°223 Postor 67651 $ 838.554,20
  • N°222 Postor 84229 $ 835.089,10
  • N°221 Postor 16360 $ 831.624,00
  • N°220 Postor 84229 $ 828.158,90
  • N°219 Postor 67651 $ 824.693,80
  • N°218 Postor 84229 $ 821.228,70
  • N°217 Postor 36990 $ 817.763,60
  • N°216 Postor 67651 $ 814.298,50
  • N°215 Postor 16360 $ 810.833,40
  • N°214 Postor 36990 $ 807.368,30
  • N°213 Postor 16360 $ 803.903,20
  • N°212 Postor 34297 $ 800.438,10
  • N°211 Postor 16360 $ 796.973,00
  • N°210 Postor 15794 $ 793.507,90
  • N°209 Postor 36990 $ 790.042,80
  • N°208 Postor 16360 $ 786.577,70
  • N°207 Postor 15794 $ 783.112,60
  • N°206 Postor 36990 $ 779.647,50
  • N°205 Postor 15794 $ 776.182,40
  • N°204 Postor 36990 $ 772.717,30
  • N°203 Postor 39651 $ 769.252,20
  • N°202 Postor 15794 $ 765.787,10
  • N°201 Postor 16360 $ 762.322,00
  • N°200 Postor 84229 $ 758.856,90
  • N°199 Postor 16360 $ 755.391,80
  • N°198 Postor 84229 $ 751.926,70
  • N°197 Postor 36990 $ 748.461,60
  • N°196 Postor 16360 $ 744.996,50
  • N°195 Postor 67651 $ 741.531,40
  • N°194 Postor 16360 $ 738.066,30
  • N°193 Postor 39651 $ 734.601,20
  • N°192 Postor 36990 $ 731.136,10
  • N°191 Postor 16360 $ 727.671,00
  • N°190 Postor 36990 $ 724.205,90
  • N°189 Postor 39651 $ 720.740,80
  • N°188 Postor 16360 $ 717.275,70
  • N°187 Postor 15794 $ 713.810,60
  • N°186 Postor 16360 $ 710.345,50
  • N°185 Postor 67651 $ 706.880,40
  • N°184 Postor 77301 $ 703.415,30
