Subasta Inmueble Cód. SM163

PH al frente en Villa Pineral, Tres de Febrero. Edo: Regular. Ocupado

La inscripción está cerrada

Descripción del bien

PH al frente ubicado en calle Carlos Tejedor 4734, Dpto. 1, Villa Pineral, Caseros, Pdo. de Tres de Febrero, con entrada de auto y jardín, cuya nomenclatura catastral es: Circ: IV; Secc: Y; Mza: 52; Parc: 41; Subparcela: 1 Matrícula: 98681/1. Al frente cuenta con una superficie del terreno, según Arba de 183m2, donde se encuentra construida una vivienda de mampostería en planta baja, en regular estado de conservación y ocupada. Estado de ocupación: conforme mandamiento de constatación de fecha 24/03/2022, el bien se encuentra ocupado por quien dijo ser de la casa y llamarse Villafañe Clara Josefina que dice tener DNI 11.172.996, que no exhibe que si vive allí junto a don Gursalet Mario Enrique (pareja), Rigar Laura Daina (hija), Rigar Roberto Daniel (hijo), en carácter de propietaria. Estado: OCUPADO.

 
18/10/2022 - 12:00 PM
 
01/11/2022 - 12:00 PM
 
15/11/2022 - 12:00 PM
 Requiere depósito en garantía
 No permite compra en comisión

Inmueble N° 1

Carlos Tejedor 4734 1 - CASEROS

Fotos

Domicilio del inmueble

Departamento judicial
SAN MARTIN
Localidad
CASEROS
Carlos Tejedor 4734
Piso y Departamento
1
1678
98681/1
TRES DE FEBRERO (117)

Nomenclatura Catastral

4
Y
52
41
1
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - SAN MARTIN
Jorge Enrique Misuraca
Auto de subasta
Edicto
AUTOS: PERAZZI, NATALIA CRISTINA C/ VILLAFAÑE, CLARA J. S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA (Receptoría N° B-152760, N° Interno: 46.084) en trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2, del Departamento Judicial San Martín. SUBASTA: comenzará el día 1 de noviembre de 2022 a las 12:00 hs. y finalizará el día 15 de noviembre de 2022 a las 12:00 hs. EXHIBICIÓN DEL BIEN: 20 de octubre de 2022 de 10:00 a 13:00 horas.- BASE: $664.168 DEPÓSITO EN GARANTÍA: $33.207 (5% de la Base). Aquel interesado en participar de la subasta deberá abonar dicho importe como máximo 72 hs. antes al inicio de la puja virtual, en la CUENTA JUDICIAL N° 51000278884368, C.B.U. 0140138327510088843680, CUIT 30707216650 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales de San Martín AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN: Deberán concurrir el día lunes 5 de diciembre de 2022 a las 9:00 horas a la sede del Juzgado el adjudicatario y el martillero. El adjudicatario deberá constituir en dicho acto domicilio legal y electrónico bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Juzgado. Asimismo, deberá comparecer al acto munido del formulario de inscripción a la subasta, comprobante del depósito en garantía (el que se tomará a cuenta del precio), constancia de código de postor y constancia de depósito en la cuenta de autos del precio de la compra efectuada y de la comisión del martillero. SALDO DE PRECIO: Deberá ser abonado al quinto día de aprobada la subasta que será notificada en la dirección electrónica, bajo apercibimiento de considerarlo postor remiso (art. 585 CPCC) decretándose automáticamente la indisponibilidad del 100% del precio obtenido, hasta que el bien se inscriba a su nombre, salvo que la demora en la realización de estos trámites le fueren imputables. La indisponibilidad no regirá respecto de gastos de justicia (art. 581, CPCC) COMISIÓN MARTILLERO: 3% sobre el valor de venta correspondiente a cada parte, con más el 10% en concepto de aportes previsionales sobre la suma respectiva (art.54, Ley 14085), debiendo la parte adquirente depositarla junto con el saldo de precio; conceptos que deberán encontrarse cumplidos como requisito al momento de celebrarse el acta de adjudicación pertinente (art. 71 Ley 10.973, mod. por ley 14.085). COMPRA EN COMISIÓN: No se admite CESIÓN DE BOLETO: No se admite DEUDAS: Conforme edicto. Municipal al 06/09/2022 $71.864,23; AySA al 11/04/2022 $155.557,61; ARBA al 12/04/2022 $29.258,40 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Los impuestos tasas y contribuciones que correspondan (nacionales o provinciales) al bien subastado, serán soportados con el precio de venta hasta la toma de posesión por parte del comprador acto que no podrá superar los seis meses desde el pago del precio (art. 34 inc. 5° del CPCC). Superado dicho lapso correrán los que se devenguen por cuenta del comprador. GASTOS DE INSCRIPCIÓN O ESCRITURACIÓN: El adquiriente podrá optar por la inscripción directa del dominio conforme lo establece el artículo 581 CPCC o designar escribano. En ambos casos los gastos son a cargo del adquiriente. POSESIÓN: La entrega del bien se llevará adelante en el estado de ocupación que se encuentre el mismo, conforme surja de la publicación edictal. Estado de ocupación: conforme mandamiento de constatación de fecha 24/03/2022, el bien se encuentra ocupado por quien dijo ser de la casa y llamarse Villafañe Clara Josefina que dice tener DNI 11.172.996, que no exhibe que si vive allí junto a don Gursalet Mario Enrique (pareja), Rigar Laura Daina (hija), Rigar Roberto Daniel (hijo), en carácter de propietaria. Estado: OCUPADO.-
ACREDITACIÓN DE POSTORES: hasta las 12:00 horas del día 27 de octubre de 2022 los usuarios deberán preinscribirse a la subasta desde su cuenta y abonar el depósito en garantía. Una vez realizadas ambas acciones, para transformarse en postor y obtener el código de puja, deberán remitir el comprobante para validar el pago a la Seccional San Martín por correo electrónico subastas-sm@scba.gov.ar o comunicarse al tel 4724-5700/5800 interno 25990 o 4724-5743 para solicitar un turno a ese efecto. Sólo con estos pasos cumplimentados en debida forma el sistema electrónicamente habilitará el código de postor asignado que le permitirá participar de la subasta. DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA: art. 39 Regl. Ac. 3604 y modif. Introd. por Ac. 3875 (22-11-2017), por la cual a aquellos oferentes que no resultaron ganadores, les será devuelto de oficio en forma inmediata y automática mediante oficio a confeccionar por el Juzgado dirigido al Banco de la Provincia de Buenos Aires disponiendo el reintegro a las respectivas cuentas bancarias de los participantes. EXIMICIÓN DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA: Para el supuesto de solicitar la eximición del depósito en garantía, el ejecutante deberá acompañar testimonio de la resolución judicial que lo exime del pago del mismo, completar el formulario de inscripción en la página web de la SCBA y presentarlo en la seccional correspondiente para su validación.
INFORMACIÓN DE INTERÉS: El sistema informático toma el huso horario de doce (12) horas, por lo tanto, el indicador AM es un período con inicio en la medianoche (00:00) hasta las 11:59. Mientras que el indicador PM, comienza al mediodía (12:00) hasta las 11:59 de la noche. Aquellos interesados en participar de la subasta deberán encontrarse previamente registrados en el Registro de Subastas Judiciales, como usuarios del sistema. CONSULTAS: Registro de Subastas Judiciales Seccional San Martín tel: 4724-5743 y/o 4724-5700/5800 interno 25990 correo electrónico: subastas-sm@scba.gov.ar y Seccional Plata: tel. 221 410 4400 internos 64500, 64502, 55326, correo electrónico: subastas@scba.gov.ar MARTILLERO: Jorge Enrique Misuraca correo electrónico: misuracajorge@gmail.com TELÉFONO: 1544165175. TIEMPO DE EXTENSIÓN: En caso que en los últimos tres minutos previos al cierre de la puja interactiva los postores realizaran ofertas, la subasta se extenderá a fin de garantizar que los otros postores puedan mejorar la oferta. A efectos de visualizar la última postura efectuada, deberá mantener actualizada la página pulsando F5.
Tramo actual N°230 $ 8.268.891,60

Ofertas realizadas

  • N°230 Postor 70641 $ 8.268.891,60
  • N°229 Postor 40662 $ 8.235.683,20
  • N°228 Postor 70641 $ 8.202.474,80
  • N°227 Postor 40662 $ 8.169.266,40
  • N°226 Postor 70641 $ 8.136.058,00
  • N°225 Postor 40662 $ 8.102.849,60
  • N°224 Postor 70641 $ 8.069.641,20
  • N°223 Postor 40662 $ 8.036.432,80
  • N°222 Postor 70641 $ 8.003.224,40
  • N°221 Postor 40662 $ 7.970.016,00
  • N°220 Postor 70641 $ 7.936.807,60
  • N°219 Postor 40662 $ 7.903.599,20
  • N°218 Postor 70641 $ 7.870.390,80
  • N°217 Postor 8396 $ 7.837.182,40
  • N°216 Postor 70641 $ 7.803.974,00
  • N°215 Postor 40662 $ 7.770.765,60
  • N°214 Postor 70641 $ 7.737.557,20
  • N°213 Postor 40662 $ 7.704.348,80
  • N°212 Postor 70641 $ 7.671.140,40
  • N°211 Postor 8396 $ 7.637.932,00
  • N°210 Postor 70641 $ 7.604.723,60
  • N°209 Postor 40662 $ 7.571.515,20
  • N°208 Postor 70641 $ 7.538.306,80
  • N°207 Postor 8396 $ 7.505.098,40
  • N°206 Postor 40662 $ 7.471.890,00
  • N°205 Postor 70641 $ 7.438.681,60
  • N°204 Postor 40662 $ 7.405.473,20
  • N°203 Postor 70641 $ 7.372.264,80
  • N°202 Postor 8396 $ 7.339.056,40
  • N°201 Postor 70641 $ 7.305.848,00
  • N°200 Postor 40662 $ 7.272.639,60
  • N°199 Postor 70641 $ 7.239.431,20
  • N°198 Postor 8396 $ 7.206.222,80
  • N°197 Postor 70641 $ 7.173.014,40
  • N°196 Postor 40662 $ 7.139.806,00
  • N°195 Postor 70641 $ 7.106.597,60
  • N°194 Postor 40662 $ 7.073.389,20
  • N°193 Postor 70641 $ 7.040.180,80
  • N°192 Postor 84190 $ 7.006.972,40
  • N°191 Postor 70641 $ 6.973.764,00
  • N°190 Postor 84190 $ 6.940.555,60
  • N°189 Postor 70641 $ 6.907.347,20
  • N°188 Postor 84190 $ 6.874.138,80
  • N°187 Postor 70641 $ 6.840.930,40
  • N°186 Postor 84190 $ 6.807.722,00
  • N°185 Postor 70641 $ 6.774.513,60
  • N°184 Postor 84190 $ 6.741.305,20
  • N°183 Postor 70641 $ 6.708.096,80
  • N°182 Postor 84190 $ 6.674.888,40
  • N°181 Postor 70641 $ 6.641.680,00
  • N°180 Postor 84190 $ 6.608.471,60
  • N°179 Postor 70641 $ 6.575.263,20
  • N°178 Postor 84190 $ 6.542.054,80
  • N°177 Postor 70641 $ 6.508.846,40
  • N°176 Postor 84190 $ 6.475.638,00
  • N°175 Postor 70641 $ 6.442.429,60
  • N°174 Postor 84190 $ 6.409.221,20
  • N°173 Postor 70641 $ 6.376.012,80
  • N°172 Postor 84190 $ 6.342.804,40
  • N°171 Postor 70641 $ 6.309.596,00
  • N°170 Postor 84190 $ 6.276.387,60
  • N°169 Postor 70641 $ 6.243.179,20
  • N°168 Postor 84190 $ 6.209.970,80
  • N°167 Postor 70641 $ 6.176.762,40
  • N°166 Postor 84190 $ 6.143.554,00
  • N°165 Postor 70641 $ 6.110.345,60
  • N°164 Postor 84190 $ 6.077.137,20
  • N°163 Postor 70641 $ 6.043.928,80
  • N°162 Postor 84190 $ 6.010.720,40
  • N°161 Postor 70641 $ 5.977.512,00
  • N°160 Postor 84190 $ 5.944.303,60
  • N°159 Postor 70641 $ 5.911.095,20
  • N°158 Postor 84190 $ 5.877.886,80
  • N°157 Postor 70641 $ 5.844.678,40
  • N°156 Postor 84190 $ 5.811.470,00
  • N°155 Postor 70641 $ 5.778.261,60
  • N°154 Postor 84190 $ 5.745.053,20
  • N°153 Postor 70641 $ 5.711.844,80
  • N°152 Postor 84190 $ 5.678.636,40
  • N°151 Postor 70641 $ 5.645.428,00
  • N°150 Postor 84190 $ 5.612.219,60
  • N°149 Postor 70641 $ 5.579.011,20
  • N°148 Postor 84190 $ 5.545.802,80
  • N°147 Postor 70641 $ 5.512.594,40
  • N°146 Postor 84190 $ 5.479.386,00
  • N°145 Postor 70641 $ 5.446.177,60
  • N°144 Postor 84190 $ 5.412.969,20
  • N°143 Postor 70641 $ 5.379.760,80
  • N°142 Postor 84190 $ 5.346.552,40
  • N°141 Postor 70641 $ 5.313.344,00
  • N°140 Postor 84190 $ 5.280.135,60
  • N°139 Postor 70641 $ 5.246.927,20
  • N°138 Postor 84190 $ 5.213.718,80
  • N°137 Postor 70641 $ 5.180.510,40
  • N°136 Postor 84190 $ 5.147.302,00
  • N°135 Postor 70641 $ 5.114.093,60
  • N°134 Postor 84190 $ 5.080.885,20
  • N°133 Postor 70641 $ 5.047.676,80
  • N°132 Postor 84190 $ 5.014.468,40
  • N°131 Postor 70641 $ 4.981.260,00
  • N°130 Postor 84190 $ 4.948.051,60
  • N°129 Postor 70641 $ 4.914.843,20
  • N°128 Postor 8396 $ 4.881.634,80
  • N°127 Postor 70641 $ 4.848.426,40
  • N°126 Postor 8396 $ 4.815.218,00
  • N°125 Postor 70641 $ 4.782.009,60
  • N°124 Postor 84190 $ 4.748.801,20
  • N°123 Postor 70641 $ 4.715.592,80
  • N°122 Postor 84190 $ 4.682.384,40
  • N°121 Postor 70641 $ 4.649.176,00
  • N°120 Postor 84190 $ 4.615.967,60
  • N°119 Postor 70641 $ 4.582.759,20
  • N°118 Postor 84190 $ 4.549.550,80
  • N°117 Postor 70641 $ 4.516.342,40
  • N°116 Postor 84190 $ 4.483.134,00
  • N°115 Postor 70641 $ 4.449.925,60
  • N°114 Postor 84190 $ 4.416.717,20
  • N°113 Postor 70641 $ 4.383.508,80
  • N°112 Postor 84190 $ 4.350.300,40
  • N°111 Postor 70641 $ 4.317.092,00
  • N°110 Postor 84190 $ 4.283.883,60
  • N°109 Postor 70641 $ 4.250.675,20
  • N°108 Postor 84190 $ 4.217.466,80
  • N°107 Postor 70641 $ 4.184.258,40
  • N°106 Postor 84190 $ 4.151.050,00
  • N°105 Postor 70641 $ 4.117.841,60
  • N°104 Postor 84190 $ 4.084.633,20
  • N°103 Postor 70641 $ 4.051.424,80
  • N°102 Postor 84190 $ 4.018.216,40
  • N°101 Postor 70641 $ 3.985.008,00
  • N°100 Postor 84190 $ 3.951.799,60
  • N°99 Postor 70641 $ 3.918.591,20
  • N°98 Postor 84190 $ 3.885.382,80
  • N°97 Postor 70641 $ 3.852.174,40
  • N°96 Postor 84190 $ 3.818.966,00
  • N°95 Postor 70641 $ 3.785.757,60
  • N°94 Postor 84190 $ 3.752.549,20
  • N°93 Postor 70641 $ 3.719.340,80
  • N°92 Postor 84190 $ 3.686.132,40
  • N°91 Postor 70641 $ 3.652.924,00
  • N°90 Postor 84190 $ 3.619.715,60
  • N°89 Postor 70641 $ 3.586.507,20
  • N°88 Postor 84190 $ 3.553.298,80
  • N°87 Postor 70641 $ 3.520.090,40
  • N°86 Postor 84190 $ 3.486.882,00
  • N°85 Postor 70641 $ 3.453.673,60
  • N°84 Postor 84190 $ 3.420.465,20
  • N°83 Postor 70641 $ 3.387.256,80
  • N°82 Postor 84190 $ 3.354.048,40
  • N°81 Postor 70641 $ 3.320.840,00
  • N°80 Postor 84190 $ 3.287.631,60
  • N°79 Postor 70641 $ 3.254.423,20
  • N°78 Postor 84190 $ 3.221.214,80
  • N°77 Postor 70641 $ 3.188.006,40
  • N°76 Postor 84190 $ 3.154.798,00
  • N°75 Postor 70641 $ 3.121.589,60
  • N°74 Postor 84190 $ 3.088.381,20
  • N°73 Postor 70641 $ 3.055.172,80
  • N°72 Postor 84190 $ 3.021.964,40
  • N°71 Postor 70641 $ 2.988.756,00
  • N°70 Postor 84190 $ 2.955.547,60
  • N°69 Postor 70641 $ 2.922.339,20
  • N°68 Postor 84190 $ 2.889.130,80
  • N°67 Postor 70641 $ 2.855.922,40
  • N°66 Postor 84190 $ 2.822.714,00
  • N°65 Postor 70641 $ 2.789.505,60
  • N°64 Postor 84190 $ 2.756.297,20
  • N°63 Postor 70641 $ 2.723.088,80
  • N°62 Postor 84190 $ 2.689.880,40
  • N°61 Postor 70641 $ 2.656.672,00
  • N°60 Postor 84190 $ 2.623.463,60
  • N°59 Postor 70641 $ 2.590.255,20
  • N°58 Postor 84190 $ 2.557.046,80
  • N°57 Postor 70641 $ 2.523.838,40
  • N°56 Postor 84190 $ 2.490.630,00
  • N°55 Postor 70641 $ 2.457.421,60
  • N°54 Postor 84190 $ 2.424.213,20
  • N°53 Postor 70641 $ 2.391.004,80
  • N°52 Postor 84190 $ 2.357.796,40
  • N°51 Postor 70641 $ 2.324.588,00
  • N°50 Postor 84190 $ 2.291.379,60
  • N°49 Postor 70641 $ 2.258.171,20
  • N°48 Postor 84190 $ 2.224.962,80
  • N°47 Postor 70641 $ 2.191.754,40
  • N°46 Postor 84190 $ 2.158.546,00
  • N°45 Postor 70641 $ 2.125.337,60
  • N°44 Postor 84190 $ 2.092.129,20
  • N°43 Postor 70641 $ 2.058.920,80
  • N°42 Postor 84190 $ 2.025.712,40
  • N°41 Postor 70641 $ 1.992.504,00
  • N°40 Postor 84190 $ 1.959.295,60
  • N°39 Postor 70641 $ 1.926.087,20
  • N°38 Postor 84190 $ 1.892.878,80
  • N°37 Postor 70641 $ 1.859.670,40
  • N°36 Postor 84190 $ 1.826.462,00
  • N°35 Postor 70641 $ 1.793.253,60
  • N°34 Postor 84190 $ 1.760.045,20
  • N°33 Postor 70641 $ 1.726.836,80
  • N°32 Postor 84190 $ 1.693.628,40
  • N°31 Postor 70641 $ 1.660.420,00
  • N°30 Postor 84190 $ 1.627.211,60
  • N°29 Postor 70641 $ 1.594.003,20
  • N°28 Postor 84190 $ 1.560.794,80
  • N°27 Postor 70641 $ 1.527.586,40
  • N°26 Postor 84190 $ 1.494.378,00
  • N°25 Postor 70641 $ 1.461.169,60
  • N°24 Postor 84190 $ 1.427.961,20
  • N°23 Postor 70641 $ 1.394.752,80
  • N°22 Postor 84190 $ 1.361.544,40
  • N°21 Postor 70641 $ 1.328.336,00
  • N°20 Postor 84190 $ 1.295.127,60
  • N°19 Postor 70641 $ 1.261.919,20
  • N°18 Postor 84190 $ 1.228.710,80
  • N°17 Postor 70641 $ 1.195.502,40
  • N°16 Postor 84190 $ 1.162.294,00
  • N°15 Postor 70641 $ 1.129.085,60
  • N°14 Postor 84190 $ 1.095.877,20
  • N°13 Postor 70641 $ 1.062.668,80
  • N°12 Postor 84190 $ 1.029.460,40
  • N°11 Postor 70641 $ 996.252,00
  • N°10 Postor 84190 $ 963.043,60
  • N°9 Postor 70641 $ 929.835,20
  • N°8 Postor 84190 $ 896.626,80
  • N°7 Postor 70641 $ 863.418,40
  • N°6 Postor 84190 $ 830.210,00
  • N°5 Postor 70641 $ 797.001,60
  • N°4 Postor 84190 $ 763.793,20
  • N°3 Postor 70641 $ 730.584,80
  • N°2 Postor 84190 $ 697.376,40
  • N°1 Postor 70641 $ 664.168,00

Postores inscriptos

11 postores en la subasta
Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Buenos Aires. Av. 13 entre 47 y 48 - 1� piso - La Plata - Conmutador: (0221)-410-0214. <<< Versión: 2.0.0.19 >>>