Subasta Mueble (Registrable) Cód. SM150

Automotor Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL 1.4 L, 5 PUERTAS, Color: NEGRO, Año 2013. Estado: MALO

La inscripción está cerrada

Descripción del bien

Automotor Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL 1.4 L, Tipo: SEDÁN 5 PUERTAS, Color: NEGRO, Naftero, Año 2013, DOMINIO: MHY442. Según el cuenta kilómetros, registra 117.338 km. Está equipado con aire acondicionado, dirección hidráulica y stereo. La carrocería exterior se encuentra en mal estado general, con golpes y rayones en toda su superficie. El paragolpes delantero está reparado y sin pintar. El parabrisas está rajado. La óptica delantera izquierda no se aprecia en buen estado. El interior de la unidad se observa en mal estado general, sucio y con signos de humedad. El freno de manos está flojo, mientras que la guantera está rota y sin su tapa. Los neumáticos se observan en mal estado. Posee rueda de auxilio y criquet. Cuenta con llaves de encendido y se encuentra funcionando. Posee tubo de GNC. Motor Marca VOLKSWAGEN N° CNB065736; Chasis Marca: VOLKSWAGEN N° 9BWCF05W6DP100356. EXHIBICION VIRTUAL: mediante el siguiente link https://youtu.be/7TncOsqtjRs. Estado: MALO.

 
12/09/2022 - 12:00 PM
 
03/10/2022 - 12:00 PM
 
19/10/2022 - 12:00 PM
 Requiere depósito en garantía
 No permite compra en comisión

Lote N° 1

Automotor Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL 1.4 L, Tipo: SEDÁN 5 PUERTAS, Color: NEGRO, Naftero, Año 2013, DOMINIO: MHY442. Según el cuenta kilómetros, registra 117.338 km. Está equipado con aire acondicionado, dirección hidráulica y stereo. La carrocería exterior se encuentra en mal estado general, con golpes y rayones en toda su superficie. El paragolpes delantero está reparado y sin pintar. El parabrisas está rajado. La óptica delantera izquierda no se aprecia en buen estado. El interior de la unidad se observa en mal estado general, sucio y con signos de humedad. El freno de manos está flojo, mientras que la guantera está rota y sin su tapa. Los neumáticos se observan en mal estado. Posee rueda de auxilio y criquet. Cuenta con llaves de encendido y se encuentra funcionando. Posee tubo de GNC. Motor Marca VOLKSWAGEN N° CNB065736; Chasis Marca: VOLKSWAGEN N° 9BWCF05W6DP100356. EXHIBICION VIRTUAL: mediante el siguiente link https://youtu.be/7TncOsqtjRs. Estado: MALO.

Datos del mueble

Descripción
Automotor Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL 1.4 L, Tipo: SEDÁN 5 PUERTAS, Color: NEGRO, Naftero, Año 2013, DOMINIO: MHY442. Según el cuenta kilómetros, registra 117.338 km. Está equipado con aire acondicionado, dirección hidráulica y stereo. La carrocería exterior se encuentra en mal estado general, con golpes y rayones en toda su superficie. El paragolpes delantero está reparado y sin pintar. El parabrisas está rajado. La óptica delantera izquierda no se aprecia en buen estado. El interior de la unidad se observa en mal estado general, sucio y con signos de humedad. El freno de manos está flojo, mientras que la guantera está rota y sin su tapa. Los neumáticos se observan en mal estado. Posee rueda de auxilio y criquet. Cuenta con llaves de encendido y se encuentra funcionando. Posee tubo de GNC. Motor Marca VOLKSWAGEN N° CNB065736; Chasis Marca: VOLKSWAGEN N° 9BWCF05W6DP100356. EXHIBICION VIRTUAL: mediante el siguiente link https://youtu.be/7TncOsqtjRs. Estado: MALO.
Precio de reserva
$ 23147,00
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - SAN MARTIN
Mariano Manuel Espina Rawson
Auto de subasta
Edicto
AUTOS: VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ FERREYRA, WALTER LEONARDO S/ EJECUCION PRENDARIA (Expte. Recept.: SM-25353-2015 // Interno: 75.432), en trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nro. 3, del Departamento Judicial San Martín. SUBASTA: comenzará el día 03 de octubre de 2022 a las 12:00 hs. y finalizará el día 19 de octubre de 2022 a las 12:00 hs. EXHIBICION DEL BIEN: será exhibido el 21 y 22 de septiembre de 2022 de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. en la Playa de Estacionamiento del Supermercado Carrefour, calle Hipólito Yrigoyen 3636 - Panamericana (ramal Tigre) y Ruta 202 - San Fernando, Provincia de Buenos Aires. EXHIBICION VIRTUAL: mediante el siguiente link https://youtu.be/7TncOsqtjRs . BASE: $ 23.147 DEPÓSITO EN GARANTÍA: $ 2.000. Aquel interesado en participar de la subasta deberá abonar dicho importe como máximo 72 hs. antes al inicio de la puja virtual, en la CUENTA JUDICIAL N° 51000278848655, C.B.U. 0140138327510088486555, CUIT 30707216650 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales de San Martín. AUDIENCIA DE ADJUDICACION: será el día 10 de Noviembre de 2022 a las 10:00 hs. (art. 38 Ac. 3604 SCJBA), se celebrará bajo la modalidad de videoconferencia por Sistema Microsoft Teams conforme lo prevé la resolución 480/20 y cc. de la SCJBA, debiendo los letrados de las partes y el Martillero designado en autos, en el término de cinco días denunciar la dirección de correo electrónico para que en forma remota se lleve a cabo la misma, previa individualización y verificación de la identidad a su cargo, adjuntando con la antelación necesaria el DNI escaneado. Hágase saber a los intervinientes, de conformidad con la Res. 816/20 y su anexo de la SCJBA, que a los fines de una mejor utilización de la aplicación Microsoft Teams se recomienda leer los manuales e instructivos publicados por la SCJBA en el link: http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=COVID-19%20(Coronavirus).%20Gu%EDa%20para%20la%20realizaci%F3n&veradjuntos=no . SALDO DE PRECIO: Se exigirá de quien resulte comprador la integración del saldo de precio mediante depósito y/o transferencia bancaria (ello teniendo en cuenta el depósito en garantía) y la constitución de domicilio procesal en el radio de asiento del Juzgado bajo apercibimiento de lo normado por el art. 133 CPCC, ello al momento del Acta de Adjudicación. En igual sentido, deberá acreditar el pago de la comisión a favor del martillero y aportes de ley. POSESION: la posesión del rodado se entregará al comprador una vez aprobado el remate y la liquidación de gastos del Martillero y pago el saldo de precio (arts. 586, 36 inciso tercero del CPCC). COMISIÓN MARTILLERO: 10% a cargo del comprador, más el 10% de los honorarios en concepto de aporte previsional a cargo del comprador (Conf.art.54 Ley 14.085 Pub.B.O.18.01.2010), todo ello en el acto de la firma del acta de adjudicación-. COMPRA EN COMISION: Prohibida CESION DE BOLETO: Prohibida. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: impuestos, tasas y contribuciones, deberán ser soportadas con el precio de la venta hasta la toma de posesión por parte del comprador. DEUDAS: las deudas por multas e infracciones deberán ser soportadas con el precio de la venta hasta la toma de posesión por parte del comprador. DEUDAS AL 25/6/2022: ARBA: $71.789,40 INFRACCIONES: (Prov. de Bs. As.) y (GCBA) No registra (conforme edicto).
ACREDITACIÓN DE POSTORES: hasta las 12:00 horas del día de 28 de septiembre de 2022 los usuarios deberán preinscribirse a la subasta desde su cuenta y abonar el depósito en garantía. Una vez realizadas ambas acciones, para transformarse en postor y obtener el código de puja, deberán remitir el comprobante para validar el pago a la Seccional San Martín por correo electrónico subastas-sm@scba.gov.ar o comunicarse al tel 4724-5700/5800 interno 25990 o 4724-5743 para solicitar un turno a ese efecto. Sólo con estos pasos cumplimentados en debida forma el sistema electrónicamente habilitará el código de postor asignado que le permitirá participar de la subasta. DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA: art. 39 Regl. Ac. 3604 y modif. Introd. por Ac. 3875 (22-11-2017), por la cual a aquellos oferentes que no resultaron ganadores, les será devuelto de oficio en forma inmediata y automática mediante oficio a confeccionar por el Juzgado dirigido al Banco de la Provincia de Buenos Aires disponiendo el reintegro a las respectivas cuentas bancarias de los participantes. EXIMICIÓN DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA: Para el supuesto de solicitar la eximición del depósito en garantía, el ejecutante deberá acompañar testimonio de la resolución judicial que lo exime del pago del mismo, completar el formulario de inscripción en la página web de la SCBA y presentarlo en la seccional correspondiente para su validación.
INFORMACIÓN DE INTERÉS: El sistema informático toma el huso horario de doce (12) horas, por lo tanto, el indicador AM es un período con inicio en la medianoche (00:00) hasta las 11:59. Mientras que el indicador PM, comienza al mediodía (12:00) hasta las las 11:59 de la noche. Aquellos interesados en participar de la subasta deberán encontrarse previamente registrados en el Registro de Subastas Judiciales, como usuarios del sistema. CONSULTAS: Registro de Subastas Judiciales Seccional San Martín tel: 4724-5743 y/o 4724-5700/5800 interno 25990 correo electrónico: subastas-sm@scba.gov.ar y Seccional La Plata: tel. 221 410 4400 internos 64500, 64502, 55326, correo electrónico: subastas@scba.gov.ar . MARTILLERO: Mariano Manuel Espina Rawson, mail: mariano@espinarawsonyasoc.com.ar. Teléfonos: 15-5011-3598 y 15-5146-2093. TIEMPO DE EXTENSIÓN: En caso que en los últimos tres minutos previos al cierre de la puja interactiva los postores realizaran ofertas, la subasta se extenderá a fin de garantizar que los otros postores puedan mejorar la oferta. A efectos de visualizar la última postura efectuada, deberá mantener actualizada la página pulsando F5.
Tramo actual N°666 $ 792.784,75

Ofertas realizadas

  • N°666 Postor 54686 $ 792.784,75
  • N°665 Postor 59752 $ 791.627,40
  • N°664 Postor 13837 $ 790.470,05
  • N°663 Postor 59752 $ 789.312,70
  • N°662 Postor 13837 $ 788.155,35
  • N°661 Postor 59752 $ 786.998,00
  • N°660 Postor 13837 $ 785.840,65
  • N°659 Postor 54686 $ 784.683,30
  • N°658 Postor 13837 $ 783.525,95
  • N°657 Postor 54686 $ 782.368,60
  • N°656 Postor 13837 $ 781.211,25
  • N°655 Postor 54686 $ 780.053,90
  • N°654 Postor 13837 $ 778.896,55
  • N°653 Postor 59752 $ 777.739,20
  • N°652 Postor 13837 $ 776.581,85
  • N°651 Postor 59752 $ 775.424,50
  • N°650 Postor 13837 $ 774.267,15
  • N°649 Postor 54686 $ 773.109,80
  • N°648 Postor 13837 $ 771.952,45
  • N°647 Postor 54686 $ 770.795,10
  • N°646 Postor 59752 $ 769.637,75
  • N°645 Postor 54686 $ 768.480,40
  • N°644 Postor 13837 $ 767.323,05
  • N°643 Postor 59752 $ 766.165,70
  • N°642 Postor 54686 $ 765.008,35
  • N°641 Postor 59752 $ 763.851,00
  • N°640 Postor 54686 $ 762.693,65
  • N°639 Postor 13837 $ 761.536,30
  • N°638 Postor 54686 $ 760.378,95
  • N°637 Postor 13837 $ 759.221,60
  • N°636 Postor 59752 $ 758.064,25
  • N°635 Postor 54686 $ 756.906,90
  • N°634 Postor 59752 $ 755.749,55
  • N°633 Postor 13837 $ 754.592,20
  • N°632 Postor 54686 $ 753.434,85
  • N°631 Postor 13837 $ 752.277,50
  • N°630 Postor 59752 $ 751.120,15
  • N°629 Postor 54686 $ 749.962,80
  • N°628 Postor 13837 $ 748.805,45
  • N°627 Postor 59752 $ 747.648,10
  • N°626 Postor 13837 $ 746.490,75
  • N°625 Postor 59752 $ 745.333,40
  • N°624 Postor 13837 $ 744.176,05
  • N°623 Postor 59752 $ 743.018,70
  • N°622 Postor 13837 $ 741.861,35
  • N°621 Postor 59752 $ 740.704,00
  • N°620 Postor 13837 $ 739.546,65
  • N°619 Postor 59752 $ 738.389,30
  • N°618 Postor 13837 $ 737.231,95
  • N°617 Postor 59752 $ 736.074,60
  • N°616 Postor 13837 $ 734.917,25
  • N°615 Postor 80545 $ 733.759,90
  • N°614 Postor 13837 $ 732.602,55
  • N°613 Postor 59752 $ 731.445,20
  • N°612 Postor 13837 $ 730.287,85
  • N°611 Postor 80545 $ 729.130,50
  • N°610 Postor 59752 $ 727.973,15
  • N°609 Postor 13837 $ 726.815,80
  • N°608 Postor 59752 $ 725.658,45
  • N°607 Postor 13837 $ 724.501,10
  • N°606 Postor 59752 $ 723.343,75
  • N°605 Postor 13837 $ 722.186,40
  • N°604 Postor 59752 $ 721.029,05
  • N°603 Postor 13837 $ 719.871,70
  • N°602 Postor 59752 $ 718.714,35
  • N°601 Postor 13837 $ 717.557,00
  • N°600 Postor 59752 $ 716.399,65
  • N°599 Postor 13837 $ 715.242,30
  • N°598 Postor 54686 $ 714.084,95
  • N°597 Postor 13837 $ 712.927,60
  • N°596 Postor 59752 $ 711.770,25
  • N°595 Postor 54686 $ 710.612,90
  • N°594 Postor 80545 $ 709.455,55
  • N°593 Postor 13837 $ 708.298,20
  • N°592 Postor 59752 $ 707.140,85
  • N°591 Postor 80545 $ 705.983,50
  • N°590 Postor 13837 $ 704.826,15
  • N°589 Postor 54686 $ 703.668,80
  • N°588 Postor 89766 $ 702.511,45
  • N°587 Postor 13837 $ 701.354,10
  • N°586 Postor 59752 $ 700.196,75
  • N°585 Postor 54686 $ 699.039,40
  • N°584 Postor 13837 $ 697.882,05
  • N°583 Postor 59752 $ 696.724,70
  • N°582 Postor 13837 $ 695.567,35
  • N°581 Postor 80545 $ 694.410,00
  • N°580 Postor 59752 $ 693.252,65
  • N°579 Postor 13837 $ 692.095,30
  • N°578 Postor 59752 $ 690.937,95
  • N°577 Postor 13837 $ 689.780,60
  • N°576 Postor 59752 $ 688.623,25
  • N°575 Postor 80545 $ 687.465,90
  • N°574 Postor 59752 $ 686.308,55
  • N°573 Postor 13837 $ 685.151,20
  • N°572 Postor 80545 $ 683.993,85
  • N°571 Postor 54686 $ 682.836,50
  • N°570 Postor 59752 $ 681.679,15
  • N°569 Postor 80545 $ 680.521,80
  • N°568 Postor 89766 $ 679.364,45
  • N°567 Postor 54686 $ 678.207,10
  • N°566 Postor 80545 $ 677.049,75
  • N°565 Postor 59752 $ 675.892,40
  • N°564 Postor 80545 $ 674.735,05
  • N°563 Postor 13837 $ 673.577,70
  • N°562 Postor 80545 $ 672.420,35
  • N°561 Postor 54686 $ 671.263,00
  • N°560 Postor 80545 $ 670.105,65
  • N°559 Postor 89766 $ 668.948,30
  • N°558 Postor 59752 $ 667.790,95
  • N°557 Postor 54686 $ 666.633,60
  • N°556 Postor 80545 $ 665.476,25
  • N°555 Postor 54686 $ 664.318,90
  • N°554 Postor 80545 $ 663.161,55
  • N°553 Postor 54686 $ 662.004,20
  • N°552 Postor 80545 $ 660.846,85
  • N°551 Postor 13837 $ 659.689,50
  • N°550 Postor 89766 $ 658.532,15
  • N°549 Postor 80545 $ 657.374,80
  • N°548 Postor 13837 $ 656.217,45
  • N°547 Postor 80545 $ 655.060,10
  • N°546 Postor 54686 $ 653.902,75
  • N°545 Postor 89766 $ 652.745,40
  • N°544 Postor 59752 $ 651.588,05
  • N°543 Postor 89766 $ 650.430,70
  • N°542 Postor 80545 $ 649.273,35
  • N°541 Postor 13837 $ 648.116,00
  • N°540 Postor 80545 $ 646.958,65
  • N°539 Postor 13837 $ 645.801,30
  • N°538 Postor 89766 $ 644.643,95
  • N°537 Postor 13837 $ 643.486,60
  • N°536 Postor 89766 $ 642.329,25
  • N°535 Postor 80545 $ 641.171,90
  • N°534 Postor 89766 $ 640.014,55
  • N°533 Postor 80545 $ 638.857,20
  • N°532 Postor 59752 $ 637.699,85
  • N°531 Postor 89766 $ 636.542,50
  • N°530 Postor 13837 $ 635.385,15
  • N°529 Postor 89766 $ 634.227,80
  • N°528 Postor 80545 $ 633.070,45
  • N°527 Postor 13837 $ 631.913,10
  • N°526 Postor 89766 $ 630.755,75
  • N°525 Postor 13837 $ 629.598,40
  • N°524 Postor 59752 $ 628.441,05
  • N°523 Postor 13837 $ 627.283,70
  • N°522 Postor 89766 $ 626.126,35
  • N°521 Postor 80545 $ 624.969,00
  • N°520 Postor 89766 $ 623.811,65
  • N°519 Postor 13837 $ 622.654,30
  • N°518 Postor 89766 $ 621.496,95
  • N°517 Postor 13837 $ 620.339,60
  • N°516 Postor 89766 $ 619.182,25
  • N°515 Postor 80545 $ 618.024,90
  • N°514 Postor 13837 $ 616.867,55
  • N°513 Postor 80545 $ 615.710,20
  • N°512 Postor 89766 $ 614.552,85
  • N°511 Postor 80545 $ 613.395,50
  • N°510 Postor 89766 $ 612.238,15
  • N°509 Postor 13837 $ 611.080,80
  • N°508 Postor 59752 $ 609.923,45
  • N°507 Postor 54686 $ 608.766,10
  • N°506 Postor 13837 $ 607.608,75
  • N°505 Postor 89766 $ 606.451,40
  • N°504 Postor 13837 $ 605.294,05
  • N°503 Postor 89766 $ 604.136,70
  • N°502 Postor 13837 $ 602.979,35
  • N°501 Postor 80545 $ 601.822,00
  • N°500 Postor 89766 $ 600.664,65
  • N°499 Postor 13837 $ 599.507,30
  • N°498 Postor 59752 $ 598.349,95
  • N°497 Postor 54686 $ 597.192,60
  • N°496 Postor 89766 $ 596.035,25
  • N°495 Postor 13837 $ 594.877,90
  • N°494 Postor 89766 $ 593.720,55
  • N°493 Postor 13837 $ 592.563,20
  • N°492 Postor 13561 $ 591.405,85
  • N°491 Postor 13837 $ 590.248,50
  • N°490 Postor 80545 $ 589.091,15
  • N°489 Postor 89766 $ 587.933,80
  • N°488 Postor 80545 $ 586.776,45
  • N°487 Postor 54686 $ 585.619,10
  • N°486 Postor 59752 $ 584.461,75
  • N°485 Postor 89766 $ 583.304,40
  • N°484 Postor 13837 $ 582.147,05
  • N°483 Postor 89766 $ 580.989,70
  • N°482 Postor 80545 $ 579.832,35
  • N°481 Postor 13837 $ 578.675,00
  • N°480 Postor 80545 $ 577.517,65
  • N°479 Postor 13837 $ 576.360,30
  • N°478 Postor 80545 $ 575.202,95
  • N°477 Postor 54686 $ 574.045,60
  • N°476 Postor 59752 $ 572.888,25
  • N°475 Postor 54686 $ 571.730,90
  • N°474 Postor 80545 $ 570.573,55
  • N°473 Postor 13837 $ 569.416,20
  • N°472 Postor 80545 $ 568.258,85
  • N°471 Postor 13837 $ 567.101,50
  • N°470 Postor 59752 $ 565.944,15
  • N°469 Postor 89766 $ 564.786,80
  • N°468 Postor 54686 $ 563.629,45
  • N°467 Postor 13837 $ 562.472,10
  • N°466 Postor 89766 $ 561.314,75
  • N°465 Postor 80545 $ 560.157,40
  • N°464 Postor 89766 $ 559.000,05
  • N°463 Postor 80545 $ 557.842,70
  • N°462 Postor 89766 $ 556.685,35
  • N°461 Postor 93983 $ 555.528,00
  • N°460 Postor 80545 $ 554.370,65
  • N°459 Postor 55478 $ 553.213,30
  • N°458 Postor 80545 $ 552.055,95
  • N°457 Postor 13837 $ 550.898,60
  • N°456 Postor 80545 $ 549.741,25
  • N°455 Postor 59752 $ 548.583,90
  • N°454 Postor 54686 $ 547.426,55
  • N°453 Postor 89766 $ 546.269,20
  • N°452 Postor 93983 $ 545.111,85
  • N°451 Postor 89766 $ 543.954,50
  • N°450 Postor 13837 $ 542.797,15
  • N°449 Postor 93983 $ 541.639,80
  • N°448 Postor 13837 $ 540.482,45
  • N°447 Postor 80545 $ 539.325,10
  • N°446 Postor 13837 $ 538.167,75
  • N°445 Postor 80545 $ 537.010,40
  • N°444 Postor 13837 $ 535.853,05
  • N°443 Postor 80545 $ 534.695,70
  • N°442 Postor 13837 $ 533.538,35
  • N°441 Postor 80545 $ 532.381,00
  • N°440 Postor 50690 $ 531.223,65
  • N°439 Postor 54686 $ 530.066,30
  • N°438 Postor 93983 $ 528.908,95
  • N°437 Postor 13561 $ 527.751,60
  • N°436 Postor 59752 $ 526.594,25
  • N°435 Postor 54686 $ 525.436,90
  • N°434 Postor 89766 $ 524.279,55
  • N°433 Postor 93983 $ 523.122,20
  • N°432 Postor 80545 $ 521.964,85
  • N°431 Postor 89766 $ 520.807,50
  • N°430 Postor 54686 $ 519.650,15
  • N°429 Postor 13837 $ 518.492,80
  • N°428 Postor 89766 $ 517.335,45
  • N°427 Postor 80545 $ 516.178,10
  • N°426 Postor 50690 $ 515.020,75
  • N°425 Postor 13837 $ 513.863,40
  • N°424 Postor 80545 $ 512.706,05
  • N°423 Postor 50690 $ 511.548,70
  • N°422 Postor 80545 $ 510.391,35
  • N°421 Postor 54686 $ 509.234,00
  • N°420 Postor 50690 $ 508.076,65
  • N°419 Postor 80545 $ 506.919,30
  • N°418 Postor 50690 $ 505.761,95
  • N°417 Postor 93983 $ 504.604,60
  • N°416 Postor 50690 $ 503.447,25
  • N°415 Postor 80545 $ 502.289,90
  • N°414 Postor 13837 $ 501.132,55
  • N°413 Postor 93983 $ 499.975,20
  • N°412 Postor 50690 $ 498.817,85
  • N°411 Postor 13837 $ 497.660,50
  • N°410 Postor 93983 $ 496.503,15
  • N°409 Postor 80545 $ 495.345,80
  • N°408 Postor 50690 $ 494.188,45
  • N°407 Postor 59752 $ 493.031,10
  • N°406 Postor 89766 $ 491.873,75
  • N°405 Postor 13837 $ 490.716,40
  • N°404 Postor 50690 $ 489.559,05
  • N°403 Postor 80545 $ 488.401,70
  • N°402 Postor 89766 $ 487.244,35
  • N°401 Postor 80545 $ 486.087,00
  • N°400 Postor 50690 $ 484.929,65
  • N°399 Postor 80545 $ 483.772,30
  • N°398 Postor 13837 $ 482.614,95
  • N°397 Postor 50690 $ 481.457,60
  • N°396 Postor 80545 $ 480.300,25
  • N°395 Postor 50690 $ 479.142,90
  • N°394 Postor 13837 $ 477.985,55
  • N°393 Postor 80545 $ 476.828,20
  • N°392 Postor 50690 $ 475.670,85
  • N°391 Postor 80545 $ 474.513,50
  • N°390 Postor 50690 $ 473.356,15
  • N°389 Postor 80545 $ 472.198,80
  • N°388 Postor 13837 $ 471.041,45
  • N°387 Postor 13561 $ 469.884,10
  • N°386 Postor 59752 $ 468.726,75
  • N°385 Postor 50690 $ 467.569,40
  • N°384 Postor 80545 $ 466.412,05
  • N°383 Postor 93983 $ 465.254,70
  • N°382 Postor 80545 $ 464.097,35
  • N°381 Postor 50690 $ 462.940,00
  • N°380 Postor 80545 $ 461.782,65
  • N°379 Postor 50690 $ 460.625,30
  • N°378 Postor 54686 $ 459.467,95
  • N°377 Postor 50690 $ 458.310,60
  • N°376 Postor 54686 $ 457.153,25
  • N°375 Postor 50940 $ 455.995,90
  • N°374 Postor 13837 $ 454.838,55
  • N°373 Postor 50690 $ 453.681,20
  • N°372 Postor 80545 $ 452.523,85
  • N°371 Postor 50690 $ 451.366,50
  • N°370 Postor 80545 $ 450.209,15
  • N°369 Postor 50940 $ 449.051,80
  • N°368 Postor 50690 $ 447.894,45
  • N°367 Postor 80545 $ 446.737,10
  • N°366 Postor 13837 $ 445.579,75
  • N°365 Postor 50690 $ 444.422,40
  • N°364 Postor 80545 $ 443.265,05
  • N°363 Postor 59752 $ 442.107,70
  • N°362 Postor 54686 $ 440.950,35
  • N°361 Postor 93983 $ 439.793,00
  • N°360 Postor 13561 $ 438.635,65
  • N°359 Postor 54686 $ 437.478,30
  • N°358 Postor 80545 $ 436.320,95
  • N°357 Postor 93983 $ 435.163,60
  • N°356 Postor 50690 $ 434.006,25
  • N°355 Postor 80545 $ 432.848,90
  • N°354 Postor 50690 $ 431.691,55
  • N°353 Postor 93983 $ 430.534,20
  • N°352 Postor 50690 $ 429.376,85
  • N°351 Postor 13837 $ 428.219,50
  • N°350 Postor 50690 $ 427.062,15
  • N°349 Postor 80545 $ 425.904,80
  • N°348 Postor 13561 $ 424.747,45
  • N°347 Postor 50690 $ 423.590,10
  • N°346 Postor 80545 $ 422.432,75
  • N°345 Postor 59752 $ 421.275,40
  • N°344 Postor 93983 $ 420.118,05
  • N°343 Postor 13837 $ 418.960,70
  • N°342 Postor 93983 $ 417.803,35
  • N°341 Postor 80545 $ 416.646,00
  • N°340 Postor 50690 $ 415.488,65
  • N°339 Postor 80545 $ 414.331,30
  • N°338 Postor 93983 $ 413.173,95
  • N°337 Postor 80545 $ 412.016,60
  • N°336 Postor 50690 $ 410.859,25
  • N°335 Postor 80545 $ 409.701,90
  • N°334 Postor 93983 $ 408.544,55
  • N°333 Postor 50690 $ 407.387,20
  • N°332 Postor 80545 $ 406.229,85
  • N°331 Postor 13837 $ 405.072,50
  • N°330 Postor 50690 $ 403.915,15
  • N°329 Postor 93983 $ 402.757,80
  • N°328 Postor 80545 $ 401.600,45
  • N°327 Postor 50690 $ 400.443,10
  • N°326 Postor 80545 $ 399.285,75
  • N°325 Postor 13837 $ 398.128,40
  • N°324 Postor 80545 $ 396.971,05
  • N°323 Postor 59752 $ 395.813,70
  • N°322 Postor 93983 $ 394.656,35
  • N°321 Postor 13561 $ 393.499,00
  • N°320 Postor 89766 $ 392.341,65
  • N°319 Postor 93983 $ 391.184,30
  • N°318 Postor 50690 $ 390.026,95
  • N°317 Postor 13837 $ 388.869,60
  • N°316 Postor 89766 $ 387.712,25
  • N°315 Postor 93983 $ 386.554,90
  • N°314 Postor 89766 $ 385.397,55
  • N°313 Postor 93983 $ 384.240,20
  • N°312 Postor 13837 $ 383.082,85
  • N°311 Postor 50690 $ 381.925,50
  • N°310 Postor 93983 $ 380.768,15
  • N°309 Postor 13837 $ 379.610,80
  • N°308 Postor 50690 $ 378.453,45
  • N°307 Postor 13837 $ 377.296,10
  • N°306 Postor 50690 $ 376.138,75
  • N°305 Postor 93983 $ 374.981,40
  • N°304 Postor 50690 $ 373.824,05
  • N°303 Postor 93983 $ 372.666,70
  • N°302 Postor 50690 $ 371.509,35
  • N°301 Postor 13561 $ 370.352,00
  • N°300 Postor 50690 $ 369.194,65
  • N°299 Postor 93983 $ 368.037,30
  • N°298 Postor 59752 $ 366.879,95
  • N°297 Postor 93983 $ 365.722,60
  • N°296 Postor 89766 $ 364.565,25
  • N°295 Postor 13837 $ 363.407,90
  • N°294 Postor 93983 $ 362.250,55
  • N°293 Postor 89766 $ 361.093,20
  • N°292 Postor 50690 $ 359.935,85
  • N°291 Postor 89766 $ 358.778,50
  • N°290 Postor 55478 $ 357.621,15
  • N°289 Postor 93983 $ 356.463,80
  • N°288 Postor 50690 $ 355.306,45
  • N°287 Postor 13837 $ 354.149,10
  • N°286 Postor 93983 $ 352.991,75
  • N°285 Postor 55478 $ 351.834,40
  • N°284 Postor 50690 $ 350.677,05
  • N°283 Postor 55478 $ 349.519,70
  • N°282 Postor 93983 $ 348.362,35
  • N°281 Postor 13837 $ 347.205,00
  • N°280 Postor 93983 $ 346.047,65
  • N°279 Postor 50690 $ 344.890,30
  • N°278 Postor 93983 $ 343.732,95
  • N°277 Postor 50690 $ 342.575,60
  • N°276 Postor 93983 $ 341.418,25
  • N°275 Postor 59752 $ 340.260,90
  • N°274 Postor 13837 $ 339.103,55
  • N°273 Postor 57199 $ 337.946,20
  • N°272 Postor 93983 $ 336.788,85
  • N°271 Postor 89766 $ 335.631,50
  • N°270 Postor 59752 $ 334.474,15
  • N°269 Postor 89766 $ 333.316,80
  • N°268 Postor 93983 $ 332.159,45
  • N°267 Postor 89766 $ 331.002,10
  • N°266 Postor 93983 $ 329.844,75
  • N°265 Postor 50690 $ 328.687,40
  • N°264 Postor 89766 $ 327.530,05
  • N°263 Postor 93983 $ 326.372,70
  • N°262 Postor 89766 $ 325.215,35
  • N°261 Postor 13837 $ 324.058,00
  • N°260 Postor 89766 $ 322.900,65
  • N°259 Postor 50690 $ 321.743,30
  • N°258 Postor 13837 $ 320.585,95
  • N°257 Postor 93983 $ 319.428,60
  • N°256 Postor 13837 $ 318.271,25
  • N°255 Postor 57199 $ 317.113,90
  • N°254 Postor 93983 $ 315.956,55
  • N°253 Postor 13837 $ 314.799,20
  • N°252 Postor 57199 $ 313.641,85
  • N°251 Postor 50690 $ 312.484,50
