Subasta Mueble (Registrable) Cód. ME66

Automotor Volkswagen Gol Trend 1.6 año 2012.-

La inscripción está cerrada

Descripción del bien

Se trata de un automotor Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL TREND 1.6 GP, Tipo: SEDÁN 5 PUERTAS, Color NEGRO, Naftero, Año 2012, DOMINIO: LYO788. El estado del rodado puede calificarse como BUENO. Según tacómetro registra 60.414km. Está equipado con aire acondicionado, dirección hidráulica, stereo con antena, 4 neumáticos y un neumático de auxilio, todos marca Bridgestone. El motor y la batería se encuentran en buen estado y funcionando. La carrocería exterior presenta detalles propios del uso, como rayones y pequeños bollos, pero en general luce un buen estado, al igual que los interiores. Con deudas. Autorización de exhibición virtual a través del siguiente enlace: https://youtu.be/gDTSii3ZNt4.-

 
11/04/2022 - 11:00 AM
 
27/04/2022 - 11:00 AM
 
11/05/2022 - 11:00 AM
 Requiere depósito en garantía
 No permite compra en comisión

Lote N° 1

Se trata de un automotor Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL TREND 1.6 GP, Tipo: SEDÁN 5 PUERTAS, Color NEGRO, Naftero, Año 2012, DOMINIO: LYO788. El estado del rodado puede calificarse como BUENO. Según tacómetro registra 60.414km. Está equipado con aire acondicionado, dirección hidráulica, stereo con antena, 4 neumáticos y un neumático de auxilio, todos marca Bridgestone. El motor y la batería se encuentran en buen estado y funcionando. La carrocería exterior presenta detalles propios del uso, como rayones y pequeños bollos, pero en general luce un buen estado, al igual que los interiores. Con deudas. Autorización de exhibición virtual a través del siguiente enlace: https://youtu.be/gDTSii3ZNt4.-

Datos del mueble

Descripción
Se trata de un automotor Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL TREND 1.6 GP, Tipo: SEDÁN 5 PUERTAS, Color NEGRO, Naftero, Año 2012, DOMINIO: LYO788. El estado del rodado puede calificarse como BUENO. Según tacómetro registra 60.414km. Está equipado con aire acondicionado, dirección hidráulica, stereo con antena, 4 neumáticos y un neumático de auxilio, todos marca Bridgestone. El motor y la batería se encuentran en buen estado y funcionando. La carrocería exterior presenta detalles propios del uso, como rayones y pequeños bollos, pero en general luce un buen estado, al igual que los interiores. Con deudas. Autorización de exhibición virtual a través del siguiente enlace: https://youtu.be/gDTSii3ZNt4.-
Precio de reserva
$ 36931,10
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - MERCEDES
Mariano Manuel Espina Rawson
Auto de subasta
Edicto
AUTOS: VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ SAULINO YESICA MARCELA S/ EJECUCION PRENDARIA en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial n° 2 de Mercedes. SUBASTA: comenzará el día 27 de Abril de 2022 a las 11:00 hs y finalizará el día 11 de Mayo de 2022 a las 11:00 hs. EXHIBICION: el día 20 de Abril de 2022 de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 en depósito donde se encuentra, calle Hipólito Yrigoyen 3636 (playa de estacionamiento del supermercado Carrefour, sobre Panamericana -ramal Tigre- y ruta 2), San Fernando Pcia de Bs As. BASE: $ 36.931,10. DEPÓSITO EN GARANTÍA: $ 1.840,00. Aquel interesado en participar de la subasta deberá abonar dicho importe como máximo 72 hs. antes al inicio de la puja virtual, en la CUENTA JUDICIAL N°: 7106 0275532579. CBU: 0140126027710655325791. CUIT: 30707216650 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales de Mercedes. AUDIENCIA DE ADJUDICACION: Se llevará a cabo el día 16 de Junio de 2022 a las 10:00 hs. en la sede del Juzgado Civil y Comercial n° 2 de Mercedes, sito en la calle 27 n° 600, a efectos de la firma del Acta de Adjudicación, debiendo comparecer el martillero y el adjudicatario, este último munido del formulario de inscripción a la subasta, comprobante de pago del depósito en garantía, constancia de código de postor, y demás instrumentos que permitan su fehaciente individualización como comprador en la subasta. SALDO DE PRECIO: deberá abonarse dentro del quinto día contado a partir de la notificación por Ministerio de ley del auto aprobatorio del remate, mediante depósito en una cuenta de autos, bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso (art. 585 del C.P.C.C.), debiendo el comprador integrarlo aún cuando se hubiere planteado cualquier objeción que impida la inmediata aprobación de la subasta (Art. 581 del rito). SEÑA: del 20 %, la que deberá acreditarse al momento de suscribir acta. COMISIÓN MARTILLERO: del 10 % a cargo del comprador, con mas el 10 % de aportes de ley, también a cargo del comprador, conceptos que deberán encontrarse cumplidos como requisitos al momento de celebrarse el acta de adjudicación pertinente (art. 71 Ley 10.973). PROHIBE: compra en comisión y cesión del acta de adjudicación. IMPUESTOS: Déjese establecido que los impuestos, tasas y contribuciones que correspondan al bien subastado, serán soportados con el precio de venta hasta la toma de posesión. Dichos gravámenes, posteriores a la orden de toma de posesión, estarán a cargo exclusivamente del adquirente; pero se hace saber que si por circunstancias imputables al adquirente se postergare el dictado de la providencia que ordene entregarle la posesión, los impuestos estarán a su cargo desde el vencimiento del plazo para integrar el saldo de precio. DEUDAS: ARBA (patentes) de $ 198.922,40; INFRACCIONES (Pcia de Bs As) de $ 73.546,40.-
ACREDITACIÓN DE POSTORES: hasta las 11:00 hs del día 22 de Abril de 2022 los usuarios deberán PREINSCRIBIRSE a la subasta desde su cuenta y ABONAR el depósito en garantía. Una vez realizadas ambas acciones, para transformarse en postor y obtener el código de puja, deberán remitir el comprobante para validar el pago ante la Seccional de Registro de Mercedes vía correo a subastas-me@scba.gov.ar ó comunicarse al tel 02324-424352. DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA: art. 39 Regl. Ac. 3604 y modif. Introd. por Ac. 3875 (22-11-2017), por la cual a aquellos oferentes que no resultaron ganadores, les será devuelto de oficio en forma inmediata y automática mediante oficio a confeccionar por el Juzgado dirigido al Banco de la Provincia de Buenos Aires disponiendo el reintegro a las respectivas cuentas bancarias de los participantes. EXIMICIÓN DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA: Para el supuesto de solicitar la eximición del depósito en garantía, el ejecutante deberá acompañar testimonio de la resolución judicial que lo exime del pago del mismo, completar el formulario de inscripción en la página web de la SCBA y presentarlo en la seccional correspondiente para su validación.-
INFORMACIÓN DE INTERÉS: Aquellos interesados en participar de la subasta deberán encontrarse previamente registrados en el Registro de Subastas Judiciales, como usuarios del sistema. CONSULTAS: Registro de Subastas Judiciales Electrónicas -Seccional Mercedes- tel. 02324-424352, calle 22 y 23 planta baja, correo electrónico: subastas-me@scba.gov.ar; asimismo ante el Registro General de Subastas Judiciales Electrónicas, tel: 0221-4104400 internos 64500 - 64503, correo electrónico: subastas@scba.gov.ar. MARTILLERO: Mariano Manuel Espina Rawson, teléfono: 011-1550113598, correo electrónico: mariano@espinarawsonyasoc.com.ar. TIEMPO DE EXTENSIÓN: En caso que en los últimos tres minutos previos al cierre de la puja interactiva los postores realizaran ofertas, la subasta se extenderá por diez minutos más, debiendo en esta circunstancia mantener actualizada la página (pulsando F5) a efectos de visualizar la última postura efectuada.-
Tramo actual N°517 $ 989.756,06

Ofertas realizadas

  • N°517 Postor 28516 $ 989.756,06
  • N°516 Postor 90850 $ 987.909,50
  • N°515 Postor 28516 $ 986.062,94
  • N°514 Postor 90850 $ 984.216,38
  • N°513 Postor 28516 $ 982.369,82
  • N°512 Postor 90850 $ 980.523,26
  • N°511 Postor 28516 $ 978.676,70
  • N°510 Postor 90850 $ 976.830,14
  • N°509 Postor 28516 $ 974.983,58
  • N°508 Postor 90850 $ 973.137,02
  • N°507 Postor 28516 $ 971.290,46
  • N°506 Postor 90850 $ 969.443,90
  • N°505 Postor 28516 $ 967.597,34
  • N°504 Postor 90850 $ 965.750,78
  • N°503 Postor 28516 $ 963.904,22
  • N°502 Postor 5572 $ 962.057,66
  • N°501 Postor 28516 $ 960.211,10
  • N°500 Postor 5572 $ 958.364,54
  • N°499 Postor 28516 $ 956.517,98
  • N°498 Postor 90850 $ 954.671,42
  • N°497 Postor 28516 $ 952.824,86
  • N°496 Postor 90850 $ 950.978,30
  • N°495 Postor 28516 $ 949.131,74
  • N°494 Postor 90850 $ 947.285,18
  • N°493 Postor 28516 $ 945.438,62
  • N°492 Postor 90850 $ 943.592,06
  • N°491 Postor 28516 $ 941.745,50
  • N°490 Postor 90850 $ 939.898,94
  • N°489 Postor 28516 $ 938.052,38
  • N°488 Postor 90850 $ 936.205,82
  • N°487 Postor 28516 $ 934.359,26
  • N°486 Postor 90850 $ 932.512,70
  • N°485 Postor 28516 $ 930.666,14
  • N°484 Postor 90850 $ 928.819,58
  • N°483 Postor 28516 $ 926.973,02
  • N°482 Postor 90850 $ 925.126,46
  • N°481 Postor 28516 $ 923.279,90
  • N°480 Postor 90850 $ 921.433,34
  • N°479 Postor 28516 $ 919.586,78
  • N°478 Postor 90850 $ 917.740,22
  • N°477 Postor 28516 $ 915.893,66
  • N°476 Postor 90850 $ 914.047,10
  • N°475 Postor 28516 $ 912.200,54
  • N°474 Postor 90850 $ 910.353,98
  • N°473 Postor 28516 $ 908.507,42
  • N°472 Postor 90850 $ 906.660,86
  • N°471 Postor 28516 $ 904.814,30
  • N°470 Postor 90850 $ 902.967,74
  • N°469 Postor 28516 $ 901.121,18
  • N°468 Postor 90850 $ 899.274,62
  • N°467 Postor 20212 $ 897.428,06
  • N°466 Postor 90850 $ 895.581,50
  • N°465 Postor 20212 $ 893.734,94
  • N°464 Postor 90850 $ 891.888,38
  • N°463 Postor 20212 $ 890.041,82
  • N°462 Postor 90850 $ 888.195,26
  • N°461 Postor 20212 $ 886.348,70
  • N°460 Postor 90850 $ 884.502,14
  • N°459 Postor 20212 $ 882.655,58
  • N°458 Postor 90850 $ 880.809,02
  • N°457 Postor 20212 $ 878.962,46
  • N°456 Postor 90850 $ 877.115,90
  • N°455 Postor 20212 $ 875.269,34
  • N°454 Postor 90850 $ 873.422,78
  • N°453 Postor 28516 $ 871.576,22
  • N°452 Postor 90850 $ 869.729,66
  • N°451 Postor 20212 $ 867.883,10
  • N°450 Postor 90850 $ 866.036,54
  • N°449 Postor 20212 $ 864.189,98
  • N°448 Postor 90850 $ 862.343,42
  • N°447 Postor 20212 $ 860.496,86
  • N°446 Postor 90850 $ 858.650,30
  • N°445 Postor 20212 $ 856.803,74
  • N°444 Postor 90850 $ 854.957,18
  • N°443 Postor 20212 $ 853.110,62
  • N°442 Postor 90850 $ 851.264,06
  • N°441 Postor 20212 $ 849.417,50
  • N°440 Postor 90850 $ 847.570,94
  • N°439 Postor 20212 $ 845.724,38
  • N°438 Postor 28516 $ 843.877,82
  • N°437 Postor 20212 $ 842.031,26
  • N°436 Postor 90850 $ 840.184,70
  • N°435 Postor 20212 $ 838.338,14
  • N°434 Postor 90850 $ 836.491,58
  • N°433 Postor 20212 $ 834.645,02
  • N°432 Postor 28516 $ 832.798,46
  • N°431 Postor 20212 $ 830.951,90
  • N°430 Postor 90850 $ 829.105,34
  • N°429 Postor 20212 $ 827.258,78
  • N°428 Postor 28516 $ 825.412,22
  • N°427 Postor 20212 $ 823.565,66
  • N°426 Postor 90850 $ 821.719,10
  • N°425 Postor 20212 $ 819.872,54
  • N°424 Postor 90850 $ 818.025,98
  • N°423 Postor 28516 $ 816.179,42
  • N°422 Postor 90850 $ 814.332,86
  • N°421 Postor 20212 $ 812.486,30
  • N°420 Postor 90850 $ 810.639,74
  • N°419 Postor 20212 $ 808.793,18
  • N°418 Postor 90850 $ 806.946,62
  • N°417 Postor 20212 $ 805.100,06
  • N°416 Postor 28516 $ 803.253,50
  • N°415 Postor 20212 $ 801.406,94
  • N°414 Postor 90850 $ 799.560,38
  • N°413 Postor 20212 $ 797.713,82
  • N°412 Postor 90850 $ 795.867,26
  • N°411 Postor 41567 $ 794.020,70
  • N°410 Postor 20212 $ 792.174,14
  • N°409 Postor 90850 $ 790.327,58
  • N°408 Postor 20212 $ 788.481,02
  • N°407 Postor 90850 $ 786.634,46
  • N°406 Postor 20212 $ 784.787,90
  • N°405 Postor 90850 $ 782.941,34
  • N°404 Postor 20212 $ 781.094,78
  • N°403 Postor 90850 $ 779.248,22
  • N°402 Postor 20212 $ 777.401,66
  • N°401 Postor 1551 $ 775.555,10
  • N°400 Postor 31193 $ 773.708,54
  • N°399 Postor 41567 $ 771.861,98
  • N°398 Postor 20212 $ 770.015,42
  • N°397 Postor 28516 $ 768.168,86
  • N°396 Postor 20212 $ 766.322,30
  • N°395 Postor 1551 $ 764.475,74
  • N°394 Postor 20212 $ 762.629,18
  • N°393 Postor 1551 $ 760.782,62
  • N°392 Postor 28516 $ 758.936,06
  • N°391 Postor 20212 $ 757.089,50
  • N°390 Postor 1551 $ 755.242,94
  • N°389 Postor 20212 $ 753.396,38
  • N°388 Postor 1551 $ 751.549,82
  • N°387 Postor 20212 $ 749.703,26
  • N°386 Postor 1551 $ 747.856,70
  • N°385 Postor 20212 $ 746.010,14
  • N°384 Postor 41567 $ 744.163,58
  • N°383 Postor 20212 $ 742.317,02
  • N°382 Postor 28516 $ 740.470,46
  • N°381 Postor 20212 $ 738.623,90
  • N°380 Postor 90850 $ 736.777,34
  • N°379 Postor 20212 $ 734.930,78
  • N°378 Postor 28516 $ 733.084,22
  • N°377 Postor 20212 $ 731.237,66
  • N°376 Postor 41567 $ 729.391,10
  • N°375 Postor 20212 $ 727.544,54
  • N°374 Postor 36596 $ 725.697,98
  • N°373 Postor 1551 $ 723.851,42
  • N°372 Postor 41567 $ 722.004,86
  • N°371 Postor 20212 $ 720.158,30
  • N°370 Postor 1551 $ 718.311,74
  • N°369 Postor 41567 $ 716.465,18
  • N°368 Postor 20212 $ 714.618,62
  • N°367 Postor 36596 $ 712.772,06
  • N°366 Postor 20212 $ 710.925,50
  • N°365 Postor 31193 $ 709.078,94
  • N°364 Postor 20212 $ 707.232,38
  • N°363 Postor 31193 $ 705.385,82
  • N°362 Postor 20212 $ 703.539,26
  • N°361 Postor 31193 $ 701.692,70
  • N°360 Postor 90850 $ 699.846,14
  • N°359 Postor 31193 $ 697.999,58
  • N°358 Postor 41567 $ 696.153,02
  • N°357 Postor 31193 $ 694.306,46
  • N°356 Postor 1551 $ 692.459,90
  • N°355 Postor 31193 $ 690.613,34
  • N°354 Postor 49134 $ 688.766,78
  • N°353 Postor 31193 $ 686.920,22
  • N°352 Postor 20212 $ 685.073,66
  • N°351 Postor 31193 $ 683.227,10
  • N°350 Postor 20212 $ 681.380,54
  • N°349 Postor 91639 $ 679.533,98
  • N°348 Postor 90850 $ 677.687,42
  • N°347 Postor 41567 $ 675.840,86
  • N°346 Postor 91639 $ 673.994,30
  • N°345 Postor 49134 $ 672.147,74
  • N°344 Postor 1551 $ 670.301,18
  • N°343 Postor 91639 $ 668.454,62
  • N°342 Postor 1551 $ 666.608,06
  • N°341 Postor 20212 $ 664.761,50
  • N°340 Postor 1551 $ 662.914,94
  • N°339 Postor 91639 $ 661.068,38
  • N°338 Postor 1551 $ 659.221,82
  • N°337 Postor 49134 $ 657.375,26
  • N°336 Postor 20212 $ 655.528,70
  • N°335 Postor 1551 $ 653.682,14
  • N°334 Postor 91639 $ 651.835,58
  • N°333 Postor 1551 $ 649.989,02
  • N°332 Postor 28516 $ 648.142,46
  • N°331 Postor 1551 $ 646.295,90
  • N°330 Postor 91639 $ 644.449,34
  • N°329 Postor 20212 $ 642.602,78
  • N°328 Postor 1551 $ 640.756,22
  • N°327 Postor 91639 $ 638.909,66
  • N°326 Postor 1551 $ 637.063,10
  • N°325 Postor 20212 $ 635.216,54
  • N°324 Postor 49134 $ 633.369,98
  • N°323 Postor 1551 $ 631.523,42
  • N°322 Postor 91639 $ 629.676,86
  • N°321 Postor 1551 $ 627.830,30
  • N°320 Postor 55225 $ 625.983,74
  • N°319 Postor 20212 $ 624.137,18
  • N°318 Postor 49134 $ 622.290,62
  • N°317 Postor 1551 $ 620.444,06
  • N°316 Postor 20212 $ 618.597,50
  • N°315 Postor 1551 $ 616.750,94
  • N°314 Postor 20212 $ 614.904,38
  • N°313 Postor 1551 $ 613.057,82
  • N°312 Postor 20212 $ 611.211,26
  • N°311 Postor 1551 $ 609.364,70
  • N°310 Postor 20212 $ 607.518,14
  • N°309 Postor 1551 $ 605.671,58
  • N°308 Postor 20212 $ 603.825,02
  • N°307 Postor 1551 $ 601.978,46
  • N°306 Postor 49134 $ 600.131,90
  • N°305 Postor 41567 $ 598.285,34
  • N°304 Postor 1551 $ 596.438,78
  • N°303 Postor 55225 $ 594.592,22
  • N°302 Postor 1551 $ 592.745,66
  • N°301 Postor 20212 $ 590.899,10
  • N°300 Postor 1551 $ 589.052,54
  • N°299 Postor 91639 $ 587.205,98
  • N°298 Postor 1551 $ 585.359,42
  • N°297 Postor 49134 $ 583.512,86
  • N°296 Postor 1551 $ 581.666,30
  • N°295 Postor 20212 $ 579.819,74
  • N°294 Postor 1551 $ 577.973,18
  • N°293 Postor 20212 $ 576.126,62
  • N°292 Postor 55225 $ 574.280,06
  • N°291 Postor 20212 $ 572.433,50
  • N°290 Postor 1551 $ 570.586,94
  • N°289 Postor 20212 $ 568.740,38
  • N°288 Postor 41567 $ 566.893,82
  • N°287 Postor 20212 $ 565.047,26
  • N°286 Postor 91639 $ 563.200,70
  • N°285 Postor 1551 $ 561.354,14
  • N°284 Postor 49134 $ 559.507,58
  • N°283 Postor 1551 $ 557.661,02
  • N°282 Postor 36596 $ 555.814,46
  • N°281 Postor 1551 $ 553.967,90
  • N°280 Postor 41567 $ 552.121,34
  • N°279 Postor 1551 $ 550.274,78
  • N°278 Postor 49134 $ 548.428,22
  • N°277 Postor 1551 $ 546.581,66
  • N°276 Postor 41567 $ 544.735,10
  • N°275 Postor 1551 $ 542.888,54
  • N°274 Postor 90850 $ 541.041,98
  • N°273 Postor 1551 $ 539.195,42
  • N°272 Postor 36596 $ 537.348,86
  • N°271 Postor 20212 $ 535.502,30
  • N°270 Postor 1551 $ 533.655,74
  • N°269 Postor 41567 $ 531.809,18
  • N°268 Postor 1551 $ 529.962,62
  • N°267 Postor 20212 $ 528.116,06
  • N°266 Postor 1551 $ 526.269,50
  • N°265 Postor 41567 $ 524.422,94
  • N°264 Postor 36596 $ 522.576,38
  • N°263 Postor 1551 $ 520.729,82
  • N°262 Postor 90850 $ 518.883,26
  • N°261 Postor 20212 $ 517.036,70
  • N°260 Postor 36596 $ 515.190,14
  • N°259 Postor 55225 $ 513.343,58
  • N°258 Postor 91639 $ 511.497,02
  • N°257 Postor 55225 $ 509.650,46
  • N°256 Postor 1551 $ 507.803,90
  • N°255 Postor 49134 $ 505.957,34
  • N°254 Postor 1551 $ 504.110,78
  • N°253 Postor 91639 $ 502.264,22
  • N°252 Postor 55225 $ 500.417,66
  • N°251 Postor 90850 $ 498.571,10
  • N°250 Postor 1551 $ 496.724,54
  • N°249 Postor 31193 $ 494.877,98
  • N°248 Postor 55225 $ 493.031,42
  • N°247 Postor 91639 $ 491.184,86
  • N°246 Postor 90850 $ 489.338,30
  • N°245 Postor 55225 $ 487.491,74
  • N°244 Postor 74401 $ 485.645,18
  • N°243 Postor 90850 $ 483.798,62
  • N°242 Postor 20212 $ 481.952,06
  • N°241 Postor 55225 $ 480.105,50
  • N°240 Postor 1551 $ 478.258,94
  • N°239 Postor 49134 $ 476.412,38
  • N°238 Postor 90850 $ 474.565,82
  • N°237 Postor 36596 $ 472.719,26
  • N°236 Postor 20212 $ 470.872,70
  • N°235 Postor 1551 $ 469.026,14
  • N°234 Postor 20212 $ 467.179,58
  • N°233 Postor 57986 $ 465.333,02
  • N°232 Postor 28516 $ 463.486,46
  • N°231 Postor 20212 $ 461.639,90
  • N°230 Postor 55225 $ 459.793,34
  • N°229 Postor 20212 $ 457.946,78
  • N°228 Postor 55225 $ 456.100,22
  • N°227 Postor 57986 $ 454.253,66
  • N°226 Postor 74401 $ 452.407,10
  • N°225 Postor 55225 $ 450.560,54
  • N°224 Postor 1551 $ 448.713,98
  • N°223 Postor 20212 $ 446.867,42
  • N°222 Postor 1551 $ 445.020,86
  • N°221 Postor 20212 $ 443.174,30
  • N°220 Postor 55225 $ 441.327,74
  • N°219 Postor 36596 $ 439.481,18
  • N°218 Postor 55225 $ 437.634,62
  • N°217 Postor 74401 $ 435.788,06
  • N°216 Postor 55225 $ 433.941,50
  • N°215 Postor 57986 $ 432.094,94
  • N°214 Postor 90850 $ 430.248,38
  • N°213 Postor 31193 $ 428.401,82
  • N°212 Postor 20212 $ 426.555,26
  • N°211 Postor 1551 $ 424.708,70
  • N°210 Postor 49134 $ 422.862,14
  • N°209 Postor 55225 $ 421.015,58
  • N°208 Postor 90850 $ 419.169,02
  • N°207 Postor 36596 $ 417.322,46
  • N°206 Postor 1551 $ 415.475,90
  • N°205 Postor 41567 $ 413.629,34
  • N°204 Postor 90850 $ 411.782,78
  • N°203 Postor 31193 $ 409.936,22
  • N°202 Postor 1551 $ 408.089,66
  • N°201 Postor 48476 $ 406.243,10
  • N°200 Postor 3501 $ 404.396,54
  • N°199 Postor 1551 $ 402.549,98
  • N°198 Postor 20212 $ 400.703,42
  • N°197 Postor 36596 $ 398.856,86
  • N°196 Postor 57986 $ 397.010,30
  • N°195 Postor 55225 $ 395.163,74
  • N°194 Postor 1551 $ 393.317,18
  • N°193 Postor 36596 $ 391.470,62
  • N°192 Postor 55225 $ 389.624,06
  • N°191 Postor 36596 $ 387.777,50
  • N°190 Postor 90850 $ 385.930,94
  • N°189 Postor 36596 $ 384.084,38
  • N°188 Postor 90850 $ 382.237,82
  • N°187 Postor 36596 $ 380.391,26
  • N°186 Postor 57986 $ 378.544,70
  • N°185 Postor 90850 $ 376.698,14
  • N°184 Postor 36596 $ 374.851,58
  • N°183 Postor 57986 $ 373.005,02
  • N°182 Postor 36596 $ 371.158,46
  • N°181 Postor 90850 $ 369.311,90
  • N°180 Postor 36596 $ 367.465,34
  • N°179 Postor 49134 $ 365.618,78
  • N°178 Postor 36596 $ 363.772,22
  • N°177 Postor 57986 $ 361.925,66
  • N°176 Postor 48476 $ 360.079,10
  • N°175 Postor 36596 $ 358.232,54
  • N°174 Postor 57986 $ 356.385,98
  • N°173 Postor 36596 $ 354.539,42
  • N°172 Postor 57986 $ 352.692,86
  • N°171 Postor 36596 $ 350.846,30
  • N°170 Postor 57986 $ 348.999,74
  • N°169 Postor 36596 $ 347.153,18
  • N°168 Postor 90850 $ 345.306,62
  • N°167 Postor 5572 $ 343.460,06
  • N°166 Postor 57986 $ 341.613,50
  • N°165 Postor 80072 $ 339.766,94
  • N°164 Postor 57986 $ 337.920,38
  • N°163 Postor 36596 $ 336.073,82
  • N°162 Postor 5572 $ 334.227,26
  • N°161 Postor 57986 $ 332.380,70
  • N°160 Postor 36596 $ 330.534,14
  • N°159 Postor 41567 $ 328.687,58
  • N°158 Postor 36596 $ 326.841,02
  • N°157 Postor 90850 $ 324.994,46
  • N°156 Postor 5572 $ 323.147,90
  • N°155 Postor 36596 $ 321.301,34
  • N°154 Postor 55225 $ 319.454,78
  • N°153 Postor 36596 $ 317.608,22
  • N°152 Postor 5572 $ 315.761,66
  • N°151 Postor 57986 $ 313.915,10
  • N°150 Postor 36596 $ 312.068,54
  • N°149 Postor 57986 $ 310.221,98
  • N°148 Postor 36596 $ 308.375,42
  • N°147 Postor 57986 $ 306.528,86
  • N°146 Postor 36596 $ 304.682,30
  • N°145 Postor 57986 $ 302.835,74
  • N°144 Postor 41567 $ 300.989,18
  • N°143 Postor 36596 $ 299.142,62
  • N°142 Postor 5572 $ 297.296,06
  • N°141 Postor 41567 $ 295.449,50
  • N°140 Postor 57986 $ 293.602,94
  • N°139 Postor 36596 $ 291.756,38
  • N°138 Postor 57986 $ 289.909,82
  • N°137 Postor 5572 $ 288.063,26
  • N°136 Postor 57986 $ 286.216,70
  • N°135 Postor 55225 $ 284.370,14
  • N°134 Postor 57986 $ 282.523,58
  • N°133 Postor 41567 $ 280.677,02
  • N°132 Postor 36596 $ 278.830,46
  • N°131 Postor 1551 $ 276.983,90
  • N°130 Postor 36596 $ 275.137,34
  • N°129 Postor 41567 $ 273.290,78
  • N°128 Postor 36596 $ 271.444,22
  • N°127 Postor 5572 $ 269.597,66
  • N°126 Postor 20212 $ 267.751,10
  • N°125 Postor 5572 $ 265.904,54
  • N°124 Postor 57986 $ 264.057,98
  • N°123 Postor 56295 $ 262.211,42
  • N°122 Postor 49134 $ 260.364,86
  • N°121 Postor 55225 $ 258.518,30
  • N°120 Postor 90850 $ 256.671,74
  • N°119 Postor 36596 $ 254.825,18
  • N°118 Postor 30684 $ 252.978,62
  • N°117 Postor 41567 $ 251.132,06
  • N°116 Postor 36596 $ 249.285,50
  • N°115 Postor 90468 $ 247.438,94
  • N°114 Postor 41567 $ 245.592,38
  • N°113 Postor 1551 $ 243.745,82
  • N°112 Postor 20212 $ 241.899,26
  • N°111 Postor 49134 $ 240.052,70
  • N°110 Postor 36596 $ 238.206,14
  • N°109 Postor 49134 $ 236.359,58
  • N°108 Postor 31193 $ 234.513,02
  • N°107 Postor 1551 $ 232.666,46
  • N°106 Postor 41567 $ 230.819,90
  • N°105 Postor 36596 $ 228.973,34
  • N°104 Postor 41567 $ 227.126,78
  • N°103 Postor 55225 $ 225.280,22
  • N°102 Postor 31193 $ 223.433,66
  • N°101 Postor 36596 $ 221.587,10
  • N°100 Postor 20212 $ 219.740,54
  • N°99 Postor 3501 $ 217.893,98
  • N°98 Postor 20212 $ 216.047,42
  • N°97 Postor 3501 $ 214.200,86
  • N°96 Postor 20212 $ 212.354,30
  • N°95 Postor 3501 $ 210.507,74
  • N°94 Postor 20212 $ 208.661,18
  • N°93 Postor 3501 $ 206.814,62
  • N°92 Postor 49134 $ 204.968,06
  • N°91 Postor 3501 $ 203.121,50
  • N°90 Postor 20212 $ 201.274,94
  • N°89 Postor 3501 $ 199.428,38
  • N°88 Postor 20212 $ 197.581,82
  • N°87 Postor 3501 $ 195.735,26
  • N°86 Postor 20212 $ 193.888,70
  • N°85 Postor 3501 $ 192.042,14
  • N°84 Postor 20212 $ 190.195,58
  • N°83 Postor 3501 $ 188.349,02
  • N°82 Postor 20212 $ 186.502,46
  • N°81 Postor 3501 $ 184.655,90
  • N°80 Postor 20212 $ 182.809,34
  • N°79 Postor 3501 $ 180.962,78
  • N°78 Postor 20212 $ 179.116,22
  • N°77 Postor 3501 $ 177.269,66
  • N°76 Postor 20212 $ 175.423,10
  • N°75 Postor 3501 $ 173.576,54
  • N°74 Postor 20212 $ 171.729,98
  • N°73 Postor 3501 $ 169.883,42
  • N°72 Postor 20212 $ 168.036,86
  • N°71 Postor 3501 $ 166.190,30
  • N°70 Postor 20212 $ 164.343,74
  • N°69 Postor 3501 $ 162.497,18
  • N°68 Postor 20212 $ 160.650,62
  • N°67 Postor 3501 $ 158.804,06
  • N°66 Postor 20212 $ 156.957,50
  • N°65 Postor 3501 $ 155.110,94
  • N°64 Postor 20212 $ 153.264,38
  • N°63 Postor 3501 $ 151.417,82
  • N°62 Postor 20212 $ 149.571,26
  • N°61 Postor 3501 $ 147.724,70
  • N°60 Postor 20212 $ 145.878,14
  • N°59 Postor 3501 $ 144.031,58
  • N°58 Postor 20212 $ 142.185,02
  • N°57 Postor 3501 $ 140.338,46
  • N°56 Postor 20212 $ 138.491,90
  • N°55 Postor 3501 $ 136.645,34
  • N°54 Postor 20212 $ 134.798,78
  • N°53 Postor 3501 $ 132.952,22
  • N°52 Postor 20212 $ 131.105,66
  • N°51 Postor 3501 $ 129.259,10
  • N°50 Postor 20212 $ 127.412,54
  • N°49 Postor 3501 $ 125.565,98
  • N°48 Postor 20212 $ 123.719,42
  • N°47 Postor 3501 $ 121.872,86
  • N°46 Postor 49134 $ 120.026,30
  • N°45 Postor 3501 $ 118.179,74
